قسم التمريض
النبذة التعريفية للتمريض
تقدم الكلية مساق بكالوريوس علوم في التمريض لمدة 4 سنوات وتهدف الى تزويد الطلاب بالمعارف العلمية والمفاهيم الاساسية في مجال علوم التمريض لتلبية احتياجات الافراد والأسر والمجتمع. وكذا اكساب الطلاب المهارات الاخلاقية والمهنية التي تتضمن السرية والخصوصية والمسؤولية المهنية للمساهمة في رفع مستوى المهنة في المجتمع. كما يتم تزويد الطلاب بمهارات وأسس البحث العلمي لحل المشاكل الصحية ومواكبة القضايا المعاصرة.
الأقسام العلمية [يساهم في تنفيذ البرنامج الاقسام التالية]:
القسم |
تعريف بالإدارة |
تمريض الأم والرضيع والاطفال |
تهتم بتنفيذ البرامج النسائية والتوليد وكذا شعبة تمريض الاطفال. |
تمريض صحة المجتمع والتمريض النفسي |
تهتم بتنفيذ برنامج تمريض المجتمع والصحة النفسية |
تمريض البالغين |
تهيئة الطلاب وتنفيذ برامج التمريض باطني جراحي، واساسيات التمريض وشعبة الإدارة |
الاساسيات الطبية |
تهتم بتنفيذ المواد الطبية الأساسية والمواد المساندة |
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم التمريض
برنامج بكالوريوس في التمريض
أولا : متطلبات الجامعة
الملاحظات | المجموع | عملي | نظري | المقرر | الرمز | م |
2 | – | 2 | اللغة العربية (1) | عرب 111 | 1 | |
2 | – | 2 | اللغة العربية (2) | عرب 121 | 2 | |
2 | – | 2 | اللغة الإنجليزية (1) | انجل 112 | 3 | |
2 | – | 2 | اللغة الإنجليزية (2) | انجل 122 | 4 | |
2 | – | 2 | الدراسات الاسلامية (1) | سلم 113 | 5 | |
2 | 1 | 1 | مهارات الحاسوب | عال 114 | 6 | |
2 | – | 2 | الدراسات الاسلامية (2) | سلم 123 | 7 | |
2 | – | 2 | مهارات الاتصال | مت 221 | 8 |
ثانيا : متطلبات الكلية:
م | الرمز | المقرر | الساعات المعتمده | الفصل الدراسي | المستوى الدراسي | ||
نظري | عملي | المجموع | |||||
1 | حيا 116 | احياء عامة | 2 | – | 2 | الاول | الاول |
2 | كيم 126 | كيمياء عامة | 1 | 1 | 1 | الثاني | الاول |
3 | أطب 115 | الجسم البشري (1) تشريح وفسلجة | 3 | 1 | 3 | الاول | الاول |
4 | أطب 125 | الجسم البشري (2) تشريح وفسلجة | 3 | 1 | 3 | الثاني | الاول |
5 | أطب 214 | أمراض باطنة | 2 | – | 2 | الاول | الثاني |
6 | كيم 215 | كيمياء حيوية | 2 | 1 | 2 | الاول | الثاني |
7 | حيا 227 | علم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 2 | 1 | 2 | الثاني | الثاني |
8 | طب 224 | الفسيولوجيا المرضية | 2 | – | 2 | الثاني | الثاني |
9 | أطب 216 | علم الأدوية(1) | 2 | – | 2 | الاول | الثاني |
10 | أطب 225 | علم الأدوية(2) | 2 | – | 2 | الثاني | الثاني |
11 | أطب 315 | علم الإحصاء الحيوي | 2 | – | 2 | الاول | الثالث |
12 | أطب 414 | علم الوبائيات والإمراض المعدية | 2 | – | 2 | الاول | الرابع |
13 | نفس 316 | علم النفس | 3 | – | 3 | الاول | الثالث |
14 | تمض 324 | أسس البحث العلمي | 2 | – | 2 | الثاني | الرابع |
15 | طب 326 | طب شرعي وسموم | 2 | – | 2 | الثاني | الرابع |
16 | اجت 415 | علم الاجتماع | 2 | – | 2 | الاول | الرابع |
المستوى الاول | |||||||||
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||
الرمز
|
المادة | الساعات المعتمده | الرمز | المادة | الساعات المعتمده | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
عرب 111 | لغة عربية (1) | 2 | 0 | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 | 0 |
2
|
نجل 112 | اللغة الإنجليزية (1) | 2 | 0 | 2 | نجل 122 | اللغة الإنجليزية (2) | 2 | 0 |
2
|
سلم 113 | ثقافة إسلامية (1) | 2 | 0 | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | 0 |
2
|
عال 114 | مهارات الحاسب | 1 | 1 | 2 | أطب 124 | الجسم البشري (2) تشريح وفسلجة | 3 | 1 |
4
|
حيا 115 | احياء عامة | 2 | 0 | 2 | كيم125 | كيمياء عامة | 1 | 1 |
2
|
أطب 116 | الجسم البشري (1) تشريح وفسلجة | 3 | 1 | 4 | تمض126 | أساسيات التمريض (2) | 2 | 3 |
5
|
تمض117 | أساسيات التمريض (1) | 2 | 2 | 4 | |||||
إجمالي عدد الساعات | 14 | 3 | 17 | إجمالي عدد الساعات | 12 |
5
|
17 |
المستوى الثاني | |||||||||
الفصل الدراسي الثالث | الفصل الدراسي الرابع | ||||||||
الرمز
|
المادة | الساعات المعتمده | الرمز | المادة | الساعات المعتمده | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
أطب 212 | أمراض باطنة | 2 | 0 | 2 | مت221 | مهارات الاتصال | 2 | 0 | 2 |
كيم 213 | كيمياء حيوية | 2 | 1 | 3 | طب222 | الفسيولوجيا المرضية | 2 | 0 | 2 |
أطب 214 | علم الأدوية(1) | 2 | 0 | 2 | اطب 223 | علم الأدوية(2) | 2 | 0 | 2 |
تمض 215 | تمريض صحة البالغين (1) | 3 | 3 | حيا 224 |
علم الأحياء الدقيقة والطفيليات
|
2 | 1 | 3 | |
تمض216 | تمريض صحة البالغين (1) السريري | 0 | 3 | 3 | تمض225 | التغذية التطبيقية | 2 | 1 | 3 |
تمض 217 | التقييم الصحي | 2 | 2 | 4 | تمض 226 | تمريض صحة البالغين2 (تمريض تخصصي) | 3 | 0 | 3 |
xxx | xxxxxxxxxxxx | x | x | x | تمض 227 | تمريض صحة البالغين2 (تمريض تخصصي) السريري | 0 | 3 | 3 |
إجمالي عدد الساعات | 12 | 6 | 18 | إجمالي عدد الساعات | 13 |
5
|
18 |
المستوى الثالث | |||||||||
الفصل الدراسي الخامس | الفصل الدراسي السادس | ||||||||
الرمز
|
المادة | الساعات المعتمده | الرمز | المادة | الساعات المعتمده | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
اطب311 | علم الإحصاء الحيوي | 2 | 0 | 2 | طب321 | طب شرعي وسموم | 2 | 0 | 2 |
نفس312 | علم النفس | 3 | 0 | 3 | تمض 322 | تمريض صحة الطفل واليافعين | 4 | 0 | 4 |
تمض 313 | تمريض الأم والرضيع | 3 | 0 | 3 | تمض323 | تمريض صحة الأطفال واليافعين (السريري) | 0 | 3 | 3 |
تمض 314 | تمريض الأم والرضيع (السريري) | 0 | 3 | 3 | تمض 324 | القيادة و الإدارة التمريضية | 3 | 1 | 4 |
تمض 315 | مقدمة في تمريض الرعاية الحرجة | 2 | 0 | 2 | تمض325 | أخلاقيات مهنة التمريض | 2 | 0 | 2 |
تمض316 | التثقيف الصحي | 2 | 1 | 3 | تمض 326 | أسس البحث العلمي | 2 | 1 | 3 |
إجمالي عدد الساعات | 12 | 4 | 16 | إجمالي عدد الساعات | 13 |
5
|
18 |
المستوى الرابع | |||||||||
الفصل الدراسي السابع | الفصل الدراسي الثامن | ||||||||
الرمز
|
المادة | الساعات المعتمده | الرمز | المادة | الساعات المعتمده | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
اطب411 | علم الوبائيات والإمراض المعدية | 2 | 0 | 2 | تمض 421 | تمريض صحة المجتمع |
4
|
0 | 4 |
اجت412 | علم الاجتماع | 2 | 0 | 2 | تمض 422 | تمريض صحة المجتمع سريري | 0 | 3 | 3 |
تمض 413 | التمريض النفسي | 4 | 0 | 4 | تمض 423 | مقرر اختياري2 | 2 | 2 | 4 |
تمض 414 | التمريض النفسي السريري | 0 | 3 | 3 | تمض424 | مشروع التخرج | 0 | 2 | 2 |
تمض 415 | مقرر اختياري1 | 2 | 2 | 4 | تمض425 | تدريب سريري مكثف* | 0 | 6 | 6 |
تمض 416 | تمريض المسنين | 2 | 0 | 2 | Xx | Xxx | |||
تمض417 | مشروع التخرج | 0 | 2 | 2 | xxx | xxx | |||
إجمالي عدد الساعات | 12 | 7 | 19 | إجمالي عدد الساعات | 6 |
13
|
19 |