قسم اللغة العربية
النبذة التعريفيةعن اللغة العربية
تأسس قسم اللغة العربية مع تأسيس الكلية التربية سقطرى بنظام البكالوريوس..
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- تأهيل معلمي اللغة العربية تأهيلا علميا وتربويا تكامليا بما يحقق متطلبات العملية التعليمية والتربوية في مدارس المحافظة.
- إقامة علاقات وثيقة مع أقسام اللغة العربية في كليات التربية والآداب بجامعة حضرموت والجامعات اليمنية الأخرى ومراكز البحوث المحلية والدولية ذات العلاقة.
- مواكبة أحدث الأساليب والوسائل التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة التي تحفز على التفكير والابداع.
- تدريب معلمي اللغة العربية في عموم مدارس محافظة أرخبيل سقطرى أثناء الخدمة، ودعم قيم التعليم المستمر مدى الحياة لديهم.
- تقديم الاستشارات والدراسات للإدارات التربوية في عموم محافظة أرخبيل سقطرى التي من شأنها الاسهام في
تطوير التعليم وتحديثه
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية
برنامج بكالوريوس في لغة عربية
تتكون الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس معلم مادة اللغة العربيةٍ من 139 ساعة معتمدة، يدرسها الطالب على مدى ثمانية فصول دراسية، موزعة على ثلاثة متطلبات أساسية المشار إليها في الجدول أدناه:
COURSES | CREDIT HOURS | % | الساعات المعتمدة | المتطلبات |
University Requirements | 16 | 11 | 16 | متطلبات الجامعة |
Faculty Requirements | 42 | 30 | 42 | متطلبات الكلية |
Department Requirements | 84 | 60 | 84 | متطلبات التخصص |
TOTAL | 142 | %100 | 142 | الإجمالي |
ترميز وترقيم المقررات في الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس معلم مادة اللغة العربيةٍ
تم ترميز المقرررات الدراسية للبرنامج بالرمز “تعرب والذي يدل على برنامج بكالوريوس معلم مادة اللغة العربيةٍ. أما الترقيم فيتكون من ثلاثة أرقام وكل رقم يرمز للآتي:
- يدل الرقم الأول (خانة المئات) على السنة الدراسية، حيث يشير الرقم (1) إلى السنة الدراسية
- يدل الرقم الثاني (خانة العشرات) على الفصل الدراسي الذي يُدرّس فيه المقرر، حيث يشير الرقم (1) إلى الفصل الدراسي الأول، والرقم (2) إلى الفصل الدراسي الثاني .
- يدل الرقم الثالث (خانة الآحاد) على ترتيب المقرر في الفصل الدراسي وفقاً للخطة الدراسية.
متطلبات الجامعة:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، وتتكون من (16 ساعة معتمدة) بنسبة حوالي 11% من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Arabic Language(1) | ARAB 111 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | عرب 111 | اللغة العربية (1) | 1 |
Arabic Language(2) | ARAB 121 | 2 | – | 2 | – | ARAB 111 | عرب 111 | – | 2 | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 |
English Language(1) | ENG 112 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | نجل 112 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | ||
English Language(2) | ENG 122 | 2 | – | 2 | – | ENG 112 | نجل 112 | – | 2 | – | 2 | نجل 122 | اللغة الانجليزية (2) | 4 |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية(1) | 5 |
Islamic Culture(2) | ISLAM 123 | 2 | – | 2 | – | ISLAM 113 | سلم 113 | – | 2 | – | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية)2) | 6 |
Computer Science | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | عال 114 | مهارات الحاسوب | 7 |
Communication Skills | CCC 221 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | أجت 221 | مهارات الاتصال | 8 |
SUB-TOTAL | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | المجموع | |||||
TOTAL | 16 | 17 | 17 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات الكلية:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في كلية التربية بغض النظر عن أقسامهم، وتتكون من (42 ساعة معتمدة) بنسبة 30 % من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Introduction to Psychology | EDU115 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 115 ترب | مدخل الى علم النفس | 1 | ||
Introduction to Education | EDU124 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 124 ترب | مدخل الى التربية | 2 | ||
Developmental Psychology | EDU212 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 212 ترب | علم النفس النمو | 3 | ||
General Teaching Methods | EDU213 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 213 ترب | طرائق التدريس العامة | 4 | ||
Educational Psychology | EDU222 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 222 ترب | علم النفس التربوي | 5 | ||
Fundamentals of Scientific Research | EDU223 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 223 ترب | أسس البحث العلمي | 6 | ||
Measurement & Evaluation | EDU311 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 311 ترب | القياس والتقويم | 7 | ||
Educational Curricula | EDU312 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 312 ترب | المناهج التعليمية | 8 | ||
Educational Technology | EDU321 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 321 ترب | تكنولوجيا التعليم | 9 | ||
Educational & Psychological counseling | EDU322 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 322 ترب | الارشاد التربوي والنفسي | 10 | ||
Practicum (1) | EDU411 | 2 | 1 | 3 | – | – | 3 | 1 | 2 | 411 ترب | التربية العملية ( 1) مشاهدة | 11 | ||
School Administration | EDU412 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 412 ترب | الإدارة المدرسية | 12 | ||
Job Ethics | EDU421 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 421 ترب | اخلاقيات المهنة | 13 | ||
Practicum (2) | EDU422 | 0 | 6 | – | 12 | 12 | – | 6 | 0 | 422 ترب | التربية العملية (2) | 14 | ||
SUB-TOTAL | 34 | 8 | 34 | 14 | 14 | 34 | 8 | 34 | المجموع | |||||
TOTAL | 42 | 48 | 48 | 42 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات القسم (التخصص):
وهي مقررات يدرسها الطلاب في القسم، وتتكون من (84 ساعة معتمدة) بنسبة 60% من إجمالي عدد ساعات الخطة، وتتكون من قسمين:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
EARAB116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 116 | نحو 1 | 1 | |||
EARAB117 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 117 تعرب | علم العروض والقافية 1 | 2 | |||
EARAB 125 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 125 تعرب | نحو 2 | 3 | |||
EARAB 126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 126 تعرب | الأدب الجاهلي | 4 | |||
EARAB 127 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 127 تعرب | علم العروض والقافية 2 | 5 | |||
EARAB214 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 214 | الأدب الإسلامي والأموي | 6 | |||
EARAB215 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 215 | نحو 3 | 7 | |||
EARAB 216 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 216 | المصادر اللغوية والأدبية | 8 | |||
EARAB 217 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 217 | الأدب العباسي | 9 | |||
EARAB 218 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 218 | البلاغة (البيان)1 | 10 | |||
EARAB224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 224 | نحو 4 | 11 | |||
EARAB 225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 225 | الأدب الأندلسي | 12 | |||
EARAB 226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 226 | البلاغة ( المعاني والبديع)2 | 13 | |||
EARAB 227 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 227 | النقد الأدبي | 14 | |||
EARAB313 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 313 | نحو 5 | 15 | |||
EARAB314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 314 | علم الأصوات العربية | 16 | |||
EARAB315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 315 | صرف 1 | 17 | |||
EARAB316 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 316 | أدب العصور المتأخرة | 18 | |||
EARAB323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 323 | طرائق التدريس الخاصة | 19 | |||
EARAB324 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعرب 324 | نحو 6 | 20 | |||
EARAB325 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب 325 | صرف 2 | 21 | |||
EARAB326 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب326 | علم اللغة (اللسانيات) | 22 | |||
EARAB413 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب413 | الأدب العربي الحديث | 23 | |||
EARAB414 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب414 | الأدب اليمني الحديث | 24 | |||
EARAB415 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب415 | قراءات في كتاب قديم | 25 | |||
EARAB416 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب416 | فقه اللغة | 26 | |||
EARAB423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب423 | الأدب المقارن | ||||
EARAB424 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تعرب424 | بحث تخرج | 27 | |||
SUB-TOTAL | 75 | 18 | 75 | 9 | 9 | 75 | 18 | 75 | المجموع | |||||
TOTAL | 93 | 84 | 84 | 93 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
First Year : First Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Arabic Language- I | ARAB 111 | 2 | – | – | 2 | عرب 111 | اللغة العربية-1 |
2 | English Language- 1 | ENG 112 | 2 | – | – | 2 | نجل 112 | اللغة الإنجليزية-1 |
3 | Islamic Culture- 1 | ISLAM 113 | 2 | – | – | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية-1 |
4 | Computer Science | CSC 114 | 1 | 2 | – | 2 | عال 114 | مهارات الحاسوب |
5 | Introduction to Psychology | EDU115 | 3 | – | – | 3 | ترب115 | مدخل في علم النفس |
6 | EARAB116 | 2 | 2 | 3 | تعرب 116 | نحو 1 | ||
7 | EARAB117 | 2 | 2 | – | 3 | 117 تعرب | علم العروض والقافية 1 | |
Total | 14 | 6 | – | 17 | الإجمالي |
First Year : Second Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Arabic Language- 2 | ARAB 121 | 2 | – | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية-2 |
2 | English Language- 2 | ENG 122 | 2 | – | – | 2 | نجل 122 | اللغة الإنجليزية-2 |
3 | Islamic Culture- 2 | ISLAM 123 | 2 | – | – | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية-2 |
4 | Introduction to Education | EDU124 | 3 | – | – | 3 | 124 ترب | مدخل إلى التربية |
5 | General Psychology | EARAB 125 | 2 | 2 | – | 3 | 125 تعرب | نحو 2 |
6 | school counseling (1) | EARAB 126 | 3 | – | – | 3 | 126 تعرب | الأدب الجاهلي |
7 | Social Psychology | EARAB 127 | 2 | 2 | – | 3 | 127 تعرب | علم العروض والقافية 2 |
Total | 16 | 4 | – | 18 | الإجمالي |
Second Year : First Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Developmental Psychology | EDU212 | 2 | – | – | 2 | ترب 212 | علم نفس النمو |
2 | General Teaching Methods | EDU213 | 3 | – | – | 3 | ترب 213 | طرائق تدريس عامة |
EARAB214 | 3 | 3 | تعرب 214 | الأدب الإسلامي والأموي | ||||
3 | EARAB215 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 215 | نحو 3 | |
4 | EARAB 216 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 216 | المصادر اللغوية والأدبية | |
5 | EARAB 217 | 3 | – | – | 3 | تعرب 217 | الأدب العباسي | |
6 | EARAB 218 | 3 | – | – | 3 | تعرب 218 | البلاغة (البيان)1 | |
Total | 18 | 4 | – | 20 | الإجمالي |
Second Year : Second Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Communication Skills | CCC 221 | 2 | – | – | 2 | أجت 221 | مهارات الاتصال |
2 | Educational Psychology | EDU222 | 2 | – | – | 2 | ترب 222 | علم النفس التربوي |
3 | Fundamentals of Scientific Research | EDU223 | 3 | – | – | 3 | ترب 223 | اسس البحث العلمي |
4 | EARAB224 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 224 | نحو 4 | |
5 | EARAB 225 | 3 | – | – | 3 | تعرب 225 | الأدب الأندلسي | |
6 | EARAB 226 | 3 | – | 3 | تعرب 226 | البلاغة ( المعاني والبديع)2 | ||
7 | EARAB 227 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 227 | النقد الأدبي | |
Total | 17 | 4 | – | 19 | الإجمالي |
Third Year : First Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Measurement & Evaluation | EDU311 | 3 | – | – | 3 | ترب 311 | القياس والتقويم |
2 | Educational Curricula | EDU321 | 3 | – | – | 3 | ترب312 | المناهج التعليمية |
3 | EARAB313 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 313 | نحو 5 | |
4 | EARAB314 | 3 | – | – | 3 | تعرب 314 | علم الأصوات العربية | |
5 | EARAB315 | 3 | – | – | 3 | تعرب 315 | صرف 1 | |
6 | EARAB316 | 3 | – | – | 3 | تعرب 316 | أدب العصور المتأخرة | |
Total | 17 | 2 | – | 18 | الإجمالي |
Third Year : Second Semester | |||||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Lecture | Practical | Tutorial | |||||||||
1 | Educational Technology | EDU321 | 3 | – | – | 3 | ترب 321 | تكنولوجيا التعليم | |||
2 | Educational & Psychological counseling | EDU322 | 3 | – | – | 3 | ترب 322 | الارشاد التربوي والنفسي | |||
3 | EARAB323 | 3 | – | – | 3 | تعرب 323 | طرائق التدريس الخاصة | ||||
4 | EARAB324 | 2 | 2 | – | 3 | تعرب 324 | نحو 6 | ||||
5 | EARAB325 | 3 | – | – | 3 | تعرب 325 | صرف 2 | ||||
6 | EARAB326 | 3 | – | – | 3 | تعرب326 | علم اللغة (اللسانيات) | ||||
Total | 17 | 2 | – | 18 | الإجمالي |
Forth Year : First Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Practicum (1) | EDU411 | 2 | 2 | – | 3 | ترب411 | التربية العملية 1 (مشاهدة) |
2 | School Administration | EDU412 | 3 | – | – | 3 | ترب 412 | الإدارة المدرسية |
3 | EARAB413 | 3 | – | – | 3 | تعرب413 | الأدب العربي الحديث | |
4 | EARAB414 | 3 | 3 | تعرب414 | الأدب اليمني الحديث | |||
5 | EARAB415 | 3 | 3 | تعرب415 | قراءات في كتاب قديم | |||
6 | EARAB416 | 3 | – | – | 3 | تعرب416 | فقه اللغة | |
Total | 17 | 2 | – | 18 | الإجمالي |
Forth Year : Second Semester | ||||||||
Courses Titles | Code / No | Contact Hours | Credit Hours | الرمز | اسم المقرر | |||
Lecture | Practical | Tutorial | ||||||
1 | Job Ethics | EDU421 | 2 | – | – | 2 | ترب 421 | اخلاقيات المهنة |
2 | Practicum (2) | EDU422 | – | 12 | – | 6 | ترب 422 | التربية العملية ( 2) |
3 | EARAB423 | 3 | – | – | 3 | تعرب423 | الأدب المقارن | |
4 | Graduation Project | EARAB424 | 3 | – | – | 3 | تعرب424 | بحث تخرج |
Total | 8 | 12 | – | 14 | الإجمالي |
الطلاب :
يبلغ عدد الطلاب المقيدون بالقسم أكثر من 250 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الخريجون من القسم منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024 (1174) طالب وطالبة.
جدول يوضح عدد الطلاب المتخرجون من قسم هندسة الحاسوب منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024
الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | |
1 | 1999-2000 | 30 | 29 | 14 | 2012-2013 | 17 | 19 | |
2 | 2000-2001 | 47 | 14 | 15 | 2013-2014 | 32 | 9 | |
3 | 2001-2002 | 50 | 47 | 16 | 2014-2015 | 21 | 5 | |
4 | 2002-2003 | 33 | 11 | 17 | 2015-2016 | 29 | 12 | |
5 | 2003-2004 | 53 | 26 | 18 | 2016-2017 | 27 | 21 | |
6 | 2004-2005 | 57 | 24 | 19 | 2017-2018 | 18 | 22 | |
7 | 2005-2006 | 25 | 18 | 20 | 2018-2019 | 19 | 8 | |
8 | 2006-2007 | 33 | 18 | 21 | 2019-2020 | 26 | 9 | |
9 | 2007-2008 | 42 | 32 | 22 | 2020-2021 | 35 | 3 | |
10 | 2008-2009 | 0 | 0 | 23 | 2021-2022 | 38 | 4 | |
11 | 2009-2010 | 32 | 15 | 24 | 2022-2023 | 37 | 7 | |
12 | 2010-2011 | 37 | 11 | 25 | 2023-2024 | 30 | 6 | |
13 | 2011-2012 | 19 | 17 | 0 | 0 | |||
المجموع | 458 | 262 | المجموع | 329 | 125 | |||
الاجمالي | 1174 |