قسم الهندسة الكيميائية
نبذة عن القسم:
أنشئ قسم الهندسة الكيميائية كأحد أقسام كلية الهندسة والبترول في العام الجامعي 1996 – 1997 مع بداية تكوين كلية الهندسة والبترول وكان يشترك مع قسم الهندسة البترولية تحت اسم قسم الهندسة الكيميائية والبترول. ثم أستقل القسم عن قسم هندسة البترول في العام الدراسي 1999-2000 .
يعتبر تخصص الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول – جامعة حضرموت هو التخصص الوحيد على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة بالجمهورية اليمنية.
ويتميز القسم بإمكانيات معملية ممتازة، فقد تم تجهيز القسم بمعامل متطورة تمكن الطالب من تصور كيفية سير العمليات الكيميائية وارتباطها ببعضها البعض في المصانع الكيميائية المختلفة.
كما يتوفر بالقسم معمل الحاسب الآلي (ملتميديا) الذي يحتوي على عدد من البرامج الهندسية المتخصصة لإجراء بعض عمليات التصميم والمحاكاة والتحكم في العمليات الكيميائية الصناعية.
مدة الدراسة في القسم خمس سنوات دراسية ويمنح الطالب شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيمائية بعد اجتياز كافة المتطلبات والامتحانات، تشمل الدراسة التخصصية مواد أساسية وتطبيقية في الكيمياء بأنواعها (العضوية، الفيزيائية، التحليلية)، ميكانيكا موائع، الصناعة والبيئة، انتقال الحرارة والكتلة، هندسة التفاعلات الكيميائية، تصميم العمليات الكيميائية، عمليات التحكم، عمليات الامان، اقتصاديات المصانع الكيميائية، كذلك يهتم القسم باستخدام البرامج العلمية التخصصية، وكذلك الربط بين الجانب العملي والجانب النظري من خلال الزيارات الميدانية للمصانع والشركات والمؤسسات، والتدريب العملي سواء في معامل القسم أو في مختلف المصانع والشركات والمؤسسات.
من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والعلمي للقسم تحصل القسم في العام 2010 على دعم مشروع تحسين جودة التعليم العالي (MOHESR, HEQIP) في الجامعات اليمنية الحكومية، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويموله البنك الدولي بناءً على ملف قسم الهندسة الكيميائية في إطار دعم برامج الاعتماد والجودة الأكاديمية في الجامعات اليمنية الحكومية وصولاً إلى تحقيق الجودة والاعتماد لاالكاديمي، بما يمكن الخريجين من امتلاك عدد من المعارف والمهارات والممارسات المهنية الملبية لحاجة سوق العمل بما يحقق جودة المخرجات والحصول على الاعتماد الكاديمي مستقبلاً، وبذلك يستطيع الخريج القدرة على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً مما يعزز حضور الكلية علمياً واجتماعياً.
تتلخص المهمة الأساسية للهندسة الكيميائية في تهيئة وإعداد الطلبة وتزويدهم بمهارات علمية وعملية متنوعة مع تدريبهم على التفكير الإبداعي في التعامل مع المشكلات وعلى فن التواصل الضروري للنجاح في حياتهم العملية أو عند مواصلتهم الدراسة لنيل الدرجات العلمية العليا.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- إعداد المهندسين المؤهلين في مجال الهندسة الكيميائية والمجالات الأخرى ذات العلاقة بالتخصص.
- إرساء بيئة علمية صحيحة للعمل الأكاديمي تدفع نحو التطور الدائم والنمو المستمر وتشجيع الانفتاح على معطيات العصر.
- إعداد خريجين لديهم القدرة على التكيف والتعامل بمرونة في مواقع العمل والقيام بالإعمال الإدارية والقيادية.
- إيجاد روابط وتقويتها مع المنشأت الصناعية المحلية وتقويتها لتطوير العمليات الصناعية الوطنية.
- الجعل من القسم مركز بحثي واستشاري مرموق في مجال هندسة العمليات الصناعية.
رؤساء القسم :
الاسم | اللقب العلمي | الفترة |
أ.د. أسامة عبدالحميد عبدالعال | أستاذ | 1996 – 1997 |
أ.د. محمد عبدالقادر الصفار | أستاذ | 1998 – 1999 |
أ,د. عصام كامل صالح | أستاذ | 2000 – 2001 |
د. هاني أحمد دماج | أستاذ مشارك | 2001 – 2002 |
د. حامد ناصر بن هرهرة | أستاذ مشارك | 2002 – 2009 |
د. سالمين سعد الشعملي | أستاذ مشارك | 2009 – 2016 |
د. علي حسن الشنيني | أستاذ مساعد | 2016 – 2019 |
د. أسامة عوض بن دحمان | أستاذ مشارك | 2019 – 2023 |
د. بديع سعيد بابقي | أستاذ مشارك | 2024 إلى الآن |
أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والمبتعثين في قسم الهندسة الكيميائية:
م | الاسم | اللقب العلمي | الملاحظات |
1 | د. بديع سعيد عمر بابقي | استاذ مشارك | رئيس القسم |
2 | أ.د. عبدالله حسين سالم الجفري | أستاذ | |
3 | أ.د. أحمد مبارك أحمد السباعي | أستاذ | |
4 | د. سالمين سعد عبيد الشعملي | استاذ مشارك | |
5 | د. أسامة عوض خميس بن دحمان | استاذ مشارك | |
6 | د. عبدالحميد حسين السلطان | استاذ مشارك | |
7 | د. عبدالرقيب عبدالوهاب سعيد الوهبي | استاذ مساعد | |
8 | د. عمر يحيى محمد باكثير | استاذ مساعد | |
9 | د. علي حسن علي الشنيني | استاذ مساعد | |
10 | د. منير محمد عوض باعباد | استاذ مساعد | |
11 | د.علي حسين علي الشاطري | استاذ مساعد | متعاقد |
12 | أ. محمد كرامه سعيد السباعي | دكتوراه | مبتعث |
13 | أ. منى عوض صالح الرباكي | دكتوراه | مبتعث |
14 | إبراهيم حماده عبدالله الغرابي | دكتوراه | مبتعث |
15 | م. احمد سالم أحمد الكلالي | دكتوراه | مبتعث |
16 | م. محمد أبوبكر سالم المعاري | دكتوراه | مبتعث |
17 | م. باسم محمد محفوظ الحوري | دكتوراه | مبتعث |
18 | أ. حكمة سالم حسن باحميد | ماجستير | متعاقدة |
19 | م. حسن عمر سالم بن قاسم | بكالوريوس | متعاقد |
20 | م. فطومه عيدروس محمد الحبشي | بكالوريوس | متعاقدة |
21 | م. علاء إبراهيم محمد العماري | بكالوريوس | مسؤول مختبر- متعاقد |
22 | م. فاطمة محمد سعيد دعكيك | بكالوريوس | مسؤولة مختبر- متعاقدة |
23 | م. هبة محمد عمر دومان | بكالوريوس | مسؤولة مختبر- متعاقدة |
24 | م. ناهد فرج مرجان بن همام | بكالوريوس | مسؤولة مختبر الملتيميديا |
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم الهندسة الكيميائية
برنامج بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
Elective Courses: 12 credit hours are selected from the following courses:
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | هندسة المفاعلات الغير متجانسة | هكم 514 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE514 | Heterogeneous Reactor Engineering |
2 | مقدمة في الهندسة الكيميائية الحيوية | هكم 515 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE515 | Introduction to Biochemical Engineering |
3 | معالجة المياه | هكم 516 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE516 | Water Treatment |
4 | معالجة الغاز الطبيعي | هكم 517 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE517 | Natural Gas Processing |
5 | الصناعات البتروكيميائية | هكم 518 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE518 | Petrochemical Industries |
6 | علم استخلاص المعادن | هكم 519 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE519 | Extractive Metallurgy |
7 | تحلية المياه | هكم 524 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE524 | Water Desalination |
8 | معالجة المياه العادمة | هكم 525 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE525 | Wastewater Treatment |
9 | علم البوليمرات وتقنيتها | هكم 526 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE526 | Polymer Science and Technology |
10 | الصناعات الكيميائية | هكم 527 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE527 | Chemical Industries |
11 | الصناعة الصيدلانية | هكم 528 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE528 | Pharmaceutical Industry |
12 | مواضيع مختارة في الهندسة الكيميائية | هكم 529 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE529 | Selected topics in chemical engineering Courses |
السنة الأولى – الفصل الأول – الفصل رقم 1
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | لـغـة عـربـيـة 1 | عرب 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 111 | Arabic Language I |
2 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 1 | نجل 112 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 112 | English Language I |
3 | ثـقـافـة إسـلامـيـة 1 | سلم 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
4 | مـهـارات الـحـاسـب | عال114 | 0 | 2 | 1 | 2 | CSC 114 | Computer Skills |
5 | حـسـاب الـتـفـاضـل | ريض 115 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 115 | Differential Calculus |
6 | فـيـزيـاء عـامـة 1 | فيز 116 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 116 | General Physics I |
7 | كـيـمـيـاء عـامـة 1 | كيم 117 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHEM 117 | General Chemistry I |
المجموع | 4 | 6 | 13 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 23 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الأولى – الفصل الثاني – الفصل رقم 2
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | لـغـة عـربـيـة 2 | عرب 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 121 | Arabic Language II |
2 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 2 | نجل 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 122 | English Language II |
3 | ثـقـافـة إسـلامـيـة 2 | سلم 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
4 | حـسـاب الـتـكـامـل | ريض 124 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 124 | Integral Calculus |
5 | فـيـزيـاء عـامـة 2 | فيز 125 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 125 | General Physics II |
6 | بـرمـجـة الـحـاسـب | هـحا 126 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 126 | Computer Programming |
7 | كـيـمـيـاء عـامـة 2 | كيم 127 | 0 | 2 | 2 | 3 | CHEM 127 | General Chemistry II |
المجموع | 2 | 6 | 14 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الأول – الفصل رقم 3
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | مـقـدمـة فـي التصميم الهندسي | هكم 211 | 2 | 0 | 1 | 2 | CHE 211 | Introduction to Engineering Design |
2 | مـقـدمـة فـي الهندسة الـكـيـمـيـائـيـة | هكم 212 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 212 | Introduction to Chemical Engineering |
3 | كـيـمـيـاء عـضـويـة | كيم 213 | 0 | 2 | 3 | 4 | CHEM 213 | Organic Chemistry |
4 | رسـم هـنـدسـي | تعم 214 | 2 | 0 | 1 | 2 | GE 214 | Engineering Drawing |
5 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 3 | نجل 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 215 | English Language III |
6 | المتجهات والمصفوفات | ريض 216 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 216 | Vectors and Matrices |
المجموع | 8 | 2 | 11 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الثاني – الفصل رقم 4
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | مـهـارات الاتـصـال | اجت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | SSS 221 | Communications Skills |
2 | موازنات المادة والطاقة | هكم 222 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 222 | Mass and Energy Balances |
3 | كـتـابة تـقـنـيـة | نجل 223 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 223 | Technical Writing |
4 | أسس الكيمياء الفيزيائية | كيم 224 | 0 | 2 | 2 | 3 | CHEM 224 | Physical Chemistry Principles |
5 | الادارة الـهـنـدسـيـة | تعم 225 | 0 | 0 | 2 | 2 | GE 225 | Engineering Management |
6 | مـعـادلات تـفـاضـلـيـة | ريض 226 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 226 | Differential Equation |
المجموع | 4 | 2 | 12 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الأول – الفصل رقم 5
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | مـيـكـانـيـكـا مـوائـع | هكم 311 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 311 | Fluid Mechanics |
2 | الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية 1 | هكم 312 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 312 | Chemical Engineering Thermodynamics I |
3 | عـلــم الـسـكــون | همد 323 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 313 | Statics |
4 | الكيمياء التحليلية والتحليل الآلي | كيم 314 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHEM 314 | Analytical Chemistry and Instrumental Analysis |
5 | احصاء واحتمالات هندسية | ريض 315 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 315 | Engineering Probability and Statistics |
المجموع | 10 | 4 | 10 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 24 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الثاني – الفصل رقم 6
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | الـصـنـاعـة والـبـيـئـة | هكم 321 | 0 | 0 | 2 | 2 | CHE 321 | Industry and Environment |
2 | انـتـقـال حـرارة | هكم 322 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 322 | Heat Transfer |
3 | انـتـقـال كـتـلـة | هكم 323 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 323 | Mass Transfer |
4 | الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية 2 | هكم 324 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 324 | Chemical Engineering
Thermodynamics II |
5 | طـرق عــدديــة | ريض 325 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 325 | Numerical Methods |
المجموع | 8 | 2 | 10 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 20 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الأول – الفصل رقم 7
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | أسس البحث العلمي | هكم 411 | 0 | 0 | 2 | 2 | CHE 411 | Principles of Scientific Research |
2 | أسـس عـلـم الـمـواد | هكم 412 | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE 412 | Fundamentals of Materials Science |
3 | تكامل العمليات والاختيار الامثل | هكم 413 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 413 | Process Integration and Optimization |
4 | عـمـلـيـات الـفـصـل 1 | هكم 414 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 414 | Separation Process I |
5 | هـنـدسـة الـتـفـاعـلات الـكـيـمـيـائـيـة | هكم 415 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 415 | Chemical Reaction Engineering |
المجموع | 6 | 4 | 11 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الثاني – الفصل رقم 8
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | تـكـريـر الـنـفـط | هكم 421 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 421 | Petroleum Refinery |
2 | تطبيقات الحاسوب في الهندسة الكيميائية | هكم 422 | 0 | 2 | 2 | 3 | CHE 422 | Computer Applications in
Chemical Engineering |
3 | تصميم العمليات الكيميائية 1 | هكم 423 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 423 | Chemical Process Design I |
4 | عـمـلـيـات الـفـصـل 2 | هكم 424 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 424 | Separation Process II |
5 | عـمـلـيـات الـتـحـكـم | هكم 425 | 2 | 2 | 2 | 4 | CHE 425 | Process Control |
6 | الـتـدريـب الـمـيـدانـي | هكم 426 | 0 | 90 | 0 | 0 | CHE 426 | Field Training |
المجموع | 8 | 6 | 10 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 24 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة – الفصل الأول – الفصل رقم 9
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | عـمـلـيـات الامـان | هكم 511 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 511 | Process Safety |
2 | تصميم العمليات الكيميائية 2 | هكم 512 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 512 | Chemical Process Design II |
3 | مـشـروع تـخـرج 1 | هكم 513 | 4 | 0 | 0 | 2 | CHE 513 | Graduation Project I |
4 | مـادة اخـتـيـاريـة 1 | هكم 5XX | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE 5XX | Elective I |
5 | مـادة اخـتـيـاريـة 2 | هكم 5XX | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE 5XX | Elective II |
المجموع | 8 | 0 | 10 | 14 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 14 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة – الفصل الثاني – الفصل رقم 10
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | هـنـدسـة الـتـآكـل | هكم 521 | 0 | 0 | 2 | 2 | CHE 521 | Corrosion Engineering |
2 | اقتصاديات المصانع الكيميائية | هكم 522 | 2 | 0 | 2 | 3 | CHE 522 | Economics of Chemical Plants |
3 | مـشـروع تـخـرج 2 | هكم 523 | 6 | 0 | 0 | 3 | CHE 523 | Graduation Project II |
4 | مـادة اخـتـيـاريـة 3 | هكم 5XX | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE 5XX | Elective III |
5 | مـادة اخـتـيـاريـة 4 | هكم 5XX | 0 | 0 | 3 | 3 | CHE 5XX | Elective IV |
المجموع | 8 | 0 | 10 | 14 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 14 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
الطلاب :
يبلغ عدد الطلاب المقيدون بالقسم أكثر من 300 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الخريجون من القسم منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024 1056 طالب وطالبة.
جدول يوضح عدد الطلاب المتخرجون من قسم الهندسة الكيميائية منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024
الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | |
1 | 2000-2001 | 22 | 0 | 13 | 2012-2013 | 69 | 3 | |
2 | 2001-2002 | 16 | 0 | 14 | 2013-2014 | 64 | 5 | |
3 | 2002-2003 | 22 | 1 | 15 | 2014-2015 | 82 | 1 | |
4 | 2003-2004 | 28 | 0 | 16 | 2015-2016 | 94 | 0 | |
5 | 2004-2005 | 25 | 1 | 17 | 2016-2017 | 43 | 5 | |
6 | 2005-2006 | 33 | 0 | 18 | 2017-2018 | 34 | 6 | |
7 | 2006-2007 | 31 | 1 | 19 | 2018-2019 | 37 | 3 | |
8 | 2007-2008 | 42 | 0 | 20 | 2019-2020 | 40 | 6 | |
9 | 2008-2009 | 34 | 1 | 21 | 2020-2021 | 40 | 4 | |
10 | 2009-2010 | 15 | 3 | 22 | 2021-2022 | 65 | 2 | |
11 | 2010-2011 | 29 | 4 | 23 | 2022-2023 | 42 | 8 | |
12 | 2011-2012 | 52 | 1 | 24 | 2023-2024 | 34 | 8 | |
المجموع | 349 | 12 | المجموع | 644 | 51 | |||
الاجمالي | 1056 |