قسم إذاعة وتلفزيون
النبذة التعريفية إذاعة وتلفزيون
الرسالة
الرسالة
الرؤية
الرؤية
الأهداف
- الأهداف
__
البرامج العلمية
__
الخطة الدراسية لقسم الصحافة والإعلام
برنامج بكالوريوس في إذاعة وتلفزيون
أولًا: متطلبات الجامعة:
م | الرمز | المقرر | الساعات المعتمدة | ملاحظات | ||
نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | عرب111 | اللغة العربية (1) | 2 | – | 2 | |
2 | نجل 112 | اللغة الإنجليزية (1) | 2 | – | 2 | |
3 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 | – | 2 | |
4 | عرب121 | اللغة العربية (2) | 2 | – | 2 | |
5 | نجل122 | اللغة الإنجليزية(2) | 2 | – | 2 | |
6 | سلم123 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | – | 2 | |
7 | عال114 | مهارات الحاسوب | 1 | 1 | 2 | |
8 | اجت 221 | مهارات الاتصال | 2 | – | 2 |
ثانيًا: متطلبات الكلية (لجميع البرامج الأكاديمية):
م | الرمز | المقرر | الساعات المعتمدة | الفصل الدراسي | المستوى الدراسي | ||
نظري | عملي | المجموع | |||||
1 | اجت 212 | مهارات التفكير | 3 | – | 3 | الثاني | الثاني |
2 | تار 222 | التراث والفنون | 3 | – | 3 | الثاني | الثاني |
المستوى الأول | |||||||||
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||
الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
عرب 111 | اللغة العربية (1) | 2 | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 | – | 2 |
نجل 112 | اللغة الإنجليزية (1) | 2 | – | 2 | نجل 122 | اللغة الإنجليزية (2) | 2 | – | 2 |
سلم 113 | الدراسات الإسلامية (1) | 2 | – | 2 | علم تل 123 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | – | 2 |
عال 114 | مهارات الحاسوب | 1 | 1 | 2 | علم تل 124 | الخبر في وسائل الإعلام | 2 | 1 | 3 |
علم تل 115 | التوثيق الإعلامي ومصادر المعلومات | 3 | – | 3 | علم تل 125 | الإعلام الجديد | 3 | 3 | |
تار 116 | تاريخ اليمن الحديث | 3 | – | 3 | علم تل 126 | الدعاية والراي العام | 3 | 3 | |
علم تل 117 | الإعلام وإدارة الأزمات | 3 | – | 3 | جغر 127 | الجغرافيا السياسية | 3 | 3 | |
إجمال عدد الساعات
|
16 | 1 | 17 | اجمالي عدد الساعات | 17 | 1 | 18 |
المستوى الثاني | |||||||||
الفصل الدراسي الثالث | الفصل الدراسي الرابع | ||||||||
الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
علم تل 211 | اللغة والإعلام | 2 | 1 | 3 | اجت 221 | مهارات اتصال | 3 | – | 3 |
اجت 212 | مهارات التفكير | 3 | 3 | تار 222 | التراث والفنون | 3 | – | 3 | |
علم تل 213 | وكالات الأنباء العربية والعالمية | 3 | – | 3 | علم تل 223 | نصوص إعلامية باللغة الإنجليزية | 3 | – | 3 |
علم تل 214 | تشريعات إعلامية | 3 | – | 3 | علم تل224 | علم النفس الإعلامي | 3 | – | 3 |
علم تل 215 | نظريات الإتصال | 3 | – | 3 | علم تل 225 | التحقيق الصحفي | 3 | – | 3 |
علم تل 216 | إعلام دولي | 2 | 1 | 3 | علم تل 226 | إدارة المؤسسات الإعلامية | 3 | – | 3 |
علم تل 217 | النحو الوظيفي | 3 | – | 3 | تلفز 218 | وكالات الأنباء العربية والعالمية | 3 | – | 3 |
اجمال عدد الساعات | 19 | 2 | 21 | إجمال عدد الساعات | 21 | 21 |
المستوى الثالث (إذاعة وتلفزيون) | |||||||||
الفصل الدراسي الخامس | الفصل الدراسي السادس | ||||||||
الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
علم تل 311 | المراسل التلفزيوني | 2 | 1 | 3 | علم تل 321 | الإعلام والتنمية | 3 | – | 3 |
علم تل 312 | الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني | 2 | 1 | 3 | علم تل 322 | قضايا إعلامية معاصرة | 3 | – | 3 |
علم تل 313 | التحرير الاذاعي والتلفزيوني | 3 | – | 3 | علم تل 323 | التصميم الجرافيكي | 2 | 1 | 3 |
علم تل 314 | البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون | 3 | – | 3 | علم تل 324 | البرامج المتخصصة | 3 | – | 3 |
علم تل 315 | الكتابة للإذاعة والتلفزيون | 3 | – | 3 | علم تل 325 | إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية | 2 | 1 | 3 |
علم تل 316 | التصوير والمونتاج التلفزيوني | 2 | 1 | 3 | علم تل 326 | اسس البحث العلمي | 2 | 1 | 3 |
إجمال عدد الساعات | 15 | 3 | 18 | إجمال عدد الساعات | 15 | 4 | 18 |
المستوى الرابع (إذاعة وتلفزيون) | |||||||||
الفصل الدراسي …السابع…………… | الفصل الدراسي ….الثامن ……………. | ||||||||
الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | الرمز | المــــــادة | الساعات المعتمدة | ||||
ن | ع | مج | ن | ع | مج | ||||
علم تل 411 | التخطيط والإنتاج البرامجي | 2 | 1 | 3 | علم تل 421 | الدراما الإذاعية والتلفزيونية | 2 | 1 | 3 |
علم تل 412 | الحملات الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون | 2 | 1 | 3 | علم تل 422 | إعداد البرامج الوثائقية | 2 | 1 | 3 |
علم تل 413 | إنتاج الوسائط المتعددة | 2 | 1 | 3 | علم تل 423 | الإعلان في الإذاعة والتلفزيون | 2 | 1
|
3 |
علم تل 414 | إعداد البرامج الإخبارية في الإذاعة والتلفزيون | 2 | 1 | 3 | علم تل 424 | الإخراج الإذاعي والتلفزيوني | 2 | 1 | 3 |
علم تل 415 | تدريب ميداني | 3 | 3 | علم تل 425 | مشروع تخرج | 3 | 3 | ||
إجمال عدد الساعات | 8 | 7 | 15 | إجمال عدد الساعات | 8 | 7 | 15 |