Geography
Overview Of Geography Department
Vision
Mission
To create specialists in geography who will be able to play their role in serving their community and contribute to building their new country with their professional and knowledge experiences.
Objectives
- To introduce geography in its modern form based on computer technology, information systems and space sciences, and to activate the applied aspects of the science of geography.
- To build a database that can be updated using geo-environmental information systems, which are automatically linked to the phenomena on the map and analysis of statistical data to provide detailed information to the decision-makers in planning field.
- To follow up the continuous changes in the courses at the local and international levels in order to link them to the scientific improvements in similar specializations in other universities.
- To increase the students’ awareness by introducing them to the basics of geography, its role in scientific research, the most important tools and strategies used in addition to the evaluation of information and its systems.
- To link geographical approaches to the actual needs of the labor market in the present and future, in order to serve the community in various fields.
- To prepare qualified graduates capable of contributing to sustainable development fields and projects, and protecting the environment.
Faculty’s Programs
Description of Courses
First year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافيا طبيعية | ت م ج 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE111 | Natural geography |
2 | خرائط عامة | ت م ج 112 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE112 | General maps |
3 | فكر جغرافي | ت م ج 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE113 | Geographical thinking |
4 | اللغة العربية 1 | ع ر ب 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 111 | Arabic Language 1 |
5 | الثقافة الاسلامية 1 | س ل م 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 113 | Islamic Culture 1 |
6 | اللغة الانجليزية 1 | ن ج ل 112 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 112 | English Language 1 |
المجموع | 0 | 0 | 15 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 15 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
First year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافيا بشرية | ت م ج 121 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE121 | Human geography |
2 | الجغرافيا الكمية والاحصائية | ت م ج 122 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE122 | Quantitative and statistical geography |
3 | خرائط التوزيعات | ت م ج 123 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE123 | Distribution Maps |
4 | اللغة العربية 2 | ع ر ب 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 121 | Arabic Language 2 |
5 | الثقافة الاسلامية 2 | س ل م 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 123 | Islamic Culture 2 |
6 | اللغة الانجليزية 2 | ن ج ل 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 122 | English Language 2 |
المجموع | 0 | 0 | 15 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 15 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافية العالم القديم | ت م ج 211 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE211 | Geography of the Old World |
2 | جغرافية الطقس | ت م ج 212 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE212 | Weather geography |
3 | مبادئ علم الجيولوجيا | ت م ج 213 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE213 | Principles of geology |
4 | مناهج البحث الجغرافي | ت م ج 214 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE214 | Geographical Research Curricula |
5 | اللغة العربية 3 | ت م ع 214 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 214 | Arabic Language 3 |
6 | اللغة الانجليزية 3 | ت م ن 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 215 | English Language 3 |
7 | اساسيات الحاسوب | م ح 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | Computer basics | |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافية العالم الجديد | ت م ج 221 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE221 | Geography of the New World |
2 | جغرافية المناخ | ت م ج 222 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE222 | Climate geography |
3 | جيومورفولوجيا | ت م ج 223 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE223 | geomorphology |
4 | مهارات الاتصال | م ت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | communication skills | |
5 | مكتبات ونظم المعلومات | ت م ص 226 | 0 | 0 | 2 | 2 | Libraries and Information Systems | |
6 | قضايا إسلامية معاصرة | ت م س 225 | 0 | 0 | 2 | 2 | Contemporary Islamic Issues | |
المجموع | 0 | 0 | 15 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 15 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافية السكان | ت م ج 311 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE311 | Population geography |
2 | جغرافية الوطن العربي | ت م ج 312 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE312 | Geography of the Arab World |
3 | جغرافية البحار والمحيطات | ت م ج 313 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE313 | Geography of the seas and oceans |
4 | تاريخ اليمن الحديث والمعاصر | ت م ج 314 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE314 | Yemen’s modern and contemporary history |
5 | جغرافية النقل والتجارة | ت م ج 315 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE315 | Transport and trade geography |
6 | نصوص جغرافية باللغة الانجليزية | ت م ج 316 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE316 | Geographical texts in English |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافية التخطيط الحضري | ت م ج 321 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE321 | Urban planning geography |
2 | جغرافية الاقاليم الجافة | ت م ج 322 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE322 | Geography of Dry Territories |
3 | جغرافية الخدمات | ت م ج 323 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE323 | Geographical Services |
4 | جغرافية الزراعة | ت م ج 324 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE324 | Agriculture geography |
5 | مبادى الاستشعار عن بعد | ت م ج 325 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE325 | Remote sensing machines |
6 | جغرافية الموارد الطبيعية | ت م ج 326 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE326 | Geography of natural resources |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | الجغرافية السياحة | ت م ج 411 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE411 | Geographical Tourism |
2 | جغرافية اليمن الإقليمية | ت م ج 412 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE412 | Yemen’s territorial geography |
3 | جغرافية المياه | ت م ج 413 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE413 | Water geography |
4 | جغرافية الصناعة | ت م ج 414 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE414 | Industry geography |
5 | جغرافية العمران الريفي | ت م ج 415 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE415 | Rural urban geography |
6 | نظم المعلومات الجغرافية | ت م ج 416 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE416 | geographic information systems |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | جغرافية البيئة | ت م ج 421 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE421 | Geography of the environment |
2 | جغرافية التربة | ت م ج 422 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE422 | Soil geography |
3 | الجغرافيا السياسية | ت م ج 423 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE423 | geopolitics |
4 | جغرافية المدن | ت م ج 424 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEGE424 | Geography of Cities |
المجموع | 0 | 0 | 12 | 12 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 12 | 12 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial