Administration
Overview Of General Administration
Vision
To be a distinguished department in administrative sciences at the local and regional level.
Mission
To be one of the leading departments in Hadhramout University at the local and regional level in order to revive the historical and civilized glory of Hadhramout and all Yemen, through building up capable leader who can deal with all environmental developments locally, regionally and globally in order to contribute to the development of the whole Yemeni society.
Objectives
-
- To prepare and build up students who are administratively specialized and need by community.
- To provide students with quality sciences which qualify them for creativity and problems analysis.
- To detailize students activities, in order to help them in the field of students’ knowledge and link the theoretical side with the practical one.
- To establish scientific relations with administration Departments in the corresponding universities.
- To attract the scientifically outstanding students.
- To apply scientific researches in the fields of business administration.
Faculty’s Programs
First year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | اللغة الإنجليزية 1 | ن ج ل 116 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 116 | English Language 1 |
2 | مبادئ المحاسبة 1 | ت م د 112 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU112 | Principles of Accounting 1 |
3 | مبادئ الإدارة 1 | ت م د 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU111 | Principles of Administration 1 |
4 | الاقتصاد الجزئي | ت م د 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU113 | Micro-Economics |
5 | الرياضيات | ت م د 114 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU114 | Mathematics |
6 | اللغة العربية 1 | ع رب 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 115 | Arabic Language 1 |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
First year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | اللغة الانجليزية 2 | ن ج ل 126 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 126 | English Language 2 |
2 | مبادئ المحاسبة 2 | ت م د 122 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU122 | Principles of Accounting 2 |
3 | مبادئ الإدارة 2 | ت م د
121 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEBU121 | Principles of Administration 2 |
4 | الاقتصاد الكلي | ت م د
123 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEBU123 | Macro-Economics |
5 | مبادئ الإحصاء | ت م د
124 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEBU124 | Statistics |
6 | اللغة العربية 2 | ع ر ب 125 | 0 | 0 | 2 | ARAB 125 | Arabic Language 2 | |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | الثقافة الإسلامية1 | س ل م 216 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM216 | Islamic Culture 1 |
2 | المحاسبة المالية المتوسطة | ت م د 213 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU213 | Intermediate Accounting |
3 | إدارة تسويق1 | ت م د 211 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU211 | Marketing Management 1 |
4 | القانون التجاري | ت م د 214 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEBU214 | Commercial law |
5 | الاساليب الكمية | ت م د 212 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU212 | Quantitative Methods |
6 | مهارات الحاسب | م ح 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | Principles of Computer Science | |
المجموع | 0 | 0 | 15 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 15 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | بحوث العمليات | ت م د 224 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU224 | Operations Research |
2 | إدارة الموارد البشرية | ت م د 222 | 0 | 0 | 4 | 4 | OEBU222 | Human Resource Management |
3 | الثقافة الإسلامية2 | س ل م 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM123 | Islamic Culture 2 |
4 | المراسلات التجارية باللغة الإنجليزية | ت م د 223 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEBU223 | Commercial Correspondence ( In English ) |
5 | إدارة تسويق2 | ت م د 221 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU221 | Marketing Management 2 |
6 | مهارات الاتصال | م ت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | Communication Skills | |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | محاسبة تكاليف1 | ت م د 311 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU311 | Cost Accounting 1 |
2 | أدارة الإنتاج والعمليات | ت م د 312 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU312 | Production &Operations Management |
3 | محاسبة شركات | ت م د 313 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU313 | Accounting of partnership and persons |
4 | نظرية المنظمة | ت م د 314 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU314 | Organization Theory |
5 | التحليل المالي | ت م د 315 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU315 | Financial Analysis |
6 | ادارة المنظمات الخدمية | ت م د 316 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU316 | Management of service organizations |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | محاسبة تكاليف2 | ت م د 321 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU321 | Cost Accounting 2 |
2 | تخطيط ورقابة الإنتاج | ت م د 322 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU322 | Production planning and control |
3 | السلوك التنظيمي | ت م د 323 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU323 | Organizational Behavior |
4 | قراءات ادارية باللغة الانجليزية | ت م د 324 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU324 | Administrative Readings (In English ) |
5 | الإدارة المالية | ت م د 325 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU325 | Financial Management |
6 | إدارة المواد والامداد | ت م د 326 | 0 | 0 | 4 | 4 | OEBU326 | Materials and Supply Management |
المجموع | 0 | 0 | 19 | 19 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 19 | 19 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة إستراتيجية1 | ت م د 411 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU411 | Strategic Management 1 |
2 | إدارة الخطر والتامين | ت م د 412 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU412 | Risk and Insurance Management |
3 | الإدارة الدولية | ت م د 414 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU414 | International Management |
4 | نظم المعلومات الإدارية | ت م د 413 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU413 | Management Information Systems |
5 | نظم إدارة الجودة | ت م د 415 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU415 | Quality Management Systems |
6 | محاسبة إدارية | ت م د 416 | 0 | 0 | 4 | 4 | OEBU416 | Managerial Accounting |
المجموع | 0 | 0 | 19 | 19 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 19 | 19 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة إستراتيجية2 | ت م د 421 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU421 | Strategic Management2 |
2 | إدارة إلكترونية | ت م د 422 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU422 | Electronic Management |
3 | إدارة مصارف | ت م د 423 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU423 | Bank Management |
4 | تطبيقات الحاسوب | ت م د 424 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU424 | Computer Applications |
5 | التسويق الدولي | ت م د 425 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEBU425 | International Marketing |
6 | أسس البحث العلمي | ت م د 426 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEBU426 | Basics of Scientific Research |
المجموع | 0 | 0 | 17 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 17 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial