Deanship of Open Education Faculty /HU, is pleased to announce the results of the first semester examinations for the academic year: 2021/2022
Deanship
| academic record | first Level | Law |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | First level | Accounting |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | second level | History |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Geography |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Business Administration |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | English Language |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Arabic Language |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Islamic Studies |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Kindergarten |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level | |
| academic record | first level | Journalism |
| academic record | second level | |
| academic record | third level | |
| academic record | fourth level |

