Marketing
Overview Of Marketing Department
The Department of Marketing is ……
Vision
Mission
Objectives
Faculty’s Programs
Description of Courses & Study Plan
First year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | اللغة الإنجليزية 1 | ن ج ل116 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 116 | English Language 1 |
2 | مبادئ المحاسبة 1 | ت م د 112 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK112 | Principles of Accounting 1 |
3 | مبادئ الإدارة 1 | ت م د 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK111 | Principles of Administration 1 |
4 | الاقتصاد الجزئي | ت م د 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK113 | Micro-Economics |
5 | الرياضيات | ت م د 114 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK114 | Mathematics |
6 | اللغة العربية 1 | ع رب 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 115 | Arabic Language 1 |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
First year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | اللغة الانجليزية 2 | ن ج ل 126 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 126 | English Language 2 |
2 | مبادئ المحاسبة 2 | ت م د 122 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK122 | Principles of Accounting 2 |
3 | مبادئ الإدارة 2 | ت م د
121 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEMK121 | Principles of Administration 2 |
4 | الاقتصاد الكلي | ت م د
123 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEMK123 | Macro-Economics |
5 | مبادئ الإحصاء | ت م د
124 |
0 | 0 | 3 | 3 | OEMK124 | Statistics |
6 | اللغة العربية 2 | ع ر ب 125 | 0 | 0 | 2 | ARAB 125 | Arabic Language 2 | |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | الثقافة الإسلامية1 | س ل م 216 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 216 | Islamic Culture 1 |
2 | إدارة الموارد البشرية | ت م د 213 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK213 | Human Resource Management |
3 | إدارة تسويق1 | ت م د 211 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK211 | Marketing Management 1 |
4 | القانون التجاري | ت م د 214 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEMK214 | Commercial law |
5 | الاساليب الكمية | ت م د 212 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK212 | Quantitative Methods |
6 | مهارات الحاسب | م ح 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | Principles of Computer Science | |
المجموع | 0 | 0 | 15 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 15 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Second year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | بحوث العمليات | ت م د 224 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK224 | Operations Research |
2 | إدارة الإنتاج والعمليات | ت م د 222 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK222 | Production &Operations Management |
3 | الثقافة الإسلامية2 | س ل م 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM2123 | Islamic Culture 2 |
4 | المراسلات التجارية باللغة الإنجليزية | ت م د 223 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEMK223 | Commercial Correspondence ( In English ) |
5 | إدارة تسويق2 | ت م د 221 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK221 | Marketing Management 2 |
6 | مهارات الاتصال | م ت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | Communication Skills | |
المجموع | 0 | 0 | 16 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 16 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة المنتج | ت م د 312 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK312 | Product Management |
2 | محاسبة تكاليف | ت م د 312 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK312 | Cost Accounting |
3 | التسويق المصرفي | ت م د 313 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK313 | Servies Marketing |
4 | إدارة العلاقات العامة | ت م د 314 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK314 | Public Relations Management |
5 | سلوك المستهلك | ت م د 315 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK315 | Consumer Behaviour |
6 | نظم المعلومات التسويقية | ت م د 316 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK316 | Marketing information systems |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Third year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة التسعير | ت م د 321 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK321 | Pricing Management |
2 | إدارة المبيعات | ت م د 322 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK322 | Sales Management |
3 | الإدارة المالية | ت م د 323 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK323 | Financial Management |
4 | تسويق الخدمات | ت م د 324 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK324 | Banking Marketing |
5 | بحوث التسويق | ت م د 325 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK325 | Marketing Research |
6 | إدارة علاقات العملاء | ت م د 326 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK326 | Customer Relationship Management |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – First semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة الترويج والاتصالات التسويقية | ت م د 411 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK411 | Management of Promotion and Marketing Communications |
2 | المحاسبة الإدارية | ت م د 412 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK412 | Managerial Accountting |
3 | إدارة الجودة الشاملة | ت م د 413 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK413 | Total Quality Management |
4 | إدارة إستراتيجية | ت م د 414 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK414 | Strategic Management |
5 | الإدارة الدولية | ت م د 415 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK415 | International Management |
6 | التجارة الالكترونية | ت م د 416 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK416 | Electronic Trading |
المجموع | 0 | 0 | 18 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
Fourth year – Second semester
ت |
اسم المقرر
|
الرمز | Actual
الساعات الفعلية |
Credit
الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T
ت |
P
ع |
T
ن |
||||||
1 | إدارة قنوات التوزيع | ت م د 421 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK421 | Distribution Chamels |
2 | التسويق الالكتروني | ت م د 422 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK422 | E-Marketing |
3 | التسويق السياحي | ت م د 423 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK423 | Tourism Marketing |
4 | التسويق الدولي | ت م د 424 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK424 | International Marketing |
5 | إدارة التسويق الاستراتيجي | ت م د 425 | 0 | 0 | 3 | 3 | OEMK425 | Strategic Marketing Management |
6 | أسس البحث العلمي | ت م د 426 | 0 | 0 | 2 | 2 | OEMK426 | Basics of Scientific Research |
7 | تطبيقات الحاسوب في التسويق | 0 | 0 | 3 | 3 | Computer Applications in Marketing | ||
المجموع | 0 | 0 | 20 | 20 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 20 | 20 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial