يسر عمادة كلية العلوم الإدارية – جامعة حضرموت أن تعلن عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي : 2021/2022 م
عمادة الكلية
| التخصص | المستوى | البيان |
|---|---|---|
| محاسبة – عام | مستوى اول | بيان الدرجات |
| محاسبة – موازي | مستوى اول – مستوى ثالث | بيان الدرجات |
| إدارة أعمال – عام | مستوى اول | بيان الدرجات |
| إدارة أعمال – موازي | مستوى اول – مستوى ثالث – مستوى رابع | بيان الدرجات |
| علوم مالية ومصرفية – عام | مستوى اول – مستوى ثاني – مستوى ثالث – مستوى رابع | بيان الدرجات |
| علوم مالية ومصرفية – موازي | مستوى اول | بيان الدرجات |
| تسويق | مستوى اول | بيان الدرجات |
| نظم معلومات إدارية – عام | مستوى اول | بيان الدرجات |
| نظم معلومات إدارية – موازي | مستوى اول | بيان الدرجات |
| محاسبة – موازي | مستوى رابع | بيان الدرجات |
| علوم مالية وإدارية – موازي | مستوى ثاني | بيان الدرجات |
| علوم مالية وإدارية – موازي | مستوى ثالث | بيان الدرجات |
| تسويق | مستوى ثاني | بيان الدرجات |
| تسويق | مستوى ثالث | بيان الدرجات |
| تسويق | مستوى رابع | بيان الدرجات |
| نظم معلومات إدارية – عام | مستوى رابع | بيان الدرجات |
| بيان الدرجات | المستوى | التخصص |
| بيان الدرجات | مستوى ثالث | محاسبة عام |
| بيان الدرجات | مستوى رابع |
| بيان الدرجات | المستوى | التخصص |
| بيان الدرجات | مستوى ثالث | إدارة اعمال عام |
| بيان الدرجات | مستوى رابع |
| بيان الدرجات | المستوى | التخصص |
| بيان الدرجات | مستوى ثالث | نظم معلومات إدارية – عام |
| بيان الدرجات | مستوى رابع | |
| بيان الدرجات | مستوى ثاني | نظم معلومات إدارية – موازي |
| بيان الدرجات | مستوى ثالث | |
| بيان الدرجات | مستوى رابع |
| بيان الدرجات | مستوى ثاني | محاسبة – موازي |
| بيان الدرجات | مستوى رابع | علوم مالية ومصرفية – موازي |
| بيان الدرجات | مستوى ثاني | محاسبة – عام |

