قسم الهندسة المدنية
نبذة عن القسم :
أنشئ قسم الهندسة المدنية في العام الجامعي 2005 – 2006، عند انتقال الكلية إلى الحرم الجامعي بالمدينة الجامعية بفلك.
يتميز القسم بإمكانيات معملية جيدة، فقد تم تجهيز القسم بمعامل تحوي العديد من الأجهزة المعملية التي يتم تدريب الطلاب على استخدامها لإنجاز بحوثهم العلمية ومشاريع تخرجهم.
يتوفر بالقسم أيضاً معمل حاسوب يحتوي على برامج متخصصة من برامج التصميم والمحاكاة، لاستخدام الطلاب لها في مجالات التخصص لإعداد خريج القسم بصورة أكمل للمشاركة في عصر التقنية الحديثة، ودفع عجلة التطور الحضري.
مدة الدراسة في القسم خمس سنوات دراسية ويمنح الطالب شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية بعد اجتياز كافة المتطلبات والامتحانات، تشمل الدراسة التخصصية مواد أساسية وتطبيقية في المساحة، الرسم المدني، علم السكون، الديناميكا، مواد البناء، ميكانيكا المواد، ميكانيكا موانع، تكنولوجيا الخرسانة، ميكانيكا التربة، هيدرولوجيا، تحليل إنشائي، هيدروليكا، خرسانة مسلحة، هندسة الطرق والمواصلات، هندسة الاساسات، هندسة الصحية، منشاءات معدنية، إنشاء المباني، المواصفات وحساب كميات، هندسة الري، إدارة مشاريع، ترميم وتأهيل المنشاءات الخرسانية.
يهتم القسم باستخدام البرامج العلمية التخصصية، وكذلك الربط بين الجانب العملي والجانب النظري من خلال الزيارات الميدانية للطلاب للمشاريع الانشائية والمعمارية القائمة للتعرف على وظائفها وزيارة مواقع البناء. والتدريب العملي سواء في معامل القسم أو في مختلف مواقع البناء.
إن الطالب المتخرج من القسم يكون مؤهلاً للعمل في تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت الهندسية المختلفة كالمباني والجسور والخزانات والسدود والطرق وشبكات مياه الشرب والري والصرف الصحي، وكذلك يكون قادراً على تصميم وإدارة أنظمة النقل المختلفة والعناية بمصادر المياه المختلفة وطرق معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها وإيجاد الحلول لمشاكل التربة من الناحية الإنشائية وكذلك إدارة المشاريع الهندسية وتحليل التكاليف وأساليب التشييد المختلفة.
الرسالة
الرؤية
الريادة والتميز محلياً وإقليمياً في مجال الهندسة المدنية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
الأهداف
- التفوق بنجاح في الهندسة المدنية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
- إكساب الدارسين مهارات التفكير النقدي المبدع والمستقل ولديهم القدرة على العمل الجماعي والقيادة ومهارات الاتصال.
- إكساب الدارسين المهارات التقنية والأخلاقية والمؤثرة على البيئة والسلامة والصحة المهنية وخدمة المجتمع.
- تمكين الخريجين على الانخراط بنجاح في التعلم المستمر وتنفيذ التقنيات الحديثة والتطوير المهني.
رؤساء القسم :
الاسم | اللقب العلمي | الفترة |
د. محمد عبدالله السقاف |
أستاذ | 2005 – 2007 |
د. سعيد علي بن مزروع |
أستاذ مشارك | 2007-2009 |
د. محمد سعيد مرعي |
أستاذ | 2009 – 2016 |
د. مشعل أحمد شيبان | أستاذ مشارك | 2016 – 2019 |
د. سالم خميس بن شمله | استاذ مشارك | 2019 – 2023 |
د. سعيد عمر أحمد الخيل بالبيد | استاذ مساعد |
2023 إلى الآن |
أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و المبتعثين :
م | الاسم | اللقب العلمي | الملاحظات |
1 | د. سعيد عمر أحمد الخيل بالبيد | استاذ مساعد | رئيس القسم |
2 | د. سالم خميس عوض بن شمله | استاذ مشارك | |
3 | د. مشعل أحمد محمد شيبان | استاذ مشارك | |
4 | د. محمد سعيد أحمد مرعي | استاذ مساعد | |
5 | د. سعيد علي مبارك بن مزروع | استاذ مساعد | |
6 | د. محمد حسين أبوبكر الجفري | استاذ مساعد | |
7 | د. وليد أحمد سالم بازار | استاذ مساعد | |
8 | د. محمد سالم مبارك بانعيمون | استاذ مساعد | |
9 | د. خالد حمود بايعقوب | استاذ مساعد | |
10 | أ. محمد حمزة الحموي | مدرس | |
11 | أ. معنز الصباغ | مدرس | |
12 | أ. سالم محمد أحمد بابطين | مدرس | |
13 | أ. فرج علي سالم بلبحيث | مدرس | |
14 | عبدالله عبدالكريم عبود باصالح | دكتوراه | مبتعث |
البرامج العلمية
مخرجات التعلم في برنامج الماجستير:
- التعرف على احتياجات المستفيدين المتنوعة وتأثير ذلك على المكان والسياق.
- القدرة على التعرف على المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في القضايا الهندسية وإصدار أحكام مستنيرة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
- القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.
- استخدام المهارات والمفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع.
- القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة وتحليل وتفسير البيانات واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.
- القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسلامة والرفاهية.
- القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة العمل.
- القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة.
وصف المقررات :
السنة الأولى | First year | |||||||
الفصل الدراسي الأول | First Semester | |||||||
ت |
اسم المقرر |
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | منهجية البحث | هنمد 600 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 600 | Research Methodology |
2 | الاحتمالات والإحصاء الهندسي | هنمد 601 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 601 | Probability and Engineering Statistics |
3 | إدارة التشييد | هنمد 602 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 602 | Construction Management |
4 | عقود هندسة التشييد | هنمد 603 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 603 | Construction Engineering Contracts |
5 | مقرر اختياري (1) | هنمد 6xx | – | 2 | 2 | 3 | Ce 6xx | Elective (1) |
المجموع | – | 10 | 10 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 20 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الأولى | First year | |||||||
الفصل الدراسي الثاني | Second Semester | |||||||
ت | اسم المقرر | الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
T ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | تخطيط وجدولة البناء | هنمد 604 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 604 | Construction Planning and Scheduling |
2 | هندسة التشييد | هنمد 605 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 605 | Construction Engineering |
3 | إدارة المخاطر في البناء | هنمد 606 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 606 | Risk Management in Construction |
4 | حساب وتقدير كميات البناء | هنمد 607 | – | 2 | 2 | 3 | Ce 607 | Construction Estimation |
5 | مقرر اختياري (2) | هنمد 6xx | – | 2 | 2 | 3 | Ce 6xx | Elective (2) |
المجموع | – | 10 | 10 | 15 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 20 | 15 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
الخطة الدراسية لقسم هندسة مدنية
برنامج بكالوريوس في الهندسة المدنية
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | تكنولوجيا التنفيذ | همد501 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 512 | Implementation Technology |
2 | هندسة المرور المتقدمة | همد 502 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 502 | Advanced traffic systems |
3 | تصميم المنشآت المعدنية المتقدمة | همد 503 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 503 | Advanced steel structure design |
4 | أنظمة إدارة المشاريع | همد 504 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 504 | Project management systems |
5 | الأبنية الحجرية | همد 505 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 505 | Masonry building |
6 | تحليل وتصميم منشآت خرسانية | همد 506 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 506 |
Analysis and design of special reinforces concrete structures |
7 | خرسانة المسبقة الاجهاد | همد 507 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 507 | Prestressed concrete |
8 | هندسة الزلازل | همد 508 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 508 | Earthquakes engineering |
9 | إدارة عقود تنفيذ المشاريع | همد 509 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 509 |
Contract management and project implementation |
10 | إدارة موارد المشاريع | همد5010 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 5010 | Project resources |
11 | إقتصاديات البناء | همد5011 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 5011 | Construction economics |
12 | إدارة المرافق | همد 5012 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 5012 | Facilities management |
13 | إدارة المشاريع – متقدم | همد 5013 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 5013 | Advanced Project management |
14 | طرق التشييد المعاصرة في المباني | همد 5014 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 5014 |
Contemporary construction methods in buildings |
15 |
مهارات التحليل الانشائي باستخدام البرامج (STAAD Pro ,SAP, BIM Diploma) |
همد 5015 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 5015 |
Structural Analysis Skills With STAAD Pro& SAP& BIM Diploma |
السنة الأولى – الفصل الأول – الفصل رقم 1
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | لغة عربية 1 | عرب 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 111 | Arabic Language I |
2 | لغة انجليزية 1 | نجل 112 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 112 | English Language I |
3 | ثقافة إسلامية 1 | سلم 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
4 | مهارات الحاسب | عال114 | 0 | 2 | 1 | 2 | CSC 114 | Computer Skills |
5 | حساب التفاضل | ريض 115 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 115 | Differential Calculus |
6 | فيزياء عامة 1 | فيز 116 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 116 | General Physics I |
7 | هندسة وصفية | همد 117 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 117 | Descriptive Geometry |
المجموع | 4 | 4 | 13 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الأولى – الفصل الثاني – الفصل رقم 2
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | لغة عربية 2 | عرب 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 121 | Arabic Language II |
2 | لغة انجليزية 2 | نجل 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 122 | English Language II |
3 | ثقافة إسلامية 2 | سلم 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
4 | حساب التكامل | ريض 124 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 124 | Integral Calculus |
5 | فيزياء عامة 2 | فيز 125 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 125 | General Physics II |
6 | برمجة الحاسب | هـحا 126 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 126 | Computer Programming |
7 | كيمياء عامة | كيم 127 | 0 | 2 | 2 | 3 | CHEM 127 | General Chemistry |
المجموع | 2 | 6 | 14 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الأول – الفصل رقم 3
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مساحة 1 | همد211 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 211 | Surveying (1) |
2 | رسم مدني | همد212 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 212 | Civil Engineering Drawing |
3 | علم السكون | همد 213 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 213 | Statics |
4 | جيولوجيا هندسية | همد 214 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 214 | Engineering Geology |
5 | كتابة تقنية | نجل215 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 215 | Technical Writing |
6 | المتجهات والمصفوفات | ريض 216 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 216 | Vectors and Matrices |
المجموع | 6 | 4 | 12 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الثاني – الفصل رقم 4
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مهارات الاتصال | اجت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | SSS 221 | Communication Skills |
2 | ميكانيكا المواد | همد 222 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 222 | Materials Mechanics |
3 | تأسيسات صحية وكهربائية | همد 223 | 0 | 0 | 2 | 2 | CE 223 | Electrical and Sanitary installation |
4 | مساحة 2 | همد 224 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 224 | Surveying (2) |
5 | مواد بناء | همد 225 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 225 | Materials of Building |
6 | معادلات تفاضلية | ريض 226 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 226 | Differential Equations |
المجموع | 4 | 4 | 12 | 16 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 20 | 16 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الأول – الفصل رقم 5
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | تكنولوجيا الخرسانة | همد 311 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 311 | Concrete Technology |
2 | تحليل انشائي1 | همد 312 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 312 | Structural Analysis (1) |
3 | ميكانيكا موائع | همد 313 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 313 | Fluid Mechanics |
4 | ميكانيكا التربة 1 | همد 314 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 314 | Soil Mechanics (1) |
5 | انشاء المباني | همد315 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 315 | Building Construction |
6 | احصاء واحتمالات هندسية | ريض 316 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 316 | Engineering Probability and Statistics |
المجموع | 6 | 6 | 12 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 24 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الثاني – الفصل رقم 6
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | خرسانة مسلحة1 | همد321 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 321 | Reinforced Concrete (1) |
2 | تحليل إنشائي 2 | همد 322 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 322 | Structural Analysis ( 2 ) |
3 | هيدرولوجيا | همد323 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 323 | Hydrology |
4 | هيدروليكا | همد324 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 324 | Hydraulics |
5 | ميكانيكا التربة 2 | همد325 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 325 | Soil Mechanics (2) |
6 | طرق عددية | ريض 326 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 326 | Numerical Methods |
المجموع | 10 | 2 | 12 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 24 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الأول – الفصل رقم 7
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | إدارة المشروعات الهندسية | همد 411 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 411 | Engineering Projects Management |
2 | خرسانة مسلحة2 | همد412 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 412 | Reinforced Concrete (2) |
3 | منشئات معدنية | همد 413 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 413 | Steel Structures |
4 | الهندسة الصحية 1 | همد414 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 414 | Sanitary Engineering (1) |
5 | هندسة الطرق والمواصلات1 | همد 415 | 0 | 2 | 2 | 3 | CE 415 | Transportation And Traffic Engineering (1) |
6 | اقتصاد هندسي | هعم 416 | 0 | 0 | 2 | 2 | GE 416 | Engineering Economy |
المجموع | 8 | 2 | 12 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الثاني – الفصل رقم 8
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | أسس البحث العلمي | همد 421 | 0 | 0 | 2 | 2 | CE 421 | Principles of Scientific Research |
2 | خرسانة مسلحة 3 | همد 422 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 422 | Reinforced Concrete (3) |
3 | الهندسة الصحية 2 | همد423 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 423 | Sanitary Engineering (2) |
4 | هندسة الاساسات | همد424 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 424 | Foundation Engineering |
5 | المواصفات وحساب الكميات | همد425 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 425 | Specifications and Calculating Quantities |
6 | هندسة الطرق والمواصلات2 | همد 426 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 426 | Transportation And Traffic Engineering (2) |
7 | التدريب الميداني | همد 427 | 0 | 90 | 0 | 0 | CE 427 | Field Training |
المجموع | 10 | 0 | 12 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة- الفصل الأول – الفصل رقم 9
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | ترميم وتأهيل المنشاءات الخرسانية | همد 511 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 511 | Repair and Rehabilitation of Concrete Structures |
2 | منشآت مائية | همد512 | 2 | 0 | 2 | 3 | CE 512 | Hydraulic Structures |
3 | مشروع التخرج 1 | همد 513 | 0 | 4 | 0 | 2 | CE 513 | Graduation Project (1) |
4 | مقرر اختياري 1 | همد 5XX | X | X | 3 | 3 | CE 5XX | Elective (1) |
5 | مقرر اختياري 2 | همد 5XX | X | X | 3 | 3 | CE 5XX | Elective (2) |
المجموع | 4 | 4 | 10 | 14 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 18 | 14 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة – الفصل الثاني – الفصل رقم 10
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مشروع التخرج 2 | همد521 | 0 | 6 | 0 | 3 | CE 521 | Graduation Project (2) |
2 | مقرر اختياري 3 | همد 5XX | X | X | 3 | 3 | CE 5xx | Elective (3) |
3 | مقرر اختياري 4 | همد5XX | X | X | 3 | 3 | CE 5xx | Elective (4) |
المجموع | 0 | 6 | 6 | 9 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 12 | 9 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
الطلاب :
يبلغ عدد الطلاب المقيدون بالقسم أكثر من 550 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الخريجون من القسم منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024 (1324) طالب وطالبة.
جدول يوضح عدد الطلاب المتخرجون من قسم الهندسة المدنية منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024
الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى |
1 | 2009-2010 | 40 | 1 |
2 | 2010-2011 | 63 | 0 |
3 | 2011-2012 | 50 | 0 |
4 | 2012-2013 | 106 | 0 |
5 | 2013-2014 | 108 | 1 |
6 | 2014-2015 | 144 | 0 |
7 | 2015-2016 | 139 | 0 |
8 | 2016-2017 | 60 | 0 |
9 | 2017-2018 | 84 | 4 |
10 | 2018-2019 | 79 | 0 |
11 | 2019-2020 | 68 | 0 |
12 | 2020-2021 | 87 | 0 |
13 | 2021-2022 | 90 | 0 |
14 | 2022-2023 | 86 | 0 |
15 | 2023-2024 | 114 | 0 |
المجموع | 1318 | 6 | |
الاجمالي | 1324 |