قسم هندسة حاسوب
نبذة عن القسم :
أنشئ قسم هندسة الحاسوب في العام الجامعي 2005- 2006 بدلا عن قسم علوم الحاسوب والذي تم إنشاؤه في العام 1996 وتم تحويله الى كلية العلوم ومن ثم الى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
يتميز قسم هندسة الحاسوب بإمكانيات معملية، فقد تم تجهيز القسم بمعامل تحوي العديد من أجهزة الحاسوب والتي تحتوي على برامج متخصصة، وذلك لتأهيل الطلاب لاستخدام برامج مهمة في مجالات التخصص لإعداد خريج القسم بصورة أكمل للمشاركة في عصر التقنية الحديثة.
مدة الدراسة في القسم خمس سنوات دراسية ويمنح الطالب شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب بعد اجتياز كافة المتطلبات والامتحانات. تشمل الدراسة التخصصية مواد أساسية وتطبيقية في قواعد البيانات، تـنـظـيـم الـحـواسـب، الـكـتـرونـيات الرقـمـيـة، هـنـدسـة الـبـرمـجـيـات، مـعـمـاريـة الـحـاسـوب، انـظـمـة المعالجات الدقـيـقـة، معالجات الإشارات الرقمية، الـذكـاء الاصـطـنـاعـي، شـبكـات الحـاسـوب، ـربـط المعالجات الـدقـيـقـة، نـظـم الـتـشـغـيـل، انـظـمة الزمن الحقيقي، التشفير وأمن الشبكات، تقنيات المعالجة المتوازية وتصميم الدوائر المتكاملة واسعة النطاق.
يهتم القسم باستخدام البرامج العلمية التخصصية، وكذلك الربط بين الجانب العملي والجانب النظري من خلال الزيارات الميدانية للمصانع والشركات والمؤسسات، والتدريب العملي سواء في معامل القسم أو في مختلف الشركات والمؤسسات.
إن الطالب المتخرج من القسم يكون مؤهلا للعمل في صيانة أجهزة الحاسب الالي، وتحليل المشاكل من وجهة نظر حاسوبية واقتراح خوارزميات الحلول وتنفيذها بطريقة صحيحة وكفؤه وتصميم وتعديل وتشغيل النظم المعتمدة على الحاسوب (Hardware & Software)، إضافة إلى اجراء الابحاث في مجال هندسة الحاسوب، والقدرة على العمل في مجموعات عمل من تخصصات مختلفة، وفهم تأثير الحلول الهندسية على البيئة والاقتصاد والجانب الاجتماعي.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- إعداد مهندسين مؤهلين علميا وعمليا في مجال هندسة الحاسوب.
- إكساب الدارسين مهارات التفكير المنطقي والإبداعي ومهارات تصميم أنظمة حاسوبية تسهم في حل مشكلات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
- اكساب الدارسين مهارات إعداد التقارير البحثية والمهنية وحل المشكلات في مجال هندسة الحاسوب بما يسهم في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع.
- إرساء بيئة علمية ملائمة للعمل الأكاديمي في مجال هندسة الحاسوب لمواكبة معطيات العصر ومواجهة تحدياته
- إكساب الدارسين قيم وأخلاقيات المهنة ومهارات التقنية الحديثة ومهارات التواصل والعمل الجماعي.
رؤساء القسم :
الاسم | اللقب العلمي | الفترة |
د. صبحي حمادي حمدون |
أستاذ مشارك | 2005- 2006 |
د. فائز يسلم باعثمان |
أستاذ مشارك | 2006-2007 |
د. فائز عبدالكريم بازنبور |
أستاذ مشارك | 2007-2008 |
د. مكارم محمد بامطرف |
أستاذ مساعد | 2008-2009 |
د. سعيد علي باحاج |
أستاذ مشارك | 2009 – 2014 |
د. سعيد محمد بانعيمون | أستاذ | 2014 – 2019 |
د. مكارم محمد عبد بامطرف | أستاذ مساعد | 2019 – الآن |
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة وتخصصاتهم :
م | الاسم | اللقب العلمي | الملاحظات |
1 | د. مكارم محمد عبد القادر بامطرف | استاذ مساعد | رئيس القسم |
2 | د. سعيد محمد سعيد بانعيمون | استاذ | |
3 | د. رشاء عبدالعزيز صالح بن ثعلب | استاذ مشارك | |
4 | د. سعيد علي عمر باحاج | استاذ مشارك | |
5 | د. سهام أحمد سالم بامطرف | استاذ مشارك | |
6 | د. خالد محمد حسن بانافع | استاذ مساعد | |
7 | د. مازن عبد الله عيظة باحشوان | استاذ مساعد | |
8 | د. عزت أحمد علي السعدي | استاذ مساعد | |
9 | د. خالد فوزي أشبير (فلسطيني) | أستاذ مساعد | |
10 | سهير علي عوض الحضرمي | أستاذ مساعد | |
11 | شذى نبيل محمد عبد العزيز | دكتوراه | مبتعثه |
12 | محمد عبد الله سعيد بن حريز | دكتوراه | مبتعث |
13 | محمد عبد الله عمر المحضار | دكتوراه | مبتعث |
14 | منيا صالح سعيد بامطرف | دكتوراه | مبتعثه |
15 | صلاح علي عبدالله بن رباع | دكتوراه | مبتعث |
16 | ايناس محمود عوض التميمي | ماجستير | مبتعثه |
17 | أروى سالم أحمد بازماله | ماجستير | مبتعثه |
18 | أ. وضاح سعيد مبارك السبتي | مدرس | |
19 | م. غذوان عبدالصمد محمد باوزير | معيد | |
20 | م. فاطمة عمر سعد بافرج | معيدة | |
21 | م. عصمت فرج عوض القبس | معيدة | |
22 | م. صفاء رياض عبدالله جوهر | معيدة | |
23 | م. وفاء أحمد سعيد إدريس | معيدة | |
24 | م. نورا حسين محمد باناجه | معيدة | |
25 | م. عائشة عوض بن عوض حبيشان | معيدة |
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم هندسة حاسوب
برنامج بكالوريوس في هندسة الحاسوب
Elective Courses: 12 credit hours are selected from the following courses:
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | أنظمة الويب | تم 223 | 0 | 2 | 2 | 3 | IT223 | Web Systems |
2 | تصميم وبرمجة خادم الويب | هـحا 426 | X | X | X | 3 | COE426 | Web Server Design and programming* |
3 | برمجة النظام | هحا 427 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE427 | System Programming |
4 | رسومات الحاسوب | عال 325 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC325 | Computer Graphics |
5 | جودة واختبار البرمجيات | هحا 428 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE428 | Software Quality and Testing |
6 | الانظمة المتضمنة | هحا 429 | X | X | X | 3 | COE429 | Embedded Systems* |
7 | تعليم الآلة | عال 422 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC422 | Machine Learning |
8 | تقييم أداء نظام الحاسوب | هحا 430 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE430 | Computer System Performance Evaluation |
9 | تصميم ونمذجة الانظمة الرقمية | هحا 514 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE514 | Design & modeling of Digital Systems |
10 | شبكات عصبية | هحا 515 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE515 | Neural Networks |
11 | مقدمة في الرودوتات | هحا 516 | X | X | X | 3 | COE516 | Introduction To Robotics* |
12 | معالجة الصور الرقمية | هحا 517 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE517 | Digital Image Processing |
13 | الرؤية بالحاسوب | هحا 518 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE518 | Computer Vision |
14 | تطوير تطبيقات الموبايل | برمج 414 | X | X | X | 3 | ITSD414 | Mobile Application Development* |
15 | نظم خبيرة | عال 423 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC423 | Expert systems |
16 | تقنيات الوسائط المتعددة | هحا 519 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE519 | Multimedia Techniques |
17 | نمذجة ومحاكاة | هحا 520 | X | X | X | 3 | COE520 | Modeling and simulation* |
18 | تصميم العتاد والبرمجيات | هحا 521 | X | X | X | 3 | COE521 | Hardware and Software Design* |
19 | مواضيع مختارة في هندسة الحاسوب | هحا 522 | X | X | X | 3 | COE522 | Selected Topics in Computer Engineering* |
20 | تصميم وإدارة الشبكات | شبك 414 | 0 | 2 | 2 | 3 | ITNT414 | Network Design and Management |
21 | أساسيات الشبكات الضوئية | هحا 523 | X | X | X | 3 | COE523 | Fundamentals of optical networking* |
22 | نظم موزعة | عال 323 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC323 | Distributed Systems |
23 | الشبكات اللاسلكية | شبك 324 | 0 | 2 | 2 | 3 | ITNT324 | Wireless Networks |
24 | أمن الانترنت | هحا 524 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE524 | Internet Security |
25 | تقنية الاشياء والحوسبة السحابية | هحا 525 | X | X | X | 3 | COE525 | IOT and Cloud Computing* |
*Actual theoretical and practical hours will be determined later according to the department council decision
السنة الأولى – الفصل الأول– الفصل رقم 1
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | لـغـة عـربـيـة 1 | عرب 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 111 | Arabic Language I |
2 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 1 | نجل 112 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 112 | English Language I |
3 | ثـقـافـة إسـلامـيـة 1 | سلم 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
4 | مـهـارات الـحـاسـب | عال114 | 0 | 2 | 1 | 2 | CSC 114 | Computer Skills |
5 | حـسـاب الـتـفـاضـل | ريض 115 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 115 | Differential Calculus |
6 | فـيـزيـاء عـامـة 1 | فيز 116 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 116 | General Physics I |
7 | كـيـمـيـاء عـامـة 1 | كيم117 | 0 | 2 | 2 | 3 | CHEM 117 | General Chemistry |
المجموع | 2 | 6 | 13 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الأولى – الفصل الثاني – الفصل رقم 2
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | لـغـة عـربـيـة 2 | عرب 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | ARAB 121 | Arabic Language II |
2 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 2 | نجل 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 122 | English Language II |
3 | ثـقـافـة إسـلامـيـة 2 | سلم 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
4 | حـسـاب الـتـكـامـل | ريض 124 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 124 | Integral Calculus |
5 | فـيـزيـاء عـامـة 2 | فيز 125 | 0 | 2 | 2 | 3 | PHYS 125 | General Physics II |
6 | بـرمـجـة الـحـاسـب | هـحا 126 | 1 | 2 | 2 | 3 | COE 126 | Computer Programming |
7 | مقدمة في هندسة الحاسوب | هـحا 127 | 0 | 0 | 2 | 2 | COE 127 | Introduction to Computer Engineering |
المجموع | 3 | 4 | 14 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الأول – الفصل رقم 3
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | دوائـر كـهـربـائـيـة | هـحا 211 | 0 | 2 | 3 | 4 | COE 211 | Electrical Circuits |
2 | البرمجة المـوجهة للكائنات | عال212 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC 212 | Object Oriented Programming |
3 | هـيـاكـل مـتـقـطـعـة | عال 213 | 0 | 0 | 3 | 3 | CSC 213 | Discrete Structures |
4 | هـيـاكـل الـبـيـانـات | عال 214 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC 214 | Data Structures |
5 | لـغـة انـجـلـيـزيـة 3 | نجل 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 215 | English Language 3 |
6 | المـتـجـهـات والمصفـوفات | ريض 216 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 216 | Vectors and Matrices |
المجموع | 2 | 6 | 14 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثانية – الفصل الثاني – الفصل رقم 4
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | تـصـمـيـم مـنطـق رقمي | هـحا221 | 0 | 2 | 3 | 4 | COE 221 | Digital Logic Design |
2 | تـطـويـر واجـهـة المستخـدم | هـحا222 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 222 | User Interface Development |
3 | كـتـاب تـقـنـيـة | نجل223 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENG 223 | Technical Writing |
4 | اجـهـزة الـكـتـرونـيـة | هـات 224 | 1 | 2 | 2 | 3 | ECE 224 | Electronic Devices |
5 | اشـارات ونـظـم | هـات 225 | 0 | 0 | 3 | 3 | ECE 315 | Signals & Systems |
6 | مـعـادلات تـفـاضـلـيـة | 226 ريض | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 226 | Differential Equations |
المجموع | 3 | 6 | 14 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 23 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الأول – الفصل رقم 5
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مـبـادئ أنــظـمـة اتـصـالات | هـحا311 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 311 | Principles of Communication Systems |
2 | انـظـمـة تـحـكـم | هـحا 312 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 312 | Control Systems |
3 | تـنـظـيـم الـحـواسـب | هـحا313 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 313 | Computer Organization |
4 | مـقـدمـة في قواعد البيانات | تـم 314 | 1 | 2 | 2 | 3 | IT 314 | Introduction to Databases |
5 | احصاء واحتمالات هندسية | ريض 315 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 315 | Engineering Probability and Statistics |
6 | دوائر الـكـتـرونـيـة | هـات 316 | 0 | 2 | 2 | 3 | ECE 316 | Electronic Circuits |
المجموع | 3 | 10 | 12 | 18 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 25 | 18 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الثالثة – الفصل الثاني – الفصل رقم 6
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مـعـمـاريـة الـحـاسـوب | هـحا321 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 321 | Computer Architecture |
2 | انـظـمـة معالجات دقـيـقـة | هـحا322 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 322 | Microprocessors Systems |
3 | الـكـتـرونـيات رقـمـيـة | هـات 323 | 0 | 2 | 2 | 3 | ECE 323 | Digital Electronics |
4 | هـنـدسـة الـبـرمـجـيـات | عال 324 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC 324 | Software Engineering |
5 | طـرق عــدديـة | ريض 325 | 2 | 0 | 2 | 3 | MATH 325 | Numerical Methods |
6 | مـهـارات الاتصال | اجت 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | SSS 221 | Communication Skills |
المجموع | 2 | 8 | 12 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 22 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الأول – الفصل رقم 7
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | أسس البحث العلمي | هـحا 411 | 0 | 0 | 2 | 2 | COE 411 | Principles of Scientific Research |
2 | شـبكـات حـاسـوب 1 | هـحا 412 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 412 | Computer Networks 1 |
3 | الـربـط الـبـيـئي للمعالجات الـدقـيـقـة | هـحا 413 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 413 | Microprocessor Interfacing |
4 | معالجات اشارة رقمية | هـات 414 | 0 | 0 | 3 | 3 | ECE 414 | Digital Signal Processing |
5 | الـذكـاء الاصـطـنـاعـي | عال415 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSE 415 | Artificial Intelligence |
6 | نـظـم الـتـشـغـيـل | عال 416 | 0 | 2 | 2 | 3 | CSC 226 | Operating Systems |
المجموع | 0 | 8 | 13 | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | 21 | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الرابعة – الفصل الثاني – الفصل رقم 8
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | شـبـكـات حـاسـوب 2 | هـحا 421 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 421 | Computer Networks 2 |
2 | انـظـمة الزمن الحقيقي | هـحا 422 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 422 | Real Time Systems |
3 | التشفير وامن الشبكات | هـحا 423 | 1 | 2 | 2 | 3 | COE 423 | Cryptography and Network Security |
4 | تـدريـب مـيـدانـي | هـحا 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | COE 424 | Field Training |
5 | ريادة الاعمال | هـحا 425 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 425 | Entrepreneurship |
6 | اخـلاقـيـات الـمـهـنـة | تم 426 | 0 | 0 | 2 | 2 | IT 426 | Professional Ethics |
7 | مـقـرر اخـتـيـاري 1 | XXXXXX | X | X | X | 3 | XXXXXX | Elective course I |
المجموع | X | X | X | 17 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | X | 17 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة- الفصل الأول – الفصل رقم 9
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | تقنيات المعالجة المتوازية | هـحا 511 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 511 | Parallel Processing Techniques |
2 | تصميم الدوائر المتكاملة واسعة النطاق | هـحا 512 | 0 | 2 | 2 | 3 | COE 512 | VLSI Circuit Design |
3 | مـشـروع تـخـرج 1 | هـحا 513 | 0 | 4 | 0 | 2 | COE 513 | Graduation Project I |
4 | مـقـرر اخـتـيـاري 2 | XXXXXX | X | X | X | 3 | XXXXXX | Elective course II |
المجموع | X | X | X | 11 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | X | 11 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
السنة الخامسة – الفصل الثاني – الفصل رقم 10
ت |
اسم المقرر
|
الرمز |
Actual الساعات الفعلية |
Credit الساعات المعتمدة |
Code | Course Title | ||
t ت |
P ع |
T ن |
||||||
1 | مـشـروع تـخـرج 2 | هـحا 521 | 0 | 6 | 0 | 3 | COE 521 | Graduation Project II |
2 | مـادة اخـتـيـاريـة 3 | هـحا XXX | X | X | X | 3 | COE XXX | Elective course III |
3 | مـادة اخـتـياريـة 4 | XXXXXX | X | X | X | 3 | XXXXXX | Elective course IV |
المجموع | X | X | X | 9 | SUB-TOTAL | |||
الإجمالي | X | 9 | TOTAL |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: theoretical P: practical t: tutorial
الطلاب :
يبلغ عدد الطلاب المقيدون بالقسم أكثر من 250 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الخريجون من القسم منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024 (1174) طالب وطالبة.
جدول يوضح عدد الطلاب المتخرجون من قسم هندسة الحاسوب منذ التأسيس وحتى العام الجامعي 2023-2024
الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | الدفعة | العام الجامعي | ذكر | أنثى | |
1 | 1999-2000 | 30 | 29 | 14 | 2012-2013 | 17 | 19 | |
2 | 2000-2001 | 47 | 14 | 15 | 2013-2014 | 32 | 9 | |
3 | 2001-2002 | 50 | 47 | 16 | 2014-2015 | 21 | 5 | |
4 | 2002-2003 | 33 | 11 | 17 | 2015-2016 | 29 | 12 | |
5 | 2003-2004 | 53 | 26 | 18 | 2016-2017 | 27 | 21 | |
6 | 2004-2005 | 57 | 24 | 19 | 2017-2018 | 18 | 22 | |
7 | 2005-2006 | 25 | 18 | 20 | 2018-2019 | 19 | 8 | |
8 | 2006-2007 | 33 | 18 | 21 | 2019-2020 | 26 | 9 | |
9 | 2007-2008 | 42 | 32 | 22 | 2020-2021 | 35 | 3 | |
10 | 2008-2009 | 0 | 0 | 23 | 2021-2022 | 38 | 4 | |
11 | 2009-2010 | 32 | 15 | 24 | 2022-2023 | 37 | 7 | |
12 | 2010-2011 | 37 | 11 | 25 | 2023-2024 | 30 | 6 | |
13 | 2011-2012 | 19 | 17 | 0 | 0 | |||
المجموع | 458 | 262 | المجموع | 329 | 125 | |||
الاجمالي | 1174 |