جوائز جامعة حضرموت للإبداع الطلابي 2020

| 1- جائزة حفظ القرآن الكريم (حافظ القرآن الكريم بالجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||||||||||
| 30 جزءًا | الأول | أسعد خالد سعيد عبدالملك | الآداب | لغة عربية | الأول | |||||||||||||||||
| 20 جزءًا | الأول | عيسى صالح سالم كند | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | الخامس | |||||||||||||||||
| 15 جزءًا | الأول | بغداد علي علي شاني | التربية بسقطرى | دراسات اسلامية | الثالث | |||||||||||||||||
| 2- جائزة حفظ الحديث النبوي (حافظ الحديث النبوي بالجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||||||||||
| 100 حديثًا | الأول | علي فضل علي بافضل | التربية بالمهرة | علوم القرآن | الثالث | |||||||||||||||||
| 75 حديثًا | الأول | عيسى صالح سالم كند | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | الخامس | |||||||||||||||||
| 50 حديثًا | الأول | سلمى عدنان محمد الجابري | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | الخامس | |||||||||||||||||
| 3- جائزة الشعر العربي (شاعر الجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان القصيدة | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||||||||||
| الأول | مصعب خالد أحمد باصالح | وطني أسكنتك
في كبدي |
الآداب | لغة عربية | الأول | |||||||||||||||||
| الثاني | صادق نجيب عبد الله باسهل | معشوقتي اليمن | القانون | قانون | الأول | |||||||||||||||||
| الثالث | ريس عبد الحكيم أحمد بن عقيل | ماذا هنا | الآداب | لغة عربية | الأول | |||||||||||||||||
| 4- جائزة القصة القصيرة (قاص الجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان القصة | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||||||||||
| الأول | نهى خالد عمر بن سهيلان | ثقب | القانون | قانون | الأول | |||||||||||||||||
| الثاني | خديجة محمد سالم الصبان | انتظار | البنات | لغة انجليزية | الأول | |||||||||||||||||
| الثالث | مها عبد الرحمن سالم باحميد | مطر أحمر | العلوم | الرياضيات | الأول | |||||||||||||||||
| 5- جائز التصوير الفوتوغرافي (مصوّر الجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | فارس عبد الله سالم بن سليم | العلوم الإدارية | إدارة أعمال | الرابع | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | شمة صالح مبارك البريكي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| الثاني مشترك | مرعي فهمي عبد الرحيم باوزير | الآداب | صحافة وإعلام | الثالث | ||||||||||||||||||
| الثاني مشترك | نوران فهمي عبد الرحيم باوزير | كلية البنات | تربية فنية | الأول | ||||||||||||||||||
| الثالث مشترك | مروة خالد عوض مرعي | العلوم البيئية | علوم الأغذية | الرابع | ||||||||||||||||||
| الثالث مشترك | مارينا عبد الله فرج الرمادي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| 6- جائز صناعة الفلم القصير (صانع الأفلام بالجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان الفلم | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||||||||||
| الأول | نوال سعيد يسلم المشجري | أنا قادم يا بيتي | التمريض | تمريض | الأول | |||||||||||||||||
| الثاني | سليمان صالح سليمان باشادي | عيناه ترافقني | الآداب | الصحافة والإعلام | الثالث | |||||||||||||||||
| الثالث | محمد عدنان محمد فليحان | إجروفوبيا | الآداب | الصحافة والإعلام | الأول | |||||||||||||||||
| 7- جائز الإلقاء الإذاعي (مذيع الجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | أسعد خالد عبدالملك | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | قاسم عبد القادر الحاتمي | التربية بالمهرة | دراسات إسلامية | ماجستير | ||||||||||||||||||
| الثاني مشترك | عمَّار برك بن جوهر | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | ||||||||||||||||||
| الثاني مشترك | لقمان جمعان المطري | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | ||||||||||||||||||
| الثالث | حنين عمر بن حمدون | الآداب | صحافة وإعلام | الثالث | ||||||||||||||||||
| 8- جائز الإنشاد (منشد الجامعة) | ||||||||||||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | عبدالرحمن فضل بارضوان | الهندسة | هندسة مدنية | الخامس | ||||||||||||||||||
| الأول مشترك | وفاء عبدالله سالم باوزير | الآداب | لغة عربية | الرابع | ||||||||||||||||||
| الثاني | راجي علي سعيد دبيان | العلوم الإدارية | محاسبة | الأول | ||||||||||||||||||
| الثالث | أكرم عبده علي غالب | التربية بالمهرة | علوم القرآن | الثالث | ||||||||||||||||||
| 9- جائز أفضل فكرة للنفع الخيري لطلاب الجامعة | ||||||||||||||||||||||
| المركز | م | أسماء الطلاب (الفريق) | موضوع الفكرة | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||||||||||
| الأول | 1 | فاطمة سالم بلسود | المبادرة تكامل التطوعية | الآداب | لغة انجليزية | ماجستير | ||||||||||||||||
| 2 | اعتماد سالم المنصوري | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ماجستير | ||||||||||||||||||
| 3 | سلمى عدنان الجابري | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | الخامس | ||||||||||||||||||
| 4 | نور صالح المنصوري | الطب والعلوم الصحية | مختبرات طبية | الأول | ||||||||||||||||||
| 5 | فاطمة سالم القرادي | الهندسة والبترول | هندسة حاسوب | الأول | ||||||||||||||||||
| 6 | وضحة صالح النمر | العلوم | كيمياء | ماجستير | ||||||||||||||||||
| 7 | فاطمة منير بن ثابت | العلوم الإدارية | مالية ومصرفية | الثالث | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
الثاني
|
1 | سالم رياض سالم عبدون | جمعية كتابي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||
| 2 | أماني سعيد محمد باضاوي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| 3 | أحمد مبروك فرج التمور | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| 4 | وليد خالد سالم الفضلي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| 5 | مروة أبو بكر سالم الديني | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| 6 | عليا صالح عبد القادر البطاطي | القانون | قانون | الثاني | ||||||||||||||||||
| الثالث | 1 | محمد سعيد قاسم بن نقيب | تطبيق المراجع والملازم والكورسات الجامعية | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات | الثالث | ||||||||||||||||
| 2 | زكريا أحمد عوض الصيغ | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات | الثالث | ||||||||||||||||||
| 3 | محمد خالد عمر بكير | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات | الثالث | ||||||||||||||||||
| 4 | عبد الرحمن فهد باسويد | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات | الثالث | ||||||||||||||||||
| 5 | سعيد حسن باعنتر | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات |
الثالث |
||||||||||||||||||
- للتسجيل في استمارة جوائز الجامعة للإبداع الطلابي





