قسم الكيمياء
النبذة التعريفية الكيمياء
تزامن نشأة قسم الكيمياء مع تأسيس كلية التربية – المكلا التابعة لجامعة عدن في العام الجامعي 1974/1975م فقد بدأت الدراسة في الكلية بمساق الدبلوم. ثم عاصر القسم جميع التطورات التي شهدتها الكلية في عام 1980/1981م إذ طورت الدراسة بالكلية إلى مساق البكالوريوس، ثم مع إنشاء جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا وتحديدًا في عام 1995م انضمت كلية التربية إلى الجامعة وأصبح قسم الكيمياء تلقائيًا أحد الأقسام الرئيسة بالكلية. وبإنشاء كلية العلوم في عام 2005م أصبح القسم أحد أقسامها الخمسة. يمنح القسم درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء. في ديسمبر 2016م، بدأ مساق الماجستير في القسم.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- إعداد جيل مؤهل من الباحثين في مجال الكيمياء يسهم في تنمية المجتمع.
- تخريج كفاءات وطنية لسد احتياجات البلد في القطاعين الخاص والعام وفق طبيعة التخصص.
- تشجيع البحث العلمي والإسهام في نشر الثقافة العلمية.
- إنشاء قنوات للتواصل العلمي مع الأقسام المناظرة والاختصاصيين في علوم الكيمياء على المستوى المحلي، والإقليمي والعالمي.
- تحقيق جودة البرنامج وصولًا لتحقيق الاعتماد الأكاديمي.
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم الكيمياء
برنامج بكالوريوس في الكيمياء
متطلبات الجامعة:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، وتتكون من (16 ساعة معتمدة) بنسبة%12.21من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Arabic Language(1) | ARAB 111 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | عرب 111 | اللغة العربية (1) | 1 |
Arabic Language(2) | ARAB 121 | 2 | – | 2 | – | ARAB 111 | عرب 111 | – | 2 | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 |
English Language(1) | ENG 112 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | نجل 112 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | ||
English Language(2) | ENG 122 | 2 | – | 2 | – | ENG 112 |
نجل 112
|
– | 2 | – | 2 | نجل 122 | اللغة الانجليزية (2) | 4 |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية(1) | 5 |
Islamic Culture(2) | ISLAM 123 | 2 | – | 2 | – | ISLAM 113 | سلم 113 | – | 2 | – | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) | 6 |
Computer Skills | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | عال 114 | مهارات الحاسب | 7 |
Communication Skills | SSS 221 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | اجت 221 | مهارات الإتصال | 8 |
SUB-TOTAL | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | المجموع | |||||
TOTAL | 16 | 17 | 17 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات الكلية:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في كلية العلوم بغض النظر عن أقسامهم، وتتكون من (15 ساعة معتمدة) بنسبة %11.45 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Calculus( I ) | MAT 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 117 | تفاضل وتكامل (1) | 1 | ||
General Physics(1) | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 115 | فيزياء عامة (1) | 2 | ||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | ENG 101+ ENG 102 |
نجل112 + نجل 122 |
2 | 2 | 1 | 2 | نجل 211 |
اللغة الإنجليزية للعلوم
|
3 |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | MAT 114 | ريض 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 222 | أساسيات علم الأحصاء | 4 |
Advanced Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | CSC 114 | عال 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة | 5 |
SUB-TOTAL | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | المجموع | |||||
TOTAL | 15 | 22 | 22 | 15 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات القسم (التخصص)
وهي مقررات يدرسها الطلاب في القسم، وتتكون من (100 ساعة معتمدة) بنسبة %76.34إجمالي عدد ساعات الخطة, وتتكون من قسمين:
1.متطلبات القسم الإجبارية
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في البرنامج, وتتكون من (92 ساعة معتمدة) بنسبة %70.23 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه;
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
General Chemistry (I) | CHM 116 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | كيم116 | كيمياء عامة ( 1) | 1 |
Calculus (II) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض124 | تفاضل وتكامل( 2) | 2 |
General Chemistry( II ) | CHM 125 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | كيم125 | كيمياء عامة (2) | 3 |
General Physics (II) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز126 | فيزياء عامة ( 2) | 4 |
Mechanics | PHY 127 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز127 | ميكانيكا | 5 |
Calculus (III) | MAT 212 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض212 | تفاضل وتكامل ( 3) | 6 |
Linear Algebra | MAT 213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض213 | جبر خطي | 7 |
Electricity & Magnetism | PHY 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز214 | كهربية ومغناطيسية | 8 |
Vibration & Waves | PHY 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز215 | اهتزاز وأمواج | 9 |
Phys. Lab. (I) | PHS 216 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 216 | فيزياء عملية (1) | 10 |
Differential Equations | MAT 223 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض223 | معادلات تفاضلية | 11 |
Mathematical Physics (I) | PHY 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 224 | فيزياء رياضية (1) | 12 |
Optics | PHY 225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز225 | بصريات | 13 |
Thermodynamics | PHY 226 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز226 | ديناميكا حرارية | 14 |
Phys. Lab.( II) | PHS 227 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 227 | فيزياء عملية (2) | 15 |
Fundamentals of Scientific Research | PHY311 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 311 | أساسيات البحث العلمي | 16 |
Electrical Circuits | PHY 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز312 | دوائر كهربائية | 17 |
Mathematical Physics (II) | PHY 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 313 | فيزياء رياضية (1) | 18 |
Classical Mechanics | PHY 314 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 314 | ميكانيكا كلاسيكية | 19 |
Modern Physics | PHY 315 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز315 | فيزياء حديثة | 20 |
Phys. Lab.( III) | PHY 316 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 316 | فيزياء عملية (3) | 21 |
Electronics | PHY 322 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز322 | الكترونيات | 22 |
Electromagnetic Theory | PHY 323 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز323 | النظرية الكهرومغناطيسية | 23 |
Atomic & Molecular Physics | PHY 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز324 | فيزياء ذرية وجزيئية | 24 |
Quantum Mechanics (I) | PHY 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز325 | ميكانيكا الكم (1) | 25 |
Phys. Lab. (IV) | PHY 326 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 326 | فيزياء عملية (4) | 26 |
Nuclear Physics (I ) | PHY 411 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 411 | فيزياء نووية (1) | 27 |
Solid State Physics (I) | PHY 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز412 | فيزياء الحالة الصلبة( 1) | 28 |
Statistical Physics | PHY 413 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز413 | الفيزياء الاحصائية | 29 |
Computational Physics | PHY 414 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 414 | فيزياء حاسوبية | 30 |
Phys. Lab. (V) | PHY 416 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 416 | فيزياء عملية (5 ) | 31 |
Quantum Mechanics( II) | PHY 421 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز421 | ميكانيكا الكم ( 2) | 32 |
Practical training | PHY 422 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | فيز 422 | تدريب ميداني | 33 |
Phys. Lab. (VI) | PHY 423 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 423 | فيزياء عملية ( 6) | 34 |
SUB-TOTAL | 54 | 38 | 54 | 86 | 86 | 54 | 38 | 54 | المجموع | |||
TOTAL | 92 | 140 | 140 | 92 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
2.متطلبات القسم الاختيارية
وهي متطلبات اختيارية يختار منها الطالب في البرنامج 4 مقررات بعدد (8 ساعات معتمدة) 6.11% من إجمالي عدد ساعات الخطة، حيث لكل مقرر من المقررات الاختيارية المطروحة ساعتان معتمدة موزعة كما هو محدد في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Laser | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الليزر | 1 | ||
Digital Electronic | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الالكترونيات الرقمية | 2 | ||
Semiconductors | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أشباه الموصلات | 3 | ||
Nuclear Physics( II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء نووية (2 ) | 4 | ||
Solid State Physics (II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الحالة الصلبة( 2 ) | 5 | ||
Material Science | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | علم المواد | 6 | ||
Elementary Particles | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الجسيمات الأولية | 7 | ||
Spectroscopy | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أطياف | 8 | ||
Radiological Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء إشعاعية | 9 | ||
Polymer physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء المبلمرات | 10 | ||
Energy & Environmental Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الطاقة والبيئة | 11 | ||
Bio Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء حيوية | 12 | ||
Medical Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء طبية | 13 | ||
Research Project | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | مشروع تخرج | 14 |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الأول The First Level (34 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | |||||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Arabic Language (1) | ARAB 111 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | عرب 111 | اللغة العربية (1) | |||
English Language (1) | ENG 112 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | نجل 112 | اللغة الانجليزية (1) | |||
Islamic Culture (1) | ISLAM 113 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | سلم 113 | الثقافة الإسلامية (1) | |||
Calculus (1) | MAT 114 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | ريض 114 | تفاضل وتكامل (1) | |||
General Physics (1) | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | فيز 115 | فيزياء عامة (1) | |||
General Chemistry (1) | CHM 116 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 116 | كيمياء عامة (1) | |||
Computer Skills | CS 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | متطلب جامعة | عال 117 | مهارات الحاسب | |||
Laboratory Security & Safety | CHM 118 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | متطلب قسم | كيم 118 | الأمن والسلامة الكيميائية | |||
SUB-TOTAL | 14 | 5 | 15 | 9 | 9 | 15 | 5 | 14 | المجموع | ||||||
TOTAL | 19 | 24 | 24 | 19 | الإجمال |
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Arabic Language (2) | ARAB 121 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | عرب 121 | اللغة العربية (2) |
English Language (2) | ENG 122 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | نجل 122 | اللغة الانجليزية (2) |
Islamic Culture (2) | ISLAM 123 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | سلم 123 | الثقافة الإسلامية (2) |
Calculus (2) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | ريض 124 | تفاضل وتكامل (2) |
General Physics (2) | PHY 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | فيز 125 | فيزياء عامة (2) |
General Chemistry (2) | CHM 126 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 126 | كيمياء عامة (2) |
SUB-TOTAL | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | المجموع | |||
TOTAL | 15 | 18 | 18 | 15 | الإجمال |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثاني The Second Level (36 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | نجل 211 | اللغة الانجليزية للعلوم |
Inorganic Chemistry (1) | CHM 212 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 212 | كيمياء غير عضوية (1) |
Organic Chemistry (1) | CHM 213 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 213 | كيمياء عضوية (1) |
Physical Chemistry (1) | CHM 214 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 214 | كيمياء فيزيائية (1) |
Analytical Chemistry (1) | CHM 215 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 215 | كيمياء تحليلية (1) |
SUB-TOTAL | 14 | 5 | 14 | 11 | 11 | 14 | 5 | 14 | المجموع | |||
TOTAL | 19 | 25 | 25 | 19 | الإجمال |
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Communication Skills | SSS 221 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | متطلب جامعة | اجت 221 | مهارات الاتصال |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | ريض 222 | اساسيات علم الإحصاء |
Pollution Chemistry | CHM 223 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 223 | كيمياء التلوث |
Organic Chemistry (2) | CHM 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 224 | كيمياء عضوية (2) |
Physical Chemistry (2) | CHM 225 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 225 | كيمياء فيزيائية (2) |
Analytical Chemistry (2) | CHM 226 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 226 | كيمياء تحليلية (2) |
SUB-TOTAL | 14 | 4 | 14 | 10 | 10 | 14 | 4 | 14 | المجموع | |||
TOTAL | 18 | 24 | 24 | 18 | الإجمال |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T:Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثالث The Third Level (34 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Foundations of Scientific Research | CHM 311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 311 | اسس البحث العلمي |
Instrumental Analysis (1) (spectroscopic analysis) | CHM 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 312 | تحليل آلي (1) (طيفي) |
Inorganic Chemistry (2) | CHM 313 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 313 | كيمياء غير عضوية (2) |
Physical Chemistry (3) | CHM 314 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | كيم 314 | كيمياء فيزيائية (3) |
Organic Chemistry (3) | CHM 315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | متطلب قسم | كيم 315 | كيمياء عضوية (3) |
Industrial Chemistry (1) | CHM 316 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 316 | كيمياء صناعية (1) |
SUB-TOTAL | 18 | 3 | 18 | 7 | 7 | 18 | 3 | 18 | المجموع | |||
TOTAL | 21 | 25 | 25 | 21 | الإجمال |
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة |
Physical Chemistry (4) | CHM 322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 322 | كيمياء فيزيائية (4) |
Instrumental Analysis (2) (Electrolysis) | CHM 323 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 323 | تحليل آلي (2) (كهربي) |
Organic Chemistry (4) | CHM 325 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 325 | كيمياء عضوية (4) |
Inorganic Chemistry (3) | CHM 326 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 326 | كيمياء غير عضوية (3) |
Field Training | CHM 327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | متطلب قسم | كيم 327 | تدريب ميداني |
SUB-TOTAL | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | المجموع | |||
TOTAL | 13 | 20 | 20 | 13 | الإجمال |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الرابع The Fourth Level (27 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Methods of Chromatographic Analysis | CHM 411 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 411 | طرق التحليل الكروماتوغرافي |
Organic Reaction’s Mechanism | CHM 412 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 412 | ميكانيكية التفاعلات العضوية |
Introduction to Quantum Chemistry | CHM 413 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 413 | مقدمة في كيمياء الكم |
Optional Course (1) | CHM 41* | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم *41 | مقرر اختياري (1) |
Optional Course (2) | CHM 41* | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم *41 | مقرر اختياري (2) |
Research Project (Annual) | CHM 417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | متطلب قسم | كيم 417 | مشروع تخرج سنوي |
SUB-TOTAL | 13 | 0 | 13 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | المجموع | |||
TOTAL | 13 | 19 | 19 | 13 | الإجمال |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Organic Spectroscopy | CHM 421 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 421 | مطيافية المركبات العضوية |
Catalytic and Surfaces Chemistry | CHM 422 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | كيم 422 | كيمياء الحفز والسطوح |
Nuclear and radiological chemistry | CHM 423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 423 | كيمياء نووية وإشعاعية |
Optional Course (1) | CHM 42+ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 42* | مقرر اختياري (1) |
Optional Course (2) | CHM 42+ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | كيم 42* | مقرر اختياري (2) |
Research Project (Annual) | CHM 427 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | متطلب قسم | كيم 427 | مشروع تخرج سنوي |
SUB-TOTAL | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | المجموع | |||
TOTAL | 15 | 18 | 18 | 15 | الإجمال |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial