قسم علوم الحياة
النبذة التعريفية علوم الحياة
يُعد قسم علوم الحياة أحد الأقسام الخمسة المكونة لكلية العلوم/ جامعة حضرموت, وقد رافقت نشأته تطورات وتغيرات من حيث النهج العلمي والمسمى, فقد كان أحد أقسام كلية التربية التابعة لجامعة عدن منذ نشأتها في العام 1974/1975م وحينئذ كان القسم يمنح درجة الدبلوم لخريجيه, ثم في العام 1980/1981م أصبح القسم يمنح الخريجين شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية وأستمر في ذلك حتى العام 1999م حينئذ أنضمت الكلية إلى جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا وأستمر القسم يمنح البكالوريوس في العلوم والتربية إلى العام 2004/2005م بعدها أصبح القسم وتحديداً منذ العام 2005/2006م تابعاً لكلية العلوم – جامعة حضرموت بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2005م وأصبح خريجوه يحملون شهادة البكالوريوس في العلوم تخصص علوم الحياة. ونتيجة لهذا الامتداد التاريخي والخبرة الأكاديمية والبحثية التي اكتسبها أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم تم افتتاح برنامج الدراسات العليا في العام الجامعي 2010/2011م بناءً على قرار مجلس الجامعة رقم 10/2019/2010م بتاريخ 28/6/2010م, ليصبح القسم يمتلك برنامجاً للبكالوريوس وآخر للماجستير.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- الارتقاء بمعارف ومهارات المتعلمين في علوم الحياة وتنمية مهاراتهم في البحث العلمي وفقاً لتخصصاتهم .
- إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إجراء البحوث العلمية ومواكبة للمستجدات في المجالات ذات العلاقة بعلوم الحياة.
- تلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين في علوم الحياة.
- تسخير علوم الحياة وتطبيقاتها في التنمية وخدمة المجتمع والبيئة المحلية.
- الإسهام في حماية وإثراء الحياة الحيوانية والنباتية على المستوى المحلي وتأسيس قاعدة معلومات عنها.
- تقديم الاستشارات العلمية لقطاعات المجتمع المختلفة في مجالات اختصاص القسم.
- توثيق الروابط العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع الجامعات والهيئات العلمية المناظرة على المستويين الوطني والإقليمي.
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم علوم الحياة
برنامج بكالوريوس تخصص علم الحياة
متطلبات الجامعة:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، وتتكون من (16 ساعة معتمدة) بنسبة%12.21من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Arabic Language(1) | ARAB 111 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | عرب 111 | اللغة العربية (1) | 1 |
Arabic Language(2) | ARAB 121 | 2 | – | 2 | – | ARAB 111 | عرب 111 | – | 2 | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 |
English Language(1) | ENG 112 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | نجل 112 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | ||
English Language(2) | ENG 122 | 2 | – | 2 | – | ENG 112 | نجل 112
|
– | 2 | – | 2 | نجل 122 | اللغة الانجليزية (2) | 4 |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية(1) | 5 |
Islamic Culture(2) | ISLAM 123 | 2 | – | 2 | – | ISLAM 113 | سلم 113 | – | 2 | – | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) | 6 |
Computer Skills | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | عال 114 | مهارات الحاسب | 7 |
Communication Skills | SSS 221 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | اجت 221 | مهارات الإتصال | 8 |
SUB-TOTAL | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | المجموع | |||||
TOTAL | 16 | 17 | 17 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات الكلية:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في كلية العلوم بغض النظر عن أقسامهم، وتتكون من (15 ساعة معتمدة) بنسبة %11.45 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Calculus( I ) | MAT 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 117 | تفاضل وتكامل (1) | 1 | ||
General Physics(1) | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 115 | فيزياء عامة (1) | 2 | ||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | ENG 101+ ENG 102 | نجل112
+ نجل 122 |
2 | 2 | 1 | 2 | نجل 211 | اللغة الإنجليزية للعلوم
|
3 |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | MAT 114 | ريض 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 222 | أساسيات علم الأحصاء | 4 |
Advanced Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | CSC 114 | عال 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة | 5 |
SUB-TOTAL | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | المجموع | |||||
TOTAL | 15 | 22 | 22 | 15 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات القسم (التخصص)
وهي مقررات يدرسها الطلاب في القسم، وتتكون من (100 ساعة معتمدة) بنسبة %76.34إجمالي عدد ساعات الخطة, وتتكون من قسمين:
1.متطلبات القسم الإجبارية
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في البرنامج, وتتكون من (92 ساعة معتمدة) بنسبة %70.23 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه;
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
General Chemistry (I) | CHM 116 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | كيم116 | كيمياء عامة ( 1) | 1 |
Calculus (II) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض124 | تفاضل وتكامل( 2) | 2 |
General Chemistry( II ) | CHM 125 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | كيم125 | كيمياء عامة (2) | 3 |
General Physics (II) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز126 | فيزياء عامة ( 2) | 4 |
Mechanics | PHY 127 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز127 | ميكانيكا | 5 |
Calculus (III) | MAT 212 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض212 | تفاضل وتكامل ( 3) | 6 |
Linear Algebra | MAT 213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض213 | جبر خطي | 7 |
Electricity & Magnetism | PHY 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز214 | كهربية ومغناطيسية | 8 |
Vibration & Waves | PHY 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز215 | اهتزاز وأمواج | 9 |
Phys. Lab. (I) | PHS 216 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 216 | فيزياء عملية (1) | 10 |
Differential Equations | MAT 223 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض223 | معادلات تفاضلية | 11 |
Mathematical Physics (I) | PHY 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 224 | فيزياء رياضية (1) | 12 |
Optics | PHY 225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز225 | بصريات | 13 |
Thermodynamics | PHY 226 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز226 | ديناميكا حرارية | 14 |
Phys. Lab.( II) | PHS 227 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 227 | فيزياء عملية (2) | 15 |
Fundamentals of Scientific Research | PHY311 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 311 | أساسيات البحث العلمي | 16 |
Electrical Circuits | PHY 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز312 | دوائر كهربائية | 17 |
Mathematical Physics (II) | PHY 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 313 | فيزياء رياضية (1) | 18 |
Classical Mechanics | PHY 314 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 314 | ميكانيكا كلاسيكية | 19 |
Modern Physics | PHY 315 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز315 | فيزياء حديثة | 20 |
Phys. Lab.( III) | PHY 316 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 316 | فيزياء عملية (3) | 21 |
Electronics | PHY 322 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز322 | الكترونيات | 22 |
Electromagnetic Theory | PHY 323 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز323 | النظرية الكهرومغناطيسية | 23 |
Atomic & Molecular Physics | PHY 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز324 | فيزياء ذرية وجزيئية | 24 |
Quantum Mechanics (I) | PHY 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز325 | ميكانيكا الكم (1) | 25 |
Phys. Lab. (IV) | PHY 326 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 326 | فيزياء عملية (4) | 26 |
Nuclear Physics (I ) | PHY 411 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 411 | فيزياء نووية (1) | 27 |
Solid State Physics (I) | PHY 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز412 | فيزياء الحالة الصلبة( 1) | 28 |
Statistical Physics | PHY 413 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز413 | الفيزياء الاحصائية | 29 |
Computational Physics | PHY 414 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 414 | فيزياء حاسوبية | 30 |
Phys. Lab. (V) | PHY 416 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 416 | فيزياء عملية (5 ) | 31 |
Quantum Mechanics( II) | PHY 421 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز421 | ميكانيكا الكم ( 2) | 32 |
Practical training | PHY 422 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | فيز 422 | تدريب ميداني | 33 |
Phys. Lab. (VI) | PHY 423 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 423 | فيزياء عملية ( 6) | 34 |
SUB-TOTAL | 54 | 38 | 54 | 86 | 86 | 54 | 38 | 54 | المجموع | |||
TOTAL | 92 | 140 | 140 | 92 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
2.متطلبات القسم الاختيارية
وهي متطلبات اختيارية يختار منها الطالب في البرنامج 4 مقررات بعدد (8 ساعات معتمدة) 6.11% من إجمالي عدد ساعات الخطة، حيث لكل مقرر من المقررات الاختيارية المطروحة ساعتان معتمدة موزعة كما هو محدد في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Laser | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الليزر | 1 | ||
Digital Electronic | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الالكترونيات الرقمية | 2 | ||
Semiconductors | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أشباه الموصلات | 3 | ||
Nuclear Physics( II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء نووية (2 ) | 4 | ||
Solid State Physics (II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الحالة الصلبة( 2 ) | 5 | ||
Material Science | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | علم المواد | 6 | ||
Elementary Particles | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الجسيمات الأولية | 7 | ||
Spectroscopy | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أطياف | 8 | ||
Radiological Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء إشعاعية | 9 | ||
Polymer physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء المبلمرات | 10 | ||
Energy & Environmental Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الطاقة والبيئة | 11 | ||
Bio Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء حيوية | 12 | ||
Medical Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء طبية | 13 | ||
Research Project | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | مشروع تخرج | 14 |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الأول The First Level (31 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Arabic Language (I) | ARAB 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | اللغة العربية | – | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | عرب 111 | اللغة العربية(1) |
English Language(I) | ENG 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | اللغة الإنجليزية | – | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | نجل 112 | اللغة الانجليزية(1) |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | دراسات إسلامية | – | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | سلم 113 | الثقافة الإسلامية(1) |
Computer Skills | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | الحاسوب | – | 2 | 1 | 1 | 1 | متطلب جامعة | عال 114 | مهارات الحاسوب |
General Physics | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | الفيزياء | – | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | فيز 115 | فيزياء عامة |
General Biology | BIO 116 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | علوم الحياة | – | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 116 | علم الأحياء العام |
Calculus (I) | MAT 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | الرياضيات | – | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | ريض117 | تفاضل وتكامل(1) |
SUB-TOTAL | 13 | 4 | 13 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | المجموع | ||||||
TOTAL | 17 | 21 | 21 | 17 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Arabic Language(1) | ARAB 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | ARAB 111 | اللغة العربية | عرب 111 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | عرب 121 | اللغة العربية (2) |
English Language(1) | ENG 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | ENG 112 | اللغة الإنجليزية | نجل 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | نجل 122 | اللغة الإنجليزية (2) |
Islamic Culture(2) | ISLAM 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | ISLAM 113 | دراسات إسلامية | سلم 113 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) |
General Chemistry | CHM 124 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | الكيمياء | – | 3 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 124 | الكيمياء العامة |
Cytology | BIO 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 125 | علم الخلية |
Biological Laboratory Techniques | BIO 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | متطلب قسم | حيا 126 | تقنية مختبرات بيولوجية |
SUB-TOTAL | 11 | 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 3 | 11 | المجموع | ||||||
TOTAL | 14 | 18 | 18 | 14 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثاني The Second Level (33 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | ENG 122 | اللغة الإنجليزية | نجل 122 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | نجل 211 | اللغة الانجليزية للعلوم |
Plant Morphology | BIO 212 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 212 | شكل النبات الظاهري |
General Ecology | BIO 213 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 213 | علم البيئة العام |
Animal Tissues | BIO 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 125 | علوم الحياة | حيا 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 214 | أنسجة حيوانية |
Invertebrate Zoology | BIO 215 | 3 | 1 | 3 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | حيا 215 | علم اللافقاريات |
SUB-TOTAL | 11 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | المجموع | ||||||
TOTAL | 16 | 21 | 21 | 16 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Communication Skills | SSS 221 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | علم النفس | – | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب جامعة | اجت 221 | مهارات الإتصال |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | MAT 114 | الرياضيات | ريض 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | ريض222 | أساسيات علم الإحصاء |
Plant Tissues and Anatomy | BIO 223 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 125 | علوم الحياة | حيا 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 223 | أنسجة وتشريح نبات |
Entomology | BIO 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO216 | علوم الحياة | حيا 216 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 224 | علم الحشرات |
Organic Chemistry | CHM 225 | 2 | 1 | 2 | 3 | CHM 125 | الكيمياء | كيم 125 | 3 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 225 | الكيمياء العضوية |
Fundamentals of Microbiology | BIO 226 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة |
حيا 116 |
2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 226 | أساسيات علم الأحياء الدقيقة |
SUB-TOTAL | 12 | 5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 5 | 12 | المجموع | ||||||
TOTAL | 17 | 23 | 23 | 17 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثالث The Third Level (38 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Fundamentals of Scientific Research | BIO 311 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | علوم الحياة | – | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 311 | أسس البحث العلمي |
Genetics | BIO 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 125 | علوم الحياة | حيا 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 312 | علم الوراثة |
Mycology | BIO 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 226 | علوم الحياة | حيا 226 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 313 | علم الفطريات |
Chordate Zoology | BIO 314 | 3 | 1 | 3 | 2 | BIO215 | علوم الحياة | حيا 215 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | حيا 314 | الحبليات |
Biochemistry | CHM 315 | 2 | 1 | 2 | 2 | CHM 225 | علوم الحياة | كيم 225 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | كيم 315 | الكيمياء الحيوية |
Elective course (1) | BIO 316 | 2 | 1 | 2 | 2 | علوم الحياة | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 316 | مقرر إختياري (1) * | ||
SUB-TOTAL | 13 | 6 | 13 | 12 | 12 | 13 | 6 | 13 | المجموع | ||||||
TOTAL | 19 | 25 | 25 | 19 | الإجمالي |
*يختار الطالب المقرر الإختياري (1) من بين المقررات التي في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Economic and Medical Plants | BIO 316 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO213+BIO223 | علوم الحياة | حيا213+ حيا223 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 316 | نباتات أقتصادية وطبية |
Medical Microbiology | BIO 316 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 226+ BIO 313 | علوم الحياة | حيا 226+ حيا 313 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 316 | أحياء دقيقة طبية |
Economic and Medical Insects | BIO 316 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 224 | علوم الحياة | حيا 224 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 316 | حشرات أقتصادية وطبية |
SUB-TOTAL | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | المجموع | ||||||
TOTAL | 9 | 12 | 12 | 9 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Advanced Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | CSC 211 | الحاسوب | عال 211 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب كلية | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة |
Animal Physiology | BIO 322 | 3 | 1 | 3 | 2 | BIO 216+ BIO 314+ CHM 315 | علوم الحياة | حيا 216+ حيا314+
كيم 315 |
2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | حيا 322 | علم وظائف أعضاء الحيوان |
Biodiversity | BIO 323 | 3 | 0 | 3 | 0 | BIO 214 | علوم الحياة | حيا214 | 0 | 3 | 0 | 3 | متطلب قسم | حيا 323 | التنوع الحيوي |
Algae and Archegoniatae | BIO 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 116 | علوم الحياة | حيا 116 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 324 | طحالب وأرشجونات |
Elective course (2) | BIO 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | علوم الحياة | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 325 | مقرر إختياري (2) * | ||
Biolog Experimental Design & Statisatics | MAT 326 | 2 | 1 | 2 | 2 | MAT 311 | الرياضيات | ريض311 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | ريض 326 | إحصاء وتصميم تجارب بيولوجية |
SUB-TOTAL | 14 | 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | 5 | 14 | المجموع | ||||||
TOTAL | 19 | 24 | 24 | 19 | الإجمالي |
*يختار الطالب المقرر الإختياري (2 ) من بين المقررات التي في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course
or CO-course |
القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق
أو المصاحب |
الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Animal Behavior | BIO 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO116+ BIO 322 | علوم الحياة | حيا 322 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 325 | سلوك الحيوان |
Hematology | BIO 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 322 CO-course | علوم الحياة | حيا 322 مصاحب | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 325 | علم الدم |
Tissue Culture Technique | BIO 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 215 + BIO 223 | علوم الحياة | حيا215+حيا223 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 325 | تقنية زراعة الأنسجة |
SUB-TOTAL | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | المجموع | ||||||
TOTAL | 9 | 12 | 12 | 9 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الرابع The Fourth Level (30 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | القسم المسئول عن تنفيذه | المتطلب السابق | الساعات | طبيعة المقرر | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||||||
Molecular Biology | BIO 411 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO 125+BIO312 | علوم الحياة | حيا 125+حيا 312 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 411 | أحياء جزيئية |
Plant Physiology | BIO 412 | 3 | 1 | 3 | 2 | BIO223+ CHM315 | علوم الحياة | حيا223+ كيم 315 | 2 | 3 | 1 | 3 | متطلب قسم | حيا 412 | علم وظائف أعضاء النبات |
Parasitology | BIO 413 | 2 | 1 | 2 | 2 | BIO216 | علوم الحياة | حيا 216 | 2 | 2 | 1 | 2 | متطلب قسم | حيا 413 | علم الطفيليات |
Field Training | BIO 414 | 0 | 0 | 0 | 6 | Department Approval | علوم الحياة | موافقة القسم | 6 | 0 | 0 | 0 | متطلب قسم | حيا 414 | تدريب ميداني* |
Immunology | BIO 415 | 2 | 0 | 2 | 0 | BIO 322 | علوم الحياة | حيا 322 | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | حيا 415 | أساسيات علم المناعة |
Geology and Fossils | BIO 416 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | علوم الحياة | – | 0 | 2 | 0 | 2 | متطلب قسم | حيا 416 | جيولوجيا وحفريات |
Graduation Research Project (Annual) | BIO 417 | 0 | 0 | 0 | 2 | Department Approval | علوم الحياة | موافقة القسم | 2 | 0 | 0 | 0 | متطلب قسم | حيا 417 | مشروع بحث التخرج (سنوي) |
SUB-TOTAL | 11 | 3 | 11 | 14 | 14 | 11 | 3 | 11 | المجموع | ||||||
TOTAL | 14 | 25 | 25 | 14 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
