قسم الفيزياء
النبذة التعريفية الفيزياء
لقد كانت نشأة القسم مع انشاء كلية التربية بالمكلا بجامعة عدن في العام الجامعي 1974-1975فقد كانت الكلية تمنح درجة الدبلوم. وفي العام الجامعي 1980-1981تم البدء في برنامج البكالوريوس. ومع إنشاء جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في عام 1995م وانضمام كلية التربية اليها أصبح قسم الرياضيات أحد أقسام كلية التربية بالمكلا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. وعند إنشاء كلية العلوم في عام 2005م أصبح القسم أحد أقسام كلية العلوم.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- إعداد كوادر ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات المؤسسات التخصصية الوطنية.
- العمل على تطوير نوعية التعليم الجامعي من خلال تزويد الطلاب بالمعارف و المهارات الأساسية في مجال الفيزياء بما تمكنهم من مواكبة تقدم العلوم و التقنية.
- التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس للحفاظ على درجات عالية من الكفاءة والأداء.
- تفعيل وتشجيع التعاون العلمي وتبادل الخبرات والكفاءات مع الاقسام والكليات و المراكز الوطنية والإقليمية ذات العلاقة.
- توفير بيئة بحثية متميزة لإجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع.
- تفعيل وتشجيع اعمال الترجمة و التأليف.
- التخطيط لتطوير إمكانيات القسم لفتح ودعم برنامج الدراسات العليا مستقبلا.
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم الفيزياء
برنامج بكالوريوس في الفيزياء
متطلبات الجامعة:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، وتتكون من (16 ساعة معتمدة) بنسبة%12.21من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Arabic Language(1) | ARAB 111 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | عرب 111 | اللغة العربية (1) | 1 |
Arabic Language(2) | ARAB 121 | 2 | – | 2 | – | ARAB 111 | عرب 111 | – | 2 | – | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) | 2 |
English Language(1) | ENG 112 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | نجل 112 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | ||
English Language(2) | ENG 122 | 2 | – | 2 | – | ENG 112 |
نجل 112
|
– | 2 | – | 2 | نجل 122 | اللغة الانجليزية (2) | 4 |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية(1) | 5 |
Islamic Culture(2) | ISLAM 123 | 2 | – | 2 | – | ISLAM 113 | سلم 113 | – | 2 | – | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) | 6 |
Computer Skills | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | عال 114 | مهارات الحاسب | 7 |
Communication Skills | SSS 221 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | اجت 221 | مهارات الإتصال | 8 |
SUB-TOTAL | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | المجموع | |||||
TOTAL | 16 | 17 | 17 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات الكلية:
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في كلية العلوم بغض النظر عن أقسامهم، وتتكون من (15 ساعة معتمدة) بنسبة %11.45 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | Pre-course | المتطلب السابق | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||||
Calculus( I ) | MAT 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 117 | تفاضل وتكامل (1) | 1 | ||
General Physics(1) | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 115 | فيزياء عامة (1) | 2 | ||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | ENG 101+ ENG 102 |
نجل112 + نجل 122 |
2 | 2 | 1 | 2 | نجل 211 |
اللغة الإنجليزية للعلوم
|
3 |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | MAT 114 | ريض 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض 222 | أساسيات علم الأحصاء | 4 |
Advanced Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | CSC 114 | عال 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة | 5 |
SUB-TOTAL | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | المجموع | |||||
TOTAL | 15 | 22 | 22 | 15 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات القسم (التخصص)
وهي مقررات يدرسها الطلاب في القسم، وتتكون من (100 ساعة معتمدة) بنسبة %76.34إجمالي عدد ساعات الخطة, وتتكون من قسمين:
1.متطلبات القسم الإجبارية
وهي متطلبات إلزامية يدرسها جميع الطلاب في البرنامج, وتتكون من (92 ساعة معتمدة) بنسبة %70.23 من إجمالي عدد ساعات الخطة وموزعة كما في الجدول أدناه;
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
General Chemistry (I) | CHM 116 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | كيم116 | كيمياء عامة ( 1) | 1 |
Calculus (II) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض124 | تفاضل وتكامل( 2) | 2 |
General Chemistry( II ) | CHM 125 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | كيم125 | كيمياء عامة (2) | 3 |
General Physics (II) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز126 | فيزياء عامة ( 2) | 4 |
Mechanics | PHY 127 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز127 | ميكانيكا | 5 |
Calculus (III) | MAT 212 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض212 | تفاضل وتكامل ( 3) | 6 |
Linear Algebra | MAT 213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض213 | جبر خطي | 7 |
Electricity & Magnetism | PHY 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز214 | كهربية ومغناطيسية | 8 |
Vibration & Waves | PHY 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز215 | اهتزاز وأمواج | 9 |
Phys. Lab. (I) | PHS 216 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 216 | فيزياء عملية (1) | 10 |
Differential Equations | MAT 223 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض223 | معادلات تفاضلية | 11 |
Mathematical Physics (I) | PHY 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 224 | فيزياء رياضية (1) | 12 |
Optics | PHY 225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز225 | بصريات | 13 |
Thermodynamics | PHY 226 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز226 | ديناميكا حرارية | 14 |
Phys. Lab.( II) | PHS 227 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 227 | فيزياء عملية (2) | 15 |
Fundamentals of Scientific Research | PHY311 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 311 | أساسيات البحث العلمي | 16 |
Electrical Circuits | PHY 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز312 | دوائر كهربائية | 17 |
Mathematical Physics (II) | PHY 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 313 | فيزياء رياضية (1) | 18 |
Classical Mechanics | PHY 314 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 314 | ميكانيكا كلاسيكية | 19 |
Modern Physics | PHY 315 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز315 | فيزياء حديثة | 20 |
Phys. Lab.( III) | PHY 316 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 316 | فيزياء عملية (3) | 21 |
Electronics | PHY 322 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز322 | الكترونيات | 22 |
Electromagnetic Theory | PHY 323 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز323 | النظرية الكهرومغناطيسية | 23 |
Atomic & Molecular Physics | PHY 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز324 | فيزياء ذرية وجزيئية | 24 |
Quantum Mechanics (I) | PHY 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز325 | ميكانيكا الكم (1) | 25 |
Phys. Lab. (IV) | PHY 326 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 326 | فيزياء عملية (4) | 26 |
Nuclear Physics (I ) | PHY 411 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 411 | فيزياء نووية (1) | 27 |
Solid State Physics (I) | PHY 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز412 | فيزياء الحالة الصلبة( 1) | 28 |
Statistical Physics | PHY 413 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز413 | الفيزياء الاحصائية | 29 |
Computational Physics | PHY 414 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 414 | فيزياء حاسوبية | 30 |
Phys. Lab. (V) | PHY 416 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 416 | فيزياء عملية (5 ) | 31 |
Quantum Mechanics( II) | PHY 421 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز421 | ميكانيكا الكم ( 2) | 32 |
Practical training | PHY 422 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | فيز 422 | تدريب ميداني | 33 |
Phys. Lab. (VI) | PHY 423 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 423 | فيزياء عملية ( 6) | 34 |
SUB-TOTAL | 54 | 38 | 54 | 86 | 86 | 54 | 38 | 54 | المجموع | |||
TOTAL | 92 | 140 | 140 | 92 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
2.متطلبات القسم الاختيارية
وهي متطلبات اختيارية يختار منها الطالب في البرنامج 4 مقررات بعدد (8 ساعات معتمدة) 6.11% من إجمالي عدد ساعات الخطة، حيث لكل مقرر من المقررات الاختيارية المطروحة ساعتان معتمدة موزعة كما هو محدد في الجدول أدناه:
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر |
م. |
||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | |||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | |||||
Laser | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الليزر | 1 | ||
Digital Electronic | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الالكترونيات الرقمية | 2 | ||
Semiconductors | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أشباه الموصلات | 3 | ||
Nuclear Physics( II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء نووية (2 ) | 4 | ||
Solid State Physics (II) | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الحالة الصلبة( 2 ) | 5 | ||
Material Science | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | علم المواد | 6 | ||
Elementary Particles | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | الجسيمات الأولية | 7 | ||
Spectroscopy | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | أطياف | 8 | ||
Radiological Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء إشعاعية | 9 | ||
Polymer physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء المبلمرات | 10 | ||
Energy & Environmental Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء الطاقة والبيئة | 11 | ||
Bio Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء حيوية | 12 | ||
Medical Physics | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | فيزياء طبية | 13 | ||
Research Project | *** | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | *** | مشروع تخرج | 14 |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الأول The First Level (34 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول Semester First
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Arabic Language( I) | ARAB 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | عرب 111 | اللغة العربية (1) |
English Language (I) | ENG 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | نجل 112 | اللغة الانجليزية ( 1) |
Islamic Culture(1) | ISLAM 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | سلم 113 | الثقافة الإسلامية ( 1 ) |
Computer Skills | CSC 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | عال 114 | مهارات الحاسب |
General Physics( I) | PHY 115 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 115 | فيزياء عامة (1) |
General Chemistry (I) | CHM 116 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | كيم 116 | كيمياء عامه(1) |
Calculus( I) | MAT 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض117 | تفاضل وتكامل( 1 ) |
SUB-TOTAL | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 13 | 4 | 13 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 25 | 25 | 17 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Arabic Language(II) | ARAB 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) |
English Language(II) | ENG 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | نجل 122 | اللغة الإنجليزية( 2) |
Islamic Culture(II) | ISLAM 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) |
Calculus(II) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض124 | تفاضل وتكامل (2) |
General Chemistry(II) | CHM 125 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | كيم 125 | كيمياء العامة (2) |
General Physics(II) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 126 | فيزياء العامة( 2) |
Mechanics | PHY 127 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 127 | ميكانيكا |
SUB-TOTAL | 14 | 3 | 14 | 12 | 12 | 14 | 3 | 14 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 26 | 26 | 17 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثاني The Second Level (36 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول Semester First
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
English Language for Science | ENG 211 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نجل 211 | اللغة الانجليزية للعلوم |
Calculus (III) | MAT 212 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض212 | تفاضل وتكامل (3) |
Linear Algebra | MAT 213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض213 | جبر خطي |
Electricity & Magnetism | PHY 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز214 | كهربية ومغناطيسية |
Vibration & Waves | PHY 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز215 | اهتزاز وأمواج |
Phys. Lab.(I) | PHS 216 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 216 | فيزياء عملية( 1 ) |
SUB-TOTAL | 11 | 8 | 11 | 16 | 14 | 10 | 7 | 10 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 24 | 24 | 17 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Communication Skills | SSS 221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | أجت 221 | مهارات الإتصال |
Fundamentals of Statistics | MAT 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض222 | أساسيات علم الإحصاء |
Differential Equations | MAT 223 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض223 | معادلات تفاضلية |
Mathematical Physics( I) | PHY 224 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 224 | فيزياء رياضية (1) |
Optics | PHY 225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز225 | بصريات |
Thermodynamics | PHY 226 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز226 | ديناميكا حرارية |
Phys. Lab.( II) | PHS 227 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 227 | فيزياء عملية( 2) |
SUB-TOTAL | 12 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 7 | 12 | المجموع | ||
TOTAL | 19 | 26 | 26 | 19 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثالث The Third Level (34 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول Semester First
>
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Fundamentals of Scientific Research | PHY 311 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 311 | أساسيات البحث العلمي |
Electrical Circuits | PHY 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز312 | دوائر كهربائية |
Mathematical Physics (II) | PHY 313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 313 | فيزياء رياضية (2) |
Classical Mechanics | PHY 314 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 314 | ميكانيكا كلاسيكية |
Modern Physics | PHY 315 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز315 | فيزياء حديثة |
Phys. Lab.( III) | PHY 316 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 316 | فيزياء عملية( 3) |
SUB-TOTAL | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 24 | 24 | 17 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Advanced Computer Skills | CSC 321 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | عال 321 | مهارات الحاسب المتقدمة |
Electronics | PHY 322 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز322 | الكترونيات |
Electromagnetic Theory | PHY 323 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز323 | النظرية الكهرومغناطيسية |
Atomic & Molecular Physics | PHY 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز324 | فيزياء ذرية وجزيئية |
Quantum Mechanics( I) | PHY 325 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز325 | ميكانيكا الكم (1) |
Phys. Lab. (IV) | PHY 326 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 326 | فيزياء عملية (4) |
SUB-TOTAL | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 24 | 24 | 17 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الرابع The Fourth Level (27 ساعة معتمدة)
الفصل الدراسي الأول First Semester
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Nuclear Physics( I ) | PHY 411 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 411 | فيزياء نووية ( 1) |
Solid State Physics( I) | PHY 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز412 | فيزياء الحالة الصلبة (1) |
Statistical Physics | PHY 413 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز413 | الفيزياء الاحصائية |
Computational Physics | PHY 414 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز 414 | فيزياء حاسوبية |
Phys. Lab. (V) | PHY 416 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 416 | فيزياء عملية (5) |
Quantum Mechanics( II) | PHY 417 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيز417 | ميكانيكا الكم ( 2) |
SUB-TOTAL | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 24 | 24 | 17 | الإجمالي |
الفصل الدراسي الثاني Semester Second
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Practical training | PHY 422 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | فيز 422 | تدريب ميداني |
Phys. Lab. (VI) | PHY 423 | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | فيز 423 | فيزياء عملية( 6) |
Elective( I) | *** | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | *** | اختياري (1) |
Elective( II) | *** | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | *** | اختياري( 2) |
Elective( III) | *** | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | *** | اختياري (3) |
Elective( IV) | *** | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | *** | اختياري (4) |
SUB-TOTAL | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | المجموع | ||
TOTAL | 10 | 16 | 16 | 10 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial