تم أحتساب النتيجة النهائية 60% من نسبة اختبار القبول و 40% من نسبة الثانوية
#No | رقم التنسيق | أسم الطالب | الجنس | نسبة الثانوية العامة | نسبة اختبار القبول | النتيجة النهائية | الكلية | التخصص |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25008401 | فاطمة عبدالرحمن سالم علي باحشوان | أنثى | 98.38 | 98.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
2 | 25016481 | فاطمة صالح عوض علي بن همام | أنثى | 99.25 | 97.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
3 | 25017251 | سعيد حداد سعيد حميد | ذكر | 99.13 | 97.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
4 | 25031081 | نهى زكي عمر الكثيري | أنثى | 97.75 | 97.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
5 | 25022271 | عمار محمد صالح بامساعد | ذكر | 99.13 | 97.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
6 | 25013781 | امنية فهمي عمر عبود حمدة | أنثى | 99.5 | 96.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
7 | 25017401 | ايمان سعيد عبدالعزيز سعيد الحدادي | أنثى | 99.38 | 96.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
8 | 25009891 | شيماء سالم بركات سعيد بن بركات | أنثى | 97.75 | 96.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
9 | 25010541 | علي عبدالله سعيد بامخير | ذكر | 98.88 | 96.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
10 | 25010031 | عبدالله فؤاد سالم باعقيل | ذكر | 98.5 | 96.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
11 | 25027541 | دعاء عاصم مرعي جعفر بن طالب | أنثى | 96.5 | 95.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
12 | 25030341 | جنى يوسف عبده صغير علي عباس | أنثى | 98 | 95.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
13 | 25007301 | محمد سالم ربيع الذئيبي | ذكر | 99.25 | 95.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
14 | 25014811 | أحلام محمد عبود مبارك القرزي | أنثى | 97.75 | 95.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
15 | 25004521 | نسيبة وليد عبدالله سالم بازياد | أنثى | 99.25 | 94.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
16 | 25010491 | احمد محمد عبدالله باحشوان | ذكر | 98.88 | 94.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
17 | 25005271 | شاكر حسن عمر باحبيل | ذكر | 99.13 | 94.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
18 | 25021931 | سعيد محيمود سعيد سعد العجيلي | ذكر | 98.88 | 94.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
19 | 25031291 | محمد عبدالحكيم محمد الحاج | ذكر | 98.88 | 94.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
20 | 25011181 | سندس جمال فيصل بن كوير | أنثى | 98.38 | 93.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
21 | 25010571 | عمر صلاح عمر صلاح الذيباني | ذكر | 99.25 | 93.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
22 | 25005331 | روان إيهاب أحمد عمر باوزير | أنثى | 90.25 | 93.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
23 | 25009921 | ساره صلاح سالم بامرحول | أنثى | 86.5 | 93.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
24 | 25005801 | شهد احمد عبدالله محمد باحسن | أنثى | 98.38 | 93.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
25 | 25007201 | صقر أحمد علي سالم لحمدي | ذكر | 98.25 | 93.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
26 | 25009491 | نسمة يسلم مبارك عبدالله مخير | أنثى | 97.13 | 92.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
27 | 25009751 | مروة خالد عبدالقادر عمر باعمور | أنثى | 98.5 | 92.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
28 | 25002181 | عبدالله حسين عبدالله حسين الهدار | ذكر | 98.38 | 92.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
29 | 25006801 | اميرة سعيد احمد صالح الجعيدي | أنثى | 98.38 | 92.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
30 | 25011281 | نور محمد سعيد احمد العماري | أنثى | 98.25 | 92.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
31 | 25003551 | محمد علوي محمد العطاس | ذكر | 99.55 | 92.62 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
32 | 25010081 | كهلان قناف حسين مهاوش | ذكر | 96.38 | 92.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
33 | 25006251 | سعيد محمد سعيد محمد العامري | ذكر | 94.75 | 92.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
34 | 25007461 | سلوى أحمد محمد عمر باوزير | أنثى | 96.25 | 92.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
35 | 25018561 | منار سعيد عبيد المردوف بامعس | أنثى | 99.13 | 92.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
36 | 25007031 | احمد خالد سعيد بامسعود | ذكر | 98.63 | 92.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
37 | 25028051 | سمية خالد جمعان سعيد بن سلمان | أنثى | 98.5 | 92.2 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
38 | 25027461 | سعيد عبدالله خميس مفلح | ذكر | 99.93 | 92.172 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
39 | 25005961 | سالم محسن سالم عمر باسلوم | ذكر | 98.38 | 92.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
40 | 25019311 | عمر مبارك سليمان عمر القثمي | ذكر | 98.38 | 92.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
41 | 25012851 | الاء فهمي أحمد عمر باجابر | أنثى | 97.88 | 91.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
42 | 25012081 | ياسمين عبدالله سعيد مليسان | أنثى | 97.75 | 91.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
43 | 25015901 | أمجد محمد علي عبدالله الفنيني | ذكر | 98.75 | 91.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
44 | 25022531 | محمد سعيد محمد سعيد باوزير | ذكر | 98.63 | 91.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
45 | 25025351 | عبدالرحمن منصور سالم باتيس | ذكر | 98.38 | 91.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
46 | 25016391 | وصايف خالد مبارك حسن بن حيدرة | أنثى | 98 | 91.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
47 | 25015861 | اسعد حسين مبخوت حسين الفقيه | ذكر | 94.63 | 91.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
48 | 25017411 | سعيد محفوظ عوض سعيد باجبير | ذكر | 97.63 | 91.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
49 | 25024651 | ازهار نائف صالح مرعي بن جميل | أنثى | 99 | 91.2 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
50 | 25024421 | بسمة عوض عمر فرج مهيدي | أنثى | 98.88 | 91.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
51 | 25024661 | أفراح نائف صالح مرعي بن جميل | أنثى | 98.88 | 91.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
52 | 25030461 | شيخة عمر أحمد علي باديان | أنثى | 94.38 | 91.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
53 | 25031501 | ابراهيم عمر كرامة سعيد باشعيوث | ذكر | 94.38 | 91.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
54 | 25009591 | فاطمة عمر جعمان احمد باعمر | أنثى | 97.38 | 91.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
55 | 25004791 | امنة زكي احمد عبدالله سويد | أنثى | 98.63 | 91.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
56 | 25004401 | فاطمة فؤاد احمد محمد باجابر | أنثى | 98.5 | 91 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
57 | 25006901 | مريم خالد عاشور مبارك الدموني | أنثى | 98.38 | 90.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
58 | 25018351 | شيخة احمد سالم سعيد بن غوث | أنثى | 98.38 | 90.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
59 | 25003991 | احمد صالح كرامه عبيد باصبيح | ذكر | 95.25 | 90.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
60 | 25003851 | عامر عمر علي عبدالله العمودي | ذكر | 98.75 | 90.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
61 | 25008511 | نور مجدي جمعان عبود السلمة | أنثى | 99.25 | 90.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
62 | 25003471 | انس محمد عبود مبارك باجويبر | ذكر | 97.38 | 90.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
63 | 25034621 | روان امين احمد سالم بن عمر باعمر | أنثى | 98.38 | 90.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
64 | 25015201 | جنى انور سلطان بن صريمان | أنثى | 99.25 | 90.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
65 | 25020441 | عبدالرحمن صبري حمد مبروك لرضي | ذكر | 99 | 90 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
66 | 25024501 | ميمونه ربيع كرامه يسلم بيزار | أنثى | 95.88 | 89.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
67 | 25004421 | نور عبدالرحمن محمد حطاب باحطاب | أنثى | 98.63 | 89.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
68 | 25025481 | مها احمد حسين توفيق | أنثى | 97.08 | 89.832 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
69 | 25029201 | ماريا خميس سالم جعمان بامؤمن | أنثى | 98.5 | 89.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
70 | 25024111 | مريم محمد سالم عوض العجيلي | أنثى | 92.5 | 89.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
71 | 25035381 | دلال عبدالرحمن محمد سالم الحداد | أنثى | 98.38 | 89.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
72 | 25031091 | احمد زكي عمر محسن الكثيري | ذكر | 86.38 | 89.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
73 | 25002961 | خليل سالم محمد علي الذيباني | ذكر | 98.13 | 89.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
74 | 25025341 | عبدالخالق محمد خميس سالم المحورق | ذكر | 98.13 | 89.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
75 | 25015051 | مبارك محروس عبدالله عمر العوبثاني | ذكر | 93.63 | 89.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
76 | 25013761 | اريام عبدالخالق سالم مبروك بن شحبل | أنثى | 97.75 | 89.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
77 | 25009861 | مريم عمر محمد عبدالله باضروس | أنثى | 94.25 | 89.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
78 | 25012111 | نور فارس يسلم صالح سفيل | أنثى | 97.25 | 89.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
79 | 25006941 | صفاء صبري عبيد صلاح مدرك | أنثى | 95.63 | 89.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
80 | 25023681 | صالح مسعد محمد سالم عوض | ذكر | 98.63 | 89.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
81 | 25007241 | بيان محمد عيظة مبارك بن قور | أنثى | 98.13 | 89.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
82 | 25017451 | بيان عبدالله سعيد عبدالله بلسود | أنثى | 96.63 | 89.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
83 | 25018091 | محمد توفيق حسن سعيد | ذكر | 96.63 | 89.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
84 | 25019491 | عبدالرحمن علي سعيد علي العوبثاني | ذكر | 98.13 | 89.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
85 | 25028301 | لينا عبدالله احمد باقيس | أنثى | 92 | 89 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
86 | 25030141 | سلمى احمد عبدالله الحمر | أنثى | 99.38 | 88.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
87 | 25003221 | منال فهمي عوض عمر باوزير | أنثى | 97.75 | 88.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
88 | 25016011 | عهد صالح محمود عوض بامقهد | أنثى | 97.5 | 88.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
89 | 25025401 | محمد منصور سالم عبدالله باتيس | ذكر | 95.75 | 88.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
90 | 25030601 | نور عبدالقادر سبيت خميس طرشوم | أنثى | 92.75 | 88.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
91 | 25006541 | عمر منير خميس صالح بن وثاب | ذكر | 97.13 | 88.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
92 | 25006371 | محمد محروس عبيد سالم باعمر | ذكر | 97 | 88.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
93 | 25001141 | عهود اياد علي قاسم الحمادي | أنثى | 98.38 | 88.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
94 | 25016231 | سالم عبدالله سالم عبدالله البطاطي | ذكر | 98.38 | 88.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
95 | 25001021 | جهاد علي مبارك عمر باكرموم | ذكر | 98.25 | 88.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
96 | 25017691 | مصطفى عبدالكريم حامد الصادق | ذكر | 98.25 | 88.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
97 | 25001341 | فاطمة عبدالله حسين عبدالله باسودان | أنثى | 97.88 | 88.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
98 | 25029571 | يحيى عبدالله جعفر باجري | ذكر | 99.25 | 88.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
99 | 25023311 | اشجان يسلم سعيد باحميد | أنثى | 94.63 | 88.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
100 | 25014181 | سمية فؤاد سالم محمد بن دهري | أنثى | 98.5 | 88 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
101 | 25025021 | حواء موسى ربيع علي باعطوه | أنثى | 95.5 | 88 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
102 | 25027631 | محفوظ عوض محفوظ باصويطين | ذكر | 97 | 88 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
103 | 25008571 | علي احمد علي عبود بن هامل | ذكر | 96.88 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
104 | 25011721 | رغد بسام عبدالجليل سيف احمد | أنثى | 98.38 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
105 | 25011921 | زاهر باسل حيدره محمد العبيده | ذكر | 95.38 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
106 | 25022021 | ايمن شوقي مبارك سعيد المهري | ذكر | 96.88 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
107 | 25008911 | رنا عمر احمد الخنبشي | أنثى | 99.75 | 87.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
108 | 25008091 | عبيد سعيد عمر الكثيري | ذكر | 90.63 | 87.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
109 | 25020801 | مهند قائد مرعي سالم بن عجاج | ذكر | 90.63 | 87.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
110 | 25032531 | اسامه سعد محسن علي قايد | ذكر | 98 | 87.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
111 | 25018981 | عائشة سالمين عمرو سليمان بن مخاشن | أنثى | 99.25 | 87.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
112 | 25020781 | عامر فائز عامر صالح بن مخاشن | ذكر | 96.25 | 87.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
113 | 25013911 | مبارك عارف مبارك سعيد بايعشوت | ذكر | 93.13 | 87.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
114 | 25005491 | عيسى عمر رمضان بن منيف | ذكر | 95.5 | 87.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
115 | 25000321 | لجين سالم خميس بن مخاشن | أنثى | 98.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
116 | 25002601 | حسين حسن حسين محمد العمودي | ذكر | 98.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
117 | 25004711 | عمر صالح عمر عبدالله برسام | ذكر | 89.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
118 | 25006861 | صفاء ياسر صالح عبيد الحبشي | أنثى | 98.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
119 | 25016781 | خديجه مراد محمد عمر بايزيد | أنثى | 98.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
120 | 25021611 | صالح سعيد صالح باطويح | ذكر | 98.38 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
121 | 25016911 | هاجر صبري أحمد محمد الدقيل | أنثى | 98.25 | 87.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
122 | 25025661 | علا عزالدين ناصر سالم | أنثى | 95.13 | 87.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
123 | 25013561 | امل شوقي سالم محمد بكران | أنثى | 97.75 | 87.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
124 | 25001321 | ابرار نشوان عبدالوهاب سعيد غالب | أنثى | 97.38 | 86.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
125 | 25034491 | مجاهد مهدي عمر باشريف | ذكر | 97.25 | 86.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
126 | 25003791 | مليكه محمد علي جويد باقروان | أنثى | 94.13 | 86.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
127 | 25012581 | حنان احمد صالح سالم بامسلم | أنثى | 90.88 | 86.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
128 | 25017021 | عائشة صالح احمد عوض بن عروة | أنثى | 98.25 | 86.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
129 | 25005511 | فاطمة عوض سعيد عوض مفلح | أنثى | 99.38 | 86.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
130 | 25007311 | ايمان علي سعيد محمد باحشوان | أنثى | 93.25 | 86.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
131 | 25011211 | محمد عمر مبارك جمعان باعويضان | ذكر | 96 | 86.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
132 | 25028361 | في عبدالله احمد باقيس | أنثى | 91.25 | 86.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
133 | 25030951 | نور فائز عبده ناجي السامعي | أنثى | 94.13 | 86.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
134 | 25011991 | اسامه عثمان سالم عثمان باوزير | ذكر | 98.38 | 86.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
135 | 25019011 | صفاء محمد مبارك سالم قوقح | أنثى | 98.38 | 86.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
136 | 25003071 | شهد أكرم سعيد باسلطان | أنثى | 96.63 | 86.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
137 | 25029181 | رغد عوض صالح عوض جوبان | أنثى | 92 | 86 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
138 | 25005881 | فوزية علي مبارك علي باكوبن | أنثى | 99.25 | 85.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
139 | 25012661 | فاطمة عبدالعزيز عبيد عبدالله الفضلي | أنثى | 94.75 | 85.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
140 | 25015641 | نور سالم حيدرة علي المحوري | أنثى | 99.13 | 85.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
141 | 25005911 | عبدالله عبدالسلام محمد حنش | ذكر | 97.5 | 85.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
142 | 25014321 | عمر عبدالله عمر محمد باهندي | ذكر | 97.5 | 85.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
143 | 25023891 | نجوى عمر حسين عبدربه الفضلي | أنثى | 97.38 | 85.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
144 | 25006281 | فاطمة عمر سالم عمر بلفقيه | أنثى | 98.75 | 85.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
145 | 25010761 | سارة رشيد محفوظ علي جوبان | أنثى | 98.38 | 85.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
146 | 25024291 | عبدالرحيم صالح مبارك خميس باهادي | ذكر | 98.25 | 85.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
147 | 25002351 | يحيى عبدالله يحيى احمد صالح | ذكر | 90.63 | 85.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
148 | 25033381 | امل طالب سهل محمد بن جسار | أنثى | 97.87 | 85.348 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
149 | 25000181 | فاطمة فيصل سعيد محمد باحشوان | أنثى | 97.75 | 85.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
150 | 25000451 | حسام عادل حسن كرامه باجري | ذكر | 97.63 | 85.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
151 | 25019551 | حسان علي أحمد علي الفهفه | ذكر | 94.38 | 85.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
152 | 25026201 | بشار علي كرامة دويل بن دغر | ذكر | 94.38 | 85.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
153 | 25030531 | محمد صالح أحمد صالح باطرفي | ذكر | 94.25 | 85.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
154 | 25008231 | ابراهيم سعيد هود بن عبيدالله | ذكر | 97 | 85 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
155 | 25030311 | عمر عبدالعزيز مرعي الكثيري | ذكر | 98.25 | 84.9 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
156 | 25012941 | محمد هود برك جمعان كند | ذكر | 95.13 | 84.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
157 | 25014521 | حسن عمر علوي عمر الحداد | ذكر | 90.63 | 84.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
158 | 25027611 | سلطان عبدالله سالم الحامدي | ذكر | 97.88 | 84.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
159 | 25010351 | عمر عبدالخالق حسين صالح | ذكر | 94.88 | 84.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
160 | 25027201 | هنوف ياسر حسن فرج بن حيدر | أنثى | 94.88 | 84.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
161 | 25002691 | عهد فؤاد علي محمد المشهور | أنثى | 99.25 | 84.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
162 | 25025921 | عبدالرحيم عوض عبدالرحيم عبدالله العطيشي | ذكر | 97.75 | 84.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
163 | 25017241 | هند عثمان محمد خليفه | أنثى | 91.5 | 84.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
164 | 25025181 | آية فؤاد سالم علي بن حويل | أنثى | 97.5 | 84.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
165 | 25023281 | صالح حسن سالم بادحيدوح | ذكر | 98.75 | 84.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
166 | 25009341 | دره نجيب محمد عبدالوهاب محمد | أنثى | 89.63 | 84.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
167 | 25031561 | أفنان صالح خميس عوض الدباء | أنثى | 94.13 | 84.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
168 | 25030991 | عبدالله نجيب عبدالله باحشوان | ذكر | 97 | 84.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
169 | 25009551 | شذى عصام مبارك عوض حبيشان | أنثى | 98.38 | 84.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
170 | 25010981 | ريم حسن سهل محمد بن جسار | أنثى | 98.38 | 84.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
171 | 25012021 | فاطمة احمد محمد سعيد مقرم | أنثى | 98.38 | 84.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
172 | 25025981 | فاطمه محمد عبدالله مولى الدويلة | أنثى | 98.38 | 84.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
173 | 25016691 | هشام سالم يزيد محمد السومحي | ذكر | 98.25 | 84.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
174 | 25010531 | ابراهيم عبدالقادر عبدالله سعيد الغريب | ذكر | 98 | 84.2 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
175 | 25014241 | منذر علي عمر بومنذر | ذكر | 96.5 | 84.2 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
176 | 25005921 | شهد علي مبارك علي باكوبن | أنثى | 99.38 | 84.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
177 | 25010241 | عبدالعزيز عمر سالم باموسى | ذكر | 97.88 | 84.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
178 | 25004541 | ندى عبدالله خميس مخاشن | أنثى | 91.38 | 83.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
179 | 25005221 | الاء علوي عمر علوي المقدي | أنثى | 97.38 | 83.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
180 | 25002551 | علي حسن علي مبارك بامطرف | ذكر | 97.13 | 83.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
181 | 25013051 | أحمد سعيد سالم حسن باجوه | ذكر | 95.63 | 83.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
182 | 25005261 | عمار عبدالله رجب عليوه باعيسى | ذكر | 97 | 83.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
183 | 25013471 | شهد أحمد سالم بابلغيث | أنثى | 99.91 | 83.764 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
184 | 25010951 | علي سعيد سالم عمر باسلطان | ذكر | 98.38 | 83.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
185 | 25012671 | زين حسن بران سعيد باجمال | أنثى | 90.75 | 83.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
186 | 25031241 | احمد سالم عوض بن نبهان | ذكر | 98.25 | 83.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
187 | 25012001 | زهور أحمد سيف عبدالعليم سيف | أنثى | 97.88 | 83.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
188 | 25023541 | عبدالله حداد عوض علي باطبي | ذكر | 96.38 | 83.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
189 | 25011321 | عبدالله محمد علي الجابري | ذكر | 94.75 | 83.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
190 | 25003621 | محمد حسن احمد الجفري | ذكر | 96.13 | 83.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
191 | 25027651 | عبدالله سهيل عبود جمعان هندوم | ذكر | 93 | 83.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
192 | 25004561 | سميره محمد صالح عبدالله بن مخاشن | أنثى | 92.25 | 83.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
193 | 25021021 | عمر محمد حسين سالم بن الشيخ ابوبكر | ذكر | 95.25 | 83.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
194 | 25023291 | شفاء عبدالرحمن محمد حسين العلوي | أنثى | 93.75 | 83.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
195 | 25035081 | منار عبداللطيف عبدالولي محمد طربوش | أنثى | 96.75 | 83.1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
196 | 25019871 | عبدالباسط محسن بدر بريكان بن شيبان | ذكر | 93.63 | 83.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
197 | 25031571 | عبدالرحمن محمد خميس عبيد قصعور | ذكر | 96.63 | 83.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
198 | 25005671 | أحمد فائز رمضان باعديل | ذكر | 99.13 | 82.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
199 | 25018321 | عبداللطيف محمد برك عبيد شميل | ذكر | 95.88 | 82.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
200 | 25016111 | علي احمد راجح ناصر مساعد | ذكر | 97.25 | 82.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
201 | 25016491 | عامر سهل شيبان صالح بن سحاق | ذكر | 91.25 | 82.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
202 | 25034091 | عاصم عمر حسن محمد | ذكر | 94.13 | 82.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
203 | 25022541 | سعيد رمضان سعيد باربود | ذكر | 92.5 | 82.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
204 | 25007011 | روما محسن محمد عوض الجابري | أنثى | 95.13 | 82.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
205 | 25014171 | سالم خالد سالم بلحمر | ذكر | 98.13 | 82.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
206 | 25004651 | مروى سعيد سلام احمد الصنوي | أنثى | 90.5 | 82.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
207 | 25019541 | رغد نجيب هزاع الحمادي | أنثى | 96.5 | 82.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
208 | 25010001 | حنان يوسف سعيد عوض باصميدي | أنثى | 96.25 | 82.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
209 | 25034231 | ابراهيم سعيد دويل عوض بن حرف | ذكر | 91.63 | 82.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
210 | 25018491 | شيماء فاروق عوض محفوظ باشطح | أنثى | 97.63 | 82.252 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | |
