جوائز جامعة حضرموت للإبداع الطلابي 2022

| 1- جائزة حفظ القرآن الكريم (حافظ القرآن الكريم بالجامعة) | |||||||||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||
| 30 جزءًا | الأول | أنس صالح خميس الصوب | الطب | طب بشري | الأول | ||||||||
| 20 جزءًا | الأول | مجاهد فائز عبيد صبيح | العلوم | الكيمياء | الثاني | ||||||||
| 15 جزءًا | الأول | فاطمة عمر أحمد باحمادي | البنات | لغة انجليزية | الرابع | ||||||||
| 2- جائزة حفظ الحديث النبوي (حافظ الحديث النبوي بالجامعة) | |||||||||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||
| 100 حديثًا | – | – | – | – | – | ||||||||
| 75 حديثًا | الأول | بدور هادي صالح دهول | البنات | دراسات إسلامية | الرابع | ||||||||
| 50 حديثًا | الأول | زينب سلمان عمر بارشيد | البنات | دراسات إسلامية | الرابع | ||||||||
| 3- جائزة الشعر العربي (شاعر الجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان القصيدة | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||
| الأول | أسعد خالد سعيد عبدالملك | بدر الهدى | الآداب | لغة عربية | |||||||||
| الثاني | مالك عبدالله عبدالرقيب غيلان | هذا النبي | الهندسة | هـ / بترول | الثاني | ||||||||
| الثالث | عبدالصمد علي سعيد باوزير | أعداء الإنسان والأمة | الآداب | لغة عربية | الأول | ||||||||
| 4- جائزة القصة القصيرة (قاص الجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان القصة | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||
| الأول | مها عبدالرحيم سالم باحميد | رسالة غاية | العلوم | رياضيات | الثاني | ||||||||
| الثاني | عائشة أحمد عوض باسلوم | ياسمينة عذراء الروح | العلوم الإدارية | إدارة أعمال | الثاني | ||||||||
| الثالث | خديجة خالد سالم بابطاح | طفلتان | الآداب | تفسير علوم | ماجستير | ||||||||
| 5- جائزة التصوير الفوتوغرافي (مصوّر الجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||
| الأول | محمد عبدالله عبدالرحمن باطاهر | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | |||||||||
| الثاني | شمة صالح مبارك البريكي | القانون | قانون | الرابع | |||||||||
| الثالث مشترك | مريم محسن أحمد العطاس | الآداب | صحافة وإعلام | الثالث | |||||||||
| الثالث مشترك | صالح محمد صالح بابعير | الآداب | صحافة وإعلام | الثالث | |||||||||
| 6- جائزة صناعة الفلم القصير (صانع الأفلام بالجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | عنوان الفلم | الكلية | التخصص | المستوى | ||||||||
| الأول | //////////// | ///////// | ////// | //////// | ////// | ||||||||
| الثاني | حمزة محمد أحمد بدية | جزء من معاناة | التعليم المفتوح | دراسات اسلامية | الأول | ||||||||
| الثالث | ///////// | ///////// | ////// | ///////// | ////// | ||||||||
| 7- جائزة الإلقاء الإذاعي (مذيع الجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||
| الأول | عمار برك كرامه بن جوهر | الآداب | صحافة وإعلام | الثاني | |||||||||
| الثاني | مالك عبدالله عبد الرقيب غيلان | الهندسة | هـ / بترول | الثاني | |||||||||
| الثالث مشترك | لؤلؤ علي سالم باعبدالله | فرع التربية / دوعن | علوم | الأول | |||||||||
| الثالث مشترك | عاصم محمد علي باحميد | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | |||||||||
| الثالث مشترك | محمد سعيد صالح باقي | الآداب | صحافة وإعلام | الأول | |||||||||
| 8- جائزة الإنشاد (منشد الجامعة) | |||||||||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||||||||
| الأول مشترك | حيات عبدالله محمد القرموشي | الآداب | لغة انجليزية | الثاني | |||||||||
| الأول مشترك | هند فؤاد عوض باضاوي | الآداب | صحافة وإعلام | الثاني | |||||||||
| الثاني مشترك | عبد المعطي سعيد عوض يعمر | الهندسة | هندسة مدنية | الرابع | |||||||||
| الثاني مشترك | راجي علي سعيد بادبيان | العلوم الإدارية | المحاسبة | الثالث | |||||||||
| الثالث | محمد عمر مبارك بن ذياب | الطب | مختبرات | الرابع | |||||||||
| 9- جائزة الفن التشكيلي – الرسم (رسّام الجامعة) | ||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى |
| الأول | مروة سعيد سالم جروان | البنات | تربية فنية | الثالث |
| الثاني | سارة عبود أحمد بابراهم | الطب | مختبرات | الأول |
| الثالث | شيماء سعيد ناصر بابعير | البنات | تربية فنية | الرابع |
| 10 ـ جائزة أفضل مبادرة تطوعية لطلاب الجامعة | ||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى |
| الأول |
1.أحمد سالم عتش 2.وليد علي باسلوم 3. مريم وجدي مقرم 4. أسماء لطفي يسر 5. رهام أحمد الكربي 6. عبدالله عمر باجبران 7. رغد سعيد السومحي |
الطب | مختبرات طبية | الأول |
| الثاني | /// | /// | /// | /// |
| الثالث | /// | /// | /// | /// |



- للتسجيل في استمارة جوائز الجامعة للإبداع الطلابي





