جوائز جامعة حضرموت للإبداع الطلابي 2023

الفائزون بجوائز جامعة حضرموت للإبداع الطلابي لعام 2023م
| 1- جائزة حفظ القرآن الكريم | |||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||
| 30 جزءًا | الأول | أسامة عوض أحمد باسباع | الهندسة والبترول | الهندسة الإلكترونية والاتصالات | الثاني | ||
| 20 جزءًا | الأول | فاطمة عمر أحمد باحمادي | البنات | اللغة الإنجليزية | الرابع | ||
| 15 جزءًا | الأول | نسمة عبدالرحمن حزام جياش | العلوم الإدارية | نظم المعلومات | الثالث | ||
| 2- جائزة حفظ الحديث النبوي | |||||||
| الفئة | المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | ||
| 100 حديثًا | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | ||||||
| 75 حديثًا | الأول | مروى محمد عبدالله باجويل | التعليم المفتوح | اللغة العربية | الثاني | ||
| 50 حديثًا | الأول | محسن محمد سالم الصيعري | التعليم المفتوح | الدراسات الإسلامية | الأول | ||
| 3- جائزة الشعر العربي | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | ||||||
| الثاني | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | ||||||
| الثالث | محمد عبدالفتاح أحمد بحمد | التعليم المفتوح | القانون | الرابع | |||
| 4- جائزة القصة القصيرة | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | عبدالله خالد عبدالله الجريري | العلوم التطبيقية والإنسانية / المهرة | إدارة الأعمال | الأول | |||
| الثاني | عالية سلمان علي العولقي | العلوم | الرياضيات | الرابع | |||
| الثالث | بلقيس جمال صالح الكثيري | التعليم المفتوح | اللغة الإنجليزية | الرابع | |||
| 5- جائزة الإنشاد | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | عوض خالد عوض باعنتر | العلوم الإدارية | إدارة الأعمال | الثاني | |||
| الثاني | أسامة السيد حيدرة الصلاحي | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الثاني | |||
| الثالث | عمار ياسر عمر عبدربه الخلاقي | التعليم الفتوح | الدراسات الإسلامية | الأول | |||
| 6- جائزة الإلقاء الإذاعي | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | أحمد عبد القادر محمد التميمي | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الأول | |||
| الثاني | محمد سعيد محمد العمودي | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية المعلومات | الرابع | |||
| الثالث | آية محمد عبيد بن وبر | الآداب والعلوم الإنسانية | الإذاعة والتلفزيون | الأول | |||
| 7- جائزة التصوير الفوتوغرافي | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | منيرة مبارك حسن باوادي | التربية / المكلا | علم النفس التربوي | ماجستير | |||
| الثاني مشترك | فاطمة رياض سالم باجبير | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الثاني | |||
| الثاني مشترك | أنس صالح سالم باكربشات | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الثاني | |||
| الثالث | أحمد سعيد أحمد باحفي | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الأول | |||
| 8- جائزة الفن التشكيلي (الرسم) | |||||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى | |||
| الأول | ميادة نبيل يونس صقران | الحاسبات وتقنية المعلومات | علوم الحاسوب | الأول | |||
| الثاني | منى مجدي سالم مرعي | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية المعلومات | الأول | |||
| الثالث | سارة لطفي سالم بلفقية | الحاسبات وتقنية المعلومات | علوم الحاسوب | الأول | |||
| 9- جائزة الاختراع العلمي | ||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى |
| الأول | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | |||
| الثاني | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | |||
| الثالث | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | |||
| 10- جائزة صناعة الفلم القصير | ||||
| المركز | اسم الطالب | الكلية | التخصص | المستوى |
| الأول | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | |||
| الثاني | لا يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | |||
| الثالث | جيهان أحمد سعيد الجمحي | الآداب والعلوم الإنسانية | الصحافة والإعلام | الثاني |



- للتسجيل في استمارة جوائز الجامعة للإبداع الطلابي





