قسم الرياضيات
النبذة التعريفية الرياضيات
لقد كانت نشأة القسم مع انشاء كلية التربية بالمكلا بجامعة عدن في العام الجامعي 1974-1975فقد كانت الكلية تمنح درجة الدبلوم. وفي العام الجامعي 1980-1981تم البدء في برنامج البكالوريوس. ومع إنشاء جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في عام 1995م وانضمام كلية التربية اليها أصبح قسم الرياضيات أحد أقسام كلية التربية بالمكلا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. وعند إنشاء كلية العلوم في عام 2005م أصبح القسم أحد أقسام كلية العلوم./span>
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- إعداد كوادر مؤهلة في مجال الرياضيات تسهم في تنمية المجتمع
- تقديم مقررات خدمية للبرامج الدراسية بالكلية والكليات الاخرى
- إعداد باحثين علميين بكفاءة عالية في كافة مجالات الرياضيات
- تشجيع البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة
- إنشاء قنوات للتواصل العلمي مع المتخصصين في كافة مجالات الرياضيات على المستويين المحلي والإقليمي
- تحقيق الجودة والاعتماد الاكاديمي على المستويين المحلي والإقليمي.
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لقسم الرياضيات
برنامج بكالوريوس في الرياضيات
مكونات الخطة:
تتكون الخطة الدراسية من 130 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:
COURSES | CREDIT HOURS | الساعات المعتمدة | المساقات | ||
University Requirements | 16 | 16 | متطلبات الجامعة | ||
Faculty Requirements | 15 | 15 | متطلبات الكلية | ||
Department Requirements | Compulsory from the department | 78 | 78 | إجبارية من داخل القسم | متطلبات القسم |
Elective from the department | 15 | 15 | اختيارية من داخل القسم | ||
Compulsory from outside the department | 6 | 6 | اجبارية من خارج القسم | ||
TOTAL | 130 | 130 | الإجمالي |
نظام ترميز و ترقيم المساقات
تم ترميز المساقات الدراسية بالرمز ريض ليدل على رياضيات، أما رقم المساق هو عدد يتكون من ثلاث خانات عشرية تفسر على النحو التالي:
(1) رقم خانة الآحاد يدل على ترتيب المساق في الفصل الدراسي وفقاً للخطة الدراسية
(2) رقم خانة العشرات يدل على الفصل الذي يدرس فيه المساق، حيث يشير الرقم 1 الى الفصل الأول، و الرقم 2 الى الفصل الثاني .
(3) رقم خانة المئات يدل على السنة الدراسية التي يدرس فيها المساق، حيث يشير الرقم 1 الى السنة الدراسية الأولى والرقم 2 الى السنة الدراسية الثانية وهكذا …
متطلبات الجامعة:
وهي مساقات يدرسها جميع طلاب الجامعة ومخصص لها 16 ساعة معتمدة.
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
ARAB 111 | Arabic Language ( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة العربية (1) | عرب 111 |
ARAB 121 | Arabic Language ( II) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة العربية (2) | عرب 121 |
ENG 112 | English Language ( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية (1) | نجل 112 |
ENG 122 | English Language ( II ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية (2) | نجل 122 |
ISLAM 113 | Islamic Culture ( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | الثقافة الإسلامية (1) | سلم 113 |
ISLAM 123 | Islamic Culture ( II ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | الثقافة الإسلامية (2) | سلم 123 |
CSC 114 | Computer skills | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | مهارات الحاسب | عال 114 |
SSS 221 | Communication skills | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | مهارات الاتصال | أجت 221 |
SUB-TOTAL | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | المجموع | ||
TOTAL | 16 | 17 | 17 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين
T: Theoretical P: Practical t: tutorial
متطلبات الكلية:
وهي مساقات يدرسها جميع طلاب الكلية ومخصص لها 15 ساعة معتمدة.
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 117 | Calculus ( I) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل (1) | ريض117 |
PHY 115 | General Physics ( I) | 2 | 1 | 2 | 2/1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | فيزياء عامة (1) | فيز115 |
ENG 211 | English Language for Science | 3 | – | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | اللغة الانجليزية للعلوم | نجل 211 |
222 MAT | Fundamentals of Statistics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | أساسيات علم الإحصاء | ريض222 |
321 CSC | Advanced Computer Skills | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مهارات الحاسب المتقدمة | عال 321 |
SUB-TOTAL | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 10 | المجموع | ||
TOTAL | 18 | 21 | 21 | 15 | الإجمالي |
متطلبات التخصص : 99 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:
- متطلبات اجبارية من داخل القسم: وهي مساقات يدرسها جميع طلاب القسم ومخصص لها 78 ساعة معتمدة.
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 116 | Analytical Geometry | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | هندسة تحليلية | ريض 116 |
MAT 124 | Calculus (II) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل (2) | ريض 124 |
MAT 125 | Foundations of Mathematics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | أسس الرياضيات | ريض 125 |
MAT 212 | Calculus (III) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل (3) | ريض 212 |
MAT 213 | Linear Algebra ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر خطي (1) | ريض 213 |
MAT 214 | Ordinary Differential Equations (I) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية
عادية (1) |
ريض 214 |
MAT 215 | Number Theory | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية الأعداد | ريض215 |
MAT 223 | Vector Analysis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل متجهات | ريض 223 |
MAT 224 | Linear Algebra ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر خطي (2) | ريض 224 |
MAT 225 | Ordinary Differential Equations ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية
عادية (2) |
ريض 225 |
MAT 311 | Fundamental of Scientific Research | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | أسس البحث العلمي | ريض 311 |
MAT 312 | Abstract Algebra ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر مجرد (1) | ريض 312 |
MAT 313 | Partial Differential Equations | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية جزئية | ريض 313 |
MAT 314 | Numerical Analysis (I) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل عددي (1) | ريض 314 |
MAT 315 | Real Analysis ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل حقيقي (1) | ريض 315 |
MAT 316 | Mathematical Software Packages | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | رزم برمجية للرياضيات | ريض316 |
MAT 322 | Probability Theory and statistics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية الاحتمال والإحصاء | ريض 322 |
MAT 323 | Abstract Algebra ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر مجرد (2) | ريض 323 |
MAT 324 | Real Analysis ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل حقيقي (2) | ريض 324 |
MAT 325 | Mathematical Methods | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | طرائق رياضية | ريض 325 |
MAT 326 | Complex Analysis (I) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل مركب (1) | ريض 326 |
MAT 411 | Linear Programming | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | برمجة خطية | ريض 411 |
MAT 412 | Introduction to Topology | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مقدمة في التوبولوجي | ريض 412 |
MAT 413 | Methods of Teaching Mathematics | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | أساليب تدريس الرياضيات | ريض 413 |
MAT 421 | Functional Analysis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل دالي | ريض 421 |
MAT 422 | Differential Geometry | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | هندسة تفاضلية | ريض 422 |
MAT 423 | Field Training | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | تدريب ميداني | ريض 423 |
SUB-TOTAL | 53 | 25 | 53 | 56 | 56 | 53 | 25 | 53 | المجموع | ||
TOTAL | 78 | 109 | 109 | 78 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارينT: Theoretical P: Practical t: tutorial
- متطلبات اختيارية من داخل القسم: هي مساقات مخصص لها 15 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات الدراسية التالية على أن تكون ثلاثة مساقات من المجموعة الأولى ومساقين من المجموعة الثانية
المجموعة الاولى. (اختيار ثلاثة مساقات )
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق |
الرمز |
||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 414 | Numerical Analysis (II) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل عددي (2) | ريض 414 |
MAT 415 | Complex Analysis (II) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل مركب (2) | ريض 415 |
MAT 416 | History of Mathematics | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | تاريخ الرياضيات | ريض 416 |
MAT 417 | Foundations of Euclidean and non-Euclidean Geometry | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | أسس الهندسة
الإقليدية واللاإقليدية |
ريض 417 |
MAT 418 | Financial Mathematics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | رياضيات مالية | ريض 418 |
MAT 419 | Mathematical Statistics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | إحصاء رياضي | ريض419 |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين
T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المجموعة الثانية ) اختيار مساقين)
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق |
الرمز |
||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 424 | Operation Research | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | بحوث عمليات | ريض 424 |
MAT 425 | Mathematical Modeling | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | النمذجة الرياضية | ريض 425 |
MAT 426 | Graph Theory | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية الرسومات | ريض 426 |
MAT 427 | Applied Algebra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | الجبر التطبيقي | ريض 427 |
MAT 428 | Measure Theory | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية القياس | ريض 428 |
MAT 429 | Research Project | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مشروع بحث | ريض 429 |
متطلبات اجبارية من خارج القسم: وهي مساقين يدرسها جميع الطلاب و مخصص لها (6) ساعات معتمدة .
Course Title | Code | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
General Physics (II ) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيزياء عامة (2) | فيز 126 |
Mechanics | PHY 226 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | ميكانيكا | فيز226 |
SUB-TOTAL | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | المجموع | ||
TOTAL | 6 | 12 | 12 | 6 | الاجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين
T: theoretical P: practical t: tutorial
المستوى الأول The First Level
First Semester | الفصل الدراسي الأول | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
ARAB 111 | Arabic Language ( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة العربية ( 1 ) | عرب 111 |
ENG 112 | English Language( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية ( 1 ) | نجل 112 |
ISLAM 113 | Islamic Culture ( I ) | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | الثقافة الإسلامية ( 1 ) | سلم 113 |
CSC 114 | Computer Skills | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | مهارات الحاسب | عال 114 |
PHY 115 | General Physics ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | فيزياء عامة ( 1 ) | فيز 115 |
MAT 116 | Analytical Geometry | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | هندسة تحليلية | ريض116 |
MAT 117 | Calculus ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل ( 1 ) | ريض 117 |
SUB-TOTAL | 13 | 4 | 13 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 21 | 21 | 17 | الإجمالي |
Second Semester | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
Course Title | Code | HOURS | الساعات | الرمز | اسم المقرر | ||||||
Credit | Actual | الفعلية | المعتمدة | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
Arabic Language(II) | ARAB 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | عرب 121 | اللغة العربية (2) |
English Language(II) | ENG 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | نجل 122 | اللغة الإنجليزية( 2) |
Islamic Culture(II) | ISLAM 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | سلم 123 | الثقافة الإسلامية(2) |
Calculus(II) | MAT 124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ريض124 | تفاضل وتكامل (2) |
General Chemistry(II) | CHM 125 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | كيم 125 | كيمياء العامة (2) |
General Physics(II) | PHY 126 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 126 | فيزياء العامة( 2) |
Mechanics | PHY 127 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | فيز 127 | ميكانيكا |
SUB-TOTAL | 14 | 3 | 14 | 12 | 12 | 14 | 3 | 14 | المجموع | ||
TOTAL | 17 | 26 | 26 | 17 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثاني The Second Level
First Semester | الفصل الدراسي الأول | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
ENG 211 | English Language for Science | 3 | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 | اللغة الانجليزية للعلوم | نجل 211 |
MAT 212 | Calculus ( III ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل ( 3 ) | ريض 212 |
MAT 213 | Linear Algebra ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر خطي ( 1 ) | ريض 213 |
MAT 214 | Ordinary Differential Equations ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية
عادية (1) |
ريض 214 |
MAT 215 | Number Theory | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية الأعداد | ريض 215 |
SUB-TOTAL | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 11 | المجموع | ||
TOTAL | 15 | 19 | 19 | 15 | الإجمالي |
Second Semester | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
SSS 221 | Communication Skills | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | مهارات الاتصال | أجت 221 |
222 MAT | Fundamentals of Statistics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | أساسيات علم الإحصاء | ريض222 |
MAT 223 | Vector Analysis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل متجهات | ريض 223 |
MAT 224 | Linear Algebra ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر خطي (2 ) | ريض 224 |
MAT 225 | Ordinary Differential Equations ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية
عادية (2) |
ريض 225 |
PHY226 | Mechanics | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | ميكانيكا | فيز226 |
SUB-TOTAL | 12 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12 | 4 | 12 | المجموع | ||
TOTAL | 16 | 22 | 22 | 16 | الإجمالي |
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الثالث The Third Level
First Semester | الفصل الدراسي الأول | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 311 | Fundamentals of Scientific Research | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | أسس البحث العلمي | ريض311 |
MAT 312 | Abstract Algebra ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر مجرد ( 1 ) | ريض 312 |
MAT 313 | Partial Differential Equations | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | معادلات تفاضلية جزئية | ريض 313 |
MAT 314 | Numerical Analysis ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل عددي ( 1 ) | ريض 314 |
MAT 315 | Real Analysis ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل حقيقي ( 1 ) | ريض 315 |
MAT 316 | Mathematical Software Packages | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | رزم برمجية للرياضيات | ريض 316 |
SUB-TOTAL | 12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | المجموع | ||
TOTAL | 18 | 23 | 23 | 18 | الإجمالي |
Second Semester | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
321 CSC | Advanced Computer Skills | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مهارات الحاسب المتقدمة | عال 321 |
MAT 322 | Probability Theory and Statistics | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | نظرية الاحتمال والإحصاء | ريض 322 |
MAT 323 | Abstract Algebra ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | جبر مجرد ( 2 ) | ريض 323 |
MAT 324 | Real Analysis ( II ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل حقيقي (2) | ريض 324 |
MAT 325 | Mathematical Methods | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | طرائق رياضية | ريض 325 |
MAT 326 | Complex Analysis ( I ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل مركب (1) | ريض 326 |
SUB-TOTAL | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | المجموع | ||
TOTAL | 18 | 24 | 24 | 18 | الإجمالي | ||||||
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial
المستوى الرابع The Fourth Level
First Semester | الفصل الدراسي الأول | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 411 | Linear Programming | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | برمجة خطية | ريض 411 |
MAT 412 | Introduction to Topology | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مقدمة في التوبولوجي | ريض 412 |
MAT 413 | Methods of Teaching Mathematics | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | أساليب تدريس الرياضيات | ريض413 |
MAT 41x | Elective Course | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مساق اختياري | ريض x41 |
MAT 41x | Elective Course | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مساق اختياري | ريض x41 |
MAT 41x | Elective Course | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مساق اختياري | ريض x41 |
SUB-TOTAL | 13 | 5 | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 13 | المجموع | ||
TOTAL | 18 | 23 | 23 | 18 | الإجمالي |
Second Semester | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
Code | Course Title | HOURS | الساعات | اسم المساق | الرمز | ||||||
Credit | Actual | فعلي | معتمد | ||||||||
T | P/t | T | P/t | ع/ت | ن | ع/ت | ن | ||||
MAT 421 | Functional Analysis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | تحليل دالي | ريض 421 |
MAT 422 | Differential Geometry | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | هندسة تفاضلية | ريض 422 |
MAT 423 | Field training | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | تدريب ميداني | ريض 423 |
MAT 42x | Elective Course | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مساق اختياري | ريض x42 |
MAT 42x | Elective Course- | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | مساق اختياري | ريضx42 |
SUB-TOTAL | 8 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 4 | 8 | المجموع | ||
TOTAL | 12 | 22 | 22 | 12 | الإجمالي | ||||||
ن: نظري ع: عملي ت: تمارين T: Theoretical P: Practical t: tutorial