| أعداد طلاب مرحله البكالوريوس المقيدين بجامعة حضرموت موزعين حسب التخصص – الجنسية والنوع للعام الجامعي 2023-2024 | ||||||||||
| الكلية | الجنسية | يمني | غير يمني | الإجمالي | ||||||
| التخصص | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| الطب والعلوم الصحية | طب بشري | 661 | 444 | 1105 | 2 | 2 | 4 | 663 | 446 | 1109 |
| صيدلة | 215 | 101 | 316 | 0 | 2 | 2 | 215 | 103 | 318 | |
| علوم مختبرات طبية | 80 | 229 | 309 | 1 | 1 | 2 | 81 | 230 | 311 | |
| الاجمالي | 956 | 774 | 1730 | 3 | 5 | 8 | 959 | 779 | 1738 | |
| الهندسة والبترول | هندسة بترولية | 267 | 32 | 299 | 1 | 0 | 1 | 268 | 32 | 300 |
| هندسة كيميائية | 208 | 51 | 259 | 0 | 0 | 0 | 208 | 51 | 259 | |
| هندسة معمارية | 395 | 145 | 540 | 0 | 1 | 1 | 395 | 146 | 541 | |
| هندسة مدنية | 569 | 0 | 569 | 2 | 0 | 2 | 571 | 0 | 571 | |
| هندسة ألكترونية وإتصالات | 312 | 24 | 336 | 0 | 0 | 0 | 312 | 24 | 336 | |
| هندسة حاسوب | 199 | 55 | 254 | 0 | 0 | 0 | 199 | 55 | 254 | |
| الاجمالي | 1950 | 307 | 2257 | 3 | 1 | 4 | 1953 | 308 | 2261 | |
| العلوم البيئية والأحياء البحرية | علوم بيئية | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 |
| أحياء بحرية | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | |
| تكنولوجيا الأغذية والأسماك | 56 | 134 | 190 | 0 | 0 | 0 | 56 | 134 | 190 | |
| الاجمالي | 98 | 157 | 255 | 0 | 0 | 0 | 98 | 157 | 255 | |
| العلوم | كيمياء | 15 | 76 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 76 | 91 |
| علوم الحياة | 16 | 125 | 141 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125 | 141 | |
| فيزياء | 6 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 42 | |
| رياضيات | 7 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 72 | |
| الاجمالي | 44 | 302 | 346 | 0 | 0 | 0 | 44 | 302 | 346 | |
| التمريض | تمريض | 105 | 219 | 324 | 0 | 1 | 1 | 105 | 220 | 325 |
| الاجمالي | 105 | 219 | 324 | 0 | 1 | 1 | 105 | 220 | 325 | |
| الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية معلومات | 506 | 188 | 694 | 0 | 0 | 0 | 506 | 188 | 694 |
| علوم حاسوب | 195 | 78 | 273 | 0 | 0 | 0 | 195 | 78 | 273 | |
| الاجمالي | 701 | 266 | 967 | 0 | 0 | 0 | 701 | 266 | 967 | |
| العلوم الإدارية | المحاسبة | 661 | 121 | 782 | 0 | 661 | 121 | 782 | ||
| إدارة الأعمال | 313 | 251 | 564 | 0 | 313 | 251 | 564 | |||
| العلوم المالية والمصرفية | 160 | 120 | 280 | 0 | 160 | 120 | 280 | |||
| نظم المعلومات الإدارية | 205 | 181 | 386 | 0 | 205 | 181 | 386 | |||
| التسويق | 56 | 31 | 87 | 0 | 56 | 31 | 87 | |||
| الاجمالي | 1395 | 704 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 704 | 2099 | |
| البنات | الدراسات الإسـلامية | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
| اللـغة الإنـجـلـيـزية | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 207 | 207 | |||
| رياض الأطفال | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | |||
| الخدمة الاجتماعية | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 235 | |||
| التربية الفنية | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||
| الاجمالي | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | |
| القانون | القانون | 318 | 195 | 513 | 0 | 318 | 195 | 513 | ||
| الاجمالي | 318 | 195 | 513 | 0 | 0 | 0 | 318 | 195 | 513 | |
| التربية المكلا | معلم مجال الرياضيات والحاسوب | 6 | 77 | 83 | 0 | 6 | 77 | 83 | ||
| معلم مجال العلوم | 11 | 73 | 84 | 0 | 11 | 73 | 84 | |||
| معلم مجال الاجتماعيات | 5 | 64 | 69 | 0 | 5 | 64 | 69 | |||
| اللغة العربية | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||
| التربية البدنية والرياضية | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| الاجمالي | 31 | 251 | 282 | 0 | 0 | 0 | 31 | 251 | 282 | |
| الآداب والعلوم الإنسانية | الدراسات الإسلامية | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
| اللغة العربية | 17 | 41 | 58 | 0 | 17 | 41 | 58 | |||
| اللغة الإنجليزية | 77 | 176 | 253 | 0 | 77 | 176 | 253 | |||
| التاريخ | 11 | 13 | 24 | 0 | 11 | 13 | 24 | |||
| الجغرافيا | 14 | 60 | 74 | 0 | 14 | 60 | 74 | |||
| الفلسفة وعلم الإجتماع | 11 | 21 | 32 | 0 | 11 | 21 | 32 | |||
| الصحافة والنشر | 45 | 38 | 83 | 0 | 45 | 38 | 83 | |||
| الإذاعة والتلفزيون | 113 | 58 | 171 | 0 | 113 | 58 | 171 | |||
| العلوم السياسية | 72 | 9 | 81 | 0 | 72 | 9 | 81 | |||
| الاجمالي | 366 | 421 | 787 | 0 | 0 | 0 | 366 | 421 | 787 | |
| التربية سقطرى | دراست إسلامية | 28 | 46 | 74 | 0 | 28 | 46 | 74 | ||
| لغة عربية | 16 | 6 | 22 | 0 | 16 | 6 | 22 | |||
| لغة إنجليزية | 28 | 46 | 74 | 0 | 28 | 46 | 74 | |||
| معلم مجال إجتماعيات | 14 | 93 | 107 | 0 | 14 | 93 | 107 | |||
| معلم مجال الرياضيات والحاسوب | 8 | 35 | 43 | 0 | 8 | 35 | 43 | |||
| الاجمالي | 94 | 226 | 320 | 0 | 0 | 0 | 94 | 226 | 320 | |
| التعليم المفتوح | الدراسات الإسلامية | 98 | 91 | 189 | 0 | 98 | 91 | 189 | ||
| اللغة العربية | 20 | 76 | 96 | 0 | 20 | 76 | 96 | |||
| اللغة الإنجليزية | 26 | 132 | 158 | 0 | 26 | 132 | 158 | |||
| المحاسبة | 311 | 140 | 451 | 0 | 311 | 140 | 451 | |||
| إدارة الأعمال | 372 | 351 | 723 | 0 | 372 | 351 | 723 | |||
| التسويق | 20 | 11 | 31 | 0 | 20 | 11 | 31 | |||
| رياض الاطفال | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | |||
| القانون | 435 | 144 | 579 | 0 | 435 | 144 | 579 | |||
| التاريخ | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
| الجغرافيا | 21 | 33 | 54 | 0 | 21 | 33 | 54 | |||
| الصحافة والإعلام | 40 | 31 | 71 | 0 | 40 | 31 | 71 | |||
| الاجمالي | 1345 | 1219 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1219 | 2564 | |
| الإجمالي العام | 7403 | 5776 | 13179 | 6 | 7 | 13 | 7409 | 5783 | 13192 | |

