تم أحتساب النتيجة النهائية 60% من نسبة اختبار القبول و 40% من نسبة الثانوية
نتيجة المقبولين
تصفح النتائج، أو ابحث باسم الطالب، ثم صفِّ النتائج حسب الكلية والتخصص.
| No# | رقم التنسيق | اسم الطالب | نسبة الثانوية العامة | نسبة اختبار القبول | النتيجة النهائية | الكلية | التخصص | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26015921 | محمد عبدالعزيز جبران بفلح | 98.75 | 95 | 96.5 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 2 | 26000541 | مريم عمر حسن بلصعر العوبثاني | 97.88 | 94 | 95.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 3 | 26020341 | بيان محمد عيظة مبارك بن قور | 98.13 | 93 | 95.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 4 | 26024131 | سيما سعيد علي عمر باحاج | 99 | 89 | 93 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 5 | 26008401 | اخلاق حسن سالمين حويت الغتنيني | 97.13 | 90 | 92.852 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 6 | 26012111 | فاطمة ثابت سعيد عوض بن ثابت | 98.38 | 89 | 92.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 7 | 26008911 | عائشة فهد احمد بامعس | 99.99 | 87 | 92.196 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 8 | 26016421 | عمر ماهر عوض عمر مسهور | 96.63 | 89 | 92.052 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 9 | 26027021 | فرج سالم عوض بن سويدان | 97.75 | 87 | 91.3 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 10 | 26026801 | اسامه سعد محسن علي قايد | 98 | 86 | 90.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 11 | 26028821 | ابراهيم عبدالله سالم باسنقاب | 98.25 | 84 | 89.7 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 12 | 26021021 | اسامة عثمان سالم عثمان باوزير | 98.38 | 83 | 89.152 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 13 | 26014841 | شهد سالم محمد عبدالله باوزير | 98.88 | 82 | 88.752 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 14 | 26004531 | محمد جلال عبدالغفار عبدالقادر حسان | 97.13 | 83 | 88.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 15 | 26026171 | عيشه خالد محمد باجبع | 100 | 81 | 88.6 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 16 | 26024501 | خديجه مراد محمد عمر بايزيد | 98.38 | 82 | 88.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 17 | 26000771 | رانية محسن عبدالله عقيل | 90.63 | 87 | 88.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 18 | 26003881 | صالح احمد عبدالله عقيل باشراحيل | 98 | 82 | 88.4 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 19 | 26002431 | عابدالرحمن عبدالخالق عائض بن نهيد | 98.38 | 81 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 20 | 26015141 | شذى أسامة ربيع خميس باسباع | 98.38 | 81 | 87.952 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 21 | 26016131 | مريم عبدالله سعيد عوض باشطح | 96.5 | 82 | 87.8 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 22 | 26016921 | نادين عوض سالم القرزي | 96.13 | 82 | 87.652 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 23 | 26017391 | حنين يوسف عبده صغير علي عباس | 92.88 | 84 | 87.552 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |
| 24 | 26002871 | خالد وليد عبدالرحمن محسن بونمي | 97.13 | 81 | 87.452 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | ذكر |
| 25 | 26017891 | ياسمين محمود يوسف محمود أحمد | 98.38 | 80 | 87.352 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | أنثى |

