قسم الصيدلة
النبذة التعريفية الصيدلة
منذ إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في سبتمبر 1997م لم نقترح التسمية على الطب البشري وإنما أيضاً العلوم الصحية وعليه فقد أرتأت قيادة الكلية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ضرورة العمل على إيجاد كوادر مؤهلة في علم الصيدلة يكونوا إضافة إلى العمل الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة لذا فكان التفكير في إنشاء برنامج الصيدلة السريرية Pharm-D والذي يعد أول برنامج على مستوى الجامعات في اليمن وقد عقدت ورشة عمل بمشاركة خبراء في هذا المجال في مايو 2012م وقد أوصت الورشة بفتح برنامج Pharm-D وقد تم إستقبال الدفعة الأولى في سبتمبر من عام 2012م.
الرسالة
الرؤية
الأهداف
- تخريج الصيدلاني المهيأ نفسيا وسلوكيا للعمل بكفاءة في مجال رعاية الصحة العلاجية والوقائية والتأهيلية.
- تكوين الشخصية المتكاملة للخريج وتنمية قدرته على التحصيل والتحليل والاستنتاج وقدرته على حل المشاكل الصحية في مجتمعه والتفكير المستقل واتخاذ القرار المناسب.
- تنمية وتطوير الخريجين من Pharm-D من خلال العمل وبرامج التعليم المستمر.
- تنشيط وتوجيه البحث العلمي نحو المشاكل الصحية في المنطقة وتسخير نتائجه ذات العلاقة بالمجتمع.
- المشاركة الفعالة بواسطة طلبتها وفريقها الأكاديمي وتقديم وتطوير الخدمات الصحية المباشرة بهدف التنمية الاجتماعية.
- زرع القيم والمنجزات الإنسانية الأصيلة للحضارة العربية الإسلامية في نفس الخريج كحافز للعمل في بناء المستقبل وتنمية الروح والإيمان بمستقبل الأمّة العربية لجعله قادرا على مواجهة المشاكل في المتجمع والتغلب عليها.
البرامج العلمية
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
مواصفات برنامج بكالوريوس صيدلة
Courses | Credit Hours | الساعات المعتمدة | المقررات |
University Requirements | 16 | 16 | متطلبات الجامعة |
Faculty Requirements | 21 | 21 | متطلبات الكلية |
Compulsory Department Requirements | 147 | 147 | متطلبات القسم الاجبارية |
Total | 184 | 184 | الإجمالي |
t: training | P: Practical | T: Theoretical |
ت: تدريب | ع: عملي | ن: نظري |
مقررات متطلبات الجامعة
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code |
Course Title
|
||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
اللغة العربية ١ | عرب 111 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ARAB 111 | Arabic Language I |
اللغة العربية ٢ | عرب 121 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ARAB 111 | ARAB 121 | Arabic Language II |
اللغة الإنجليزية ١ | نجل 112 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ENGL 112 | English Language I |
اللغة الإنجليزية ٢ | نجل 122 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ENGL 112 | ENGL 122 | English Language II |
الثقافة الإسلامية ١ | سلم 113 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
الثقافة الإسلامية ٢ | سلم 123 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ISLAM 113 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
مهارات الحاسوب | عال 114 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | CSC 114 | Computer Skills |
مهارات الإتصال | اجت 221 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | CCC 221 | Communication Skills |
المجموع | 16 | 15 | 2 | 2 | 15 | 16 | Sub-Total | |||||
الإجمالي | 16 | 17 | 17 | 16 | Total |
مقررات متطلبات الكلية
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code | Course Title | ||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
علم الحيوان | طب 119 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 119 | Zoology |
إحصاء عام | طب 126 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 126 | General Statistics |
علم وظائف الأعضاء ١ | طب 212 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 119 | MED 212 | Physiology I |
علم التشريح | طب 215 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | 119 MED | MED 215 | Anatomy |
علم وظائف الأعضاء ٢ | طب 222 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 212 | MED 222 | Physiology II |
علم الأنسجة | طب 225 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 119 | MED 225 | Histology |
علم الأحياء الدقيقة ١ | طب 313 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 313 | Microbiology I |
علم الأمراض | طب 315 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
MED 215 MED 225 MED 222 |
MED 315 | Pathology | |
علم المناعة والوراثة | طب 316 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
MED 222 MED 215 MED 225 |
MED 316 | Immunology and Genetics |
علم الأحياء الدقيقة ٢ | طب 326 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | MED 313 | MED 326 | Microbiology II | |
المجموع | 21 | 20 | 2 | – | – | 2 | 20 | 21 | Sub-total | |||
الإجمالي | 21 | 22 | 22 | 21 | Total |
مقررات متطلبات البرنامج الإجبارية
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code |
Course Title
|
||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
علم النبات | صيد 115 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 115 | Botany |
الحسابات الصيدلانية ١ | صيد 116 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 116 | Pharmaceutical Calculation I |
الصيدلة الفيزيائية ١ | صيد 117 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 117 | Physical Pharmacy I |
مدخل إلى علم الصيدلة | صيد118 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 118 | Introduction to Pharmacy |
الحسابات الصيدلانية ٢ | صيد 123 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | PHA 116 | PHA 123 | Pharmaceutical Calculation II |
الصيدلة الفيزيائية ٢ | صيد 124 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 117 | PHA 124 | Physical Pharmacy II |
الكيمياء العامة | صيد 125 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 125 | General Chemistry |
الكيمياء التحليلية ١ | صيد 211 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 211 | Analytical Chemistry I |
الكيمياء العضوية ١ | صيد 213 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 213 | Organic Chemistry I |
الكيمياء الحيوية ١ | صيد 216 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 216 | Biochemistry I |
الكيمياء التحليلية ٢ | صيد 221 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 211 | PHA 221 | Analytical Chemistry II |
الكيمياء العضوية ٢ | صيد 224 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 213 | PHA 224 | Organic Chemistry II |
الكيمياء الحيوية ٢ | صيد 226 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 216 | PHA 226 | Biochemistry II |
علم الأدوية ١ | صيد 312 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 118 PHA 116 MED 215 MED 225 MED 222 PHA 226 |
PHA 312 | Pharmacology I |
الصيدلانيات ١ | صيد 314 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 118 PHA 116 PHA 124 |
PHA 314 | Pharmaceutics I |
الكيمياء الدوائية ١ | صيد 317 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
MED 222 PHA 224 PHA 226 |
PHA 317 | Medicinal Chemistry I |
علم الأدوية ٢ | صيد 321 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 312 | PHA 321 | Pharmacology II |
الصيدلانيات ٢ | صيد 322 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 314 | PHA 322 | Pharmaceutics II |
المعالجة الدوائية ١ | صيد 323 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
MED 315 PHA 312 MED 316 |
PHA 323 | Pharmacotherapy I |
الكيمياء الدوائية ٢ | صيد 324 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 317 | PHA 324 | Medicinal Chemistry II |
العقاقير ١ | صيد 327 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 115 PHA 224 |
PHA 327 | Pharmacognosy I |
الصيدلانيات ٣ | صيد 412 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 322 | PHA 412 | Pharmaceutics III |
علم الأدوية ٣ | صيد 413 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 321 | PHA 413 | Pharmacology III |
العقاقير ٢ | صيد 414 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 327 | PHA 414 | Pharmacognosy II |
الصيدلة الحيوية وحركية الدواء ١ | صيد 415 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 222 | PHA 415 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics I |
المعالجة دوائية ٢ | صيد 416 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 321 PHA 323 |
PHA 416 | Pharmacotherapy II |
الكيمياءال دوائية ٣ | صيد 417 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 324 | PHA 417 | Medicinal Chemistry III |
التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية | صيد 421 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 316 | PHA 421 | Pharmaceutical Biotechnology |
علم الأدوية ٤ | صيد 422 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 413 | PHA 422 | Pharmacology IV |
العقاقير ٣ | صيد 423 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 414 | PHA 423 | Pharmacognosy III |
الصيدلة الحيوية وحركية الدواء ٢ | صيد 424 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | PHA 415 | PHA 424 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics II |
الصيدلانيات ٤ | صيد 425 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 412 | PHA 425 | Pharmaceutics IV |
المعالجة الدوائية ٣ | صيد 426 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 321 PHA 416 |
PHA 426 | Pharmacotherapy III |
الكيمياء الدوائية ٤ | صيد 427 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 417 | PHA 427 | Medicinal Chemistry IV |
صيدلة المستشفيات | صيد 512 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
PHA 422 PHA 517 PHA 425 |
PHA 512 | Hospital Pharmacy |
الإدارة الصيدلانية والتسويق | صيد 513 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 422 PHA 425 |
PHA 513 | Pharmaceutical Administration and Marketing |
الإسعافات الأولية | صيد 514 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 215 | PHA 514 | First Aid |
علم السموم ١ | صيد 516 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 423 PHA 417 PHA 422 |
PHA 516 | Toxicology I |
المعالجة الدوائية ٤ | صيد 517 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 422 PHA 426 |
PHA 517 | Pharmacotherapy IV |
علم السموم ٢ | صيد 521 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 516 PHA 517 |
PHA 521 | Toxicology II |
الرعاية الصيدلانية | صيد 522 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | PHA 514 | PHA 522 | Pharmaceutical Care |
قوانين واخلاقيات الصيدلة | صيد 523 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 425 PHA 517 |
PHA 523 | Pharmacy Laws and Ethics |
صيدلة المجتمع | صيد 524 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 524 | Community Pharmacy |
الإعلام الدوائي و تقييم المراجع | صيد 525 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 425 PHA 517 |
PHA 525 | Drug Information and Literatures Evaluation |
طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي | صيد 526 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 126 | PHA 526 | Research Methodology and Biostatistics |
الصيدلة السريرية | صيد527 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
PHA 423 PHA 517 PHA 425 |
PHA 527 | Clinical Pharmacy |
الجراحة | صيد 611 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 611 | Surgery |
طب الأطفال | صيد 612 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 612 | Pediatrics |
الرعاية الحرجة | صيد 613 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 613 | Critical Care |
طب الباطنة ١ | صيد 614 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 614 | Internal Medicine I |
الأورام والأمراض الخبيثة | صيد 621 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 621 | Tumor and Malignant Diseases |
النساء والتوليد | صيد 622 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 622 | Obstetrics and Gynecology |
طب الباطنة ٢ | صيد 623 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 | PHA 614 | PHA 623 | Internal Medicine II |
أمراض القلب | صيد 624 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 624 | Cardiovascular Diseases |
مشروع بحث التخرج | صيد 625 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 523 PHA 526 PHA 525 |
PHA 625 | Graduation Project |
المجموع | 147 | 92 | 50 | 87 | 87 | 50 | 92 | 147 | Sub-total | |||
الإجمالي | 147 | 229 | 229 | 147 | Total |
Courses | Credit Hours | الساعات المعتمدة | المقررات |
University Requirements | 16 | 16 | متطلبات الجامعة |
Faculty Requirements | 21 | 21 | متطلبات الكلية |
Compulsory Department Requirements | 147 | 147 | متطلبات القسم الاجبارية |
Total | 184 | 184 | الإجمالي |
t: training | P: Practical | T: Theoretical |
ت: تدريب | ع: عملي | ن: نظري |
مقررات متطلبات الجامعة
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code |
Course Title
|
||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
اللغة العربية ١ | عرب 111 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ARAB 111 | Arabic Language I |
اللغة العربية ٢ | عرب 121 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ARAB 111 | ARAB 121 | Arabic Language II |
اللغة الإنجليزية ١ | نجل 112 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ENGL 112 | English Language I |
اللغة الإنجليزية ٢ | نجل 122 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ENGL 112 | ENGL 122 | English Language II |
الثقافة الإسلامية ١ | سلم 113 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
الثقافة الإسلامية ٢ | سلم 123 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ISLAM 113 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
مهارات الحاسوب | عال 114 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | CSC 114 | Computer Skills |
مهارات الإتصال | اجت 221 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | CCC 221 | Communication Skills |
المجموع | 16 | 15 | 2 | 2 | 15 | 16 | Sub-Total | |||||
الإجمالي | 16 | 17 | 17 | 16 | Total |
مقررات متطلبات الكلية
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code | Course Title | ||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
علم الحيوان | طب 119 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 119 | Zoology |
إحصاء عام | طب 126 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 126 | General Statistics |
علم وظائف الأعضاء ١ | طب 212 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 119 | MED 212 | Physiology I |
علم التشريح | طب 215 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | 119 MED | MED 215 | Anatomy |
علم وظائف الأعضاء ٢ | طب 222 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 212 | MED 222 | Physiology II |
علم الأنسجة | طب 225 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 119 | MED 225 | Histology |
علم الأحياء الدقيقة ١ | طب 313 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | MED 313 | Microbiology I |
علم الأمراض | طب 315 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
MED 215 MED 225 MED 222 |
MED 315 | Pathology | |
علم المناعة والوراثة | طب 316 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
MED 222 MED 215 MED 225 |
MED 316 | Immunology and Genetics |
علم الأحياء الدقيقة ٢ | طب 326 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | MED 313 | MED 326 | Microbiology II | |
المجموع | 21 | 20 | 2 | – | – | 2 | 20 | 21 | Sub-total | |||
الإجمالي | 21 | 22 | 22 | 21 | Total |
مقررات متطلبات البرنامج الإجبارية
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code |
Course Title
|
||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
علم النبات | صيد 115 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 115 | Botany |
الحسابات الصيدلانية ١ | صيد 116 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 116 | Pharmaceutical Calculation I |
الصيدلة الفيزيائية ١ | صيد 117 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 117 | Physical Pharmacy I |
مدخل إلى علم الصيدلة | صيد118 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 118 | Introduction to Pharmacy |
الحسابات الصيدلانية ٢ | صيد 123 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | PHA 116 | PHA 123 | Pharmaceutical Calculation II |
الصيدلة الفيزيائية ٢ | صيد 124 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 117 | PHA 124 | Physical Pharmacy II |
الكيمياء العامة | صيد 125 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | PHA 125 | General Chemistry |
الكيمياء التحليلية ١ | صيد 211 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 211 | Analytical Chemistry I |
الكيمياء العضوية ١ | صيد 213 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 213 | Organic Chemistry I |
الكيمياء الحيوية ١ | صيد 216 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 125 | PHA 216 | Biochemistry I |
الكيمياء التحليلية ٢ | صيد 221 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 211 | PHA 221 | Analytical Chemistry II |
الكيمياء العضوية ٢ | صيد 224 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 213 | PHA 224 | Organic Chemistry II |
الكيمياء الحيوية ٢ | صيد 226 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 216 | PHA 226 | Biochemistry II |
علم الأدوية ١ | صيد 312 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 118 PHA 116 MED 215 MED 225 MED 222 PHA 226 |
PHA 312 | Pharmacology I |
الصيدلانيات ١ | صيد 314 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 118 PHA 116 PHA 124 |
PHA 314 | Pharmaceutics I |
الكيمياء الدوائية ١ | صيد 317 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
MED 222 PHA 224 PHA 226 |
PHA 317 | Medicinal Chemistry I |
علم الأدوية ٢ | صيد 321 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 312 | PHA 321 | Pharmacology II |
الصيدلانيات ٢ | صيد 322 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 314 | PHA 322 | Pharmaceutics II |
المعالجة الدوائية ١ | صيد 323 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
MED 315 PHA 312 MED 316 |
PHA 323 | Pharmacotherapy I |
الكيمياء الدوائية ٢ | صيد 324 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 317 | PHA 324 | Medicinal Chemistry II |
العقاقير ١ | صيد 327 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
PHA 115 PHA 224 |
PHA 327 | Pharmacognosy I |
الصيدلانيات ٣ | صيد 412 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 322 | PHA 412 | Pharmaceutics III |
علم الأدوية ٣ | صيد 413 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 321 | PHA 413 | Pharmacology III |
العقاقير ٢ | صيد 414 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 327 | PHA 414 | Pharmacognosy II |
الصيدلة الحيوية وحركية الدواء ١ | صيد 415 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 222 | PHA 415 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics I |
المعالجة دوائية ٢ | صيد 416 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 321 PHA 323 |
PHA 416 | Pharmacotherapy II |
الكيمياءال دوائية ٣ | صيد 417 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 324 | PHA 417 | Medicinal Chemistry III |
التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية | صيد 421 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 316 | PHA 421 | Pharmaceutical Biotechnology |
علم الأدوية ٤ | صيد 422 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 413 | PHA 422 | Pharmacology IV |
العقاقير ٣ | صيد 423 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 414 | PHA 423 | Pharmacognosy III |
الصيدلة الحيوية وحركية الدواء ٢ | صيد 424 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | PHA 415 | PHA 424 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics II |
الصيدلانيات ٤ | صيد 425 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 412 | PHA 425 | Pharmaceutics IV |
المعالجة الدوائية ٣ | صيد 426 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 321 PHA 416 |
PHA 426 | Pharmacotherapy III |
الكيمياء الدوائية ٤ | صيد 427 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | PHA 417 | PHA 427 | Medicinal Chemistry IV |
صيدلة المستشفيات | صيد 512 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
PHA 422 PHA 517 PHA 425 |
PHA 512 | Hospital Pharmacy |
الإدارة الصيدلانية والتسويق | صيد 513 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 422 PHA 425 |
PHA 513 | Pharmaceutical Administration and Marketing |
الإسعافات الأولية | صيد 514 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 215 | PHA 514 | First Aid |
علم السموم ١ | صيد 516 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 423 PHA 417 PHA 422 |
PHA 516 | Toxicology I |
المعالجة الدوائية ٤ | صيد 517 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 422 PHA 426 |
PHA 517 | Pharmacotherapy IV |
علم السموم ٢ | صيد 521 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 516 PHA 517 |
PHA 521 | Toxicology II |
الرعاية الصيدلانية | صيد 522 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | PHA 514 | PHA 522 | Pharmaceutical Care |
قوانين واخلاقيات الصيدلة | صيد 523 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 425 PHA 517 |
PHA 523 | Pharmacy Laws and Ethics |
صيدلة المجتمع | صيد 524 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | PHA 524 | Community Pharmacy |
الإعلام الدوائي و تقييم المراجع | صيد 525 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
PHA 425 PHA 517 |
PHA 525 | Drug Information and Literatures Evaluation |
طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي | صيد 526 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | MED 126 | PHA 526 | Research Methodology and Biostatistics |
الصيدلة السريرية | صيد527 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
PHA 423 PHA 517 PHA 425 |
PHA 527 | Clinical Pharmacy |
الجراحة | صيد 611 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 611 | Surgery |
طب الأطفال | صيد 612 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 612 | Pediatrics |
الرعاية الحرجة | صيد 613 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 613 | Critical Care |
طب الباطنة ١ | صيد 614 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 614 | Internal Medicine I |
الأورام والأمراض الخبيثة | صيد 621 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 621 | Tumor and Malignant Diseases |
النساء والتوليد | صيد 622 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 622 | Obstetrics and Gynecology |
طب الباطنة ٢ | صيد 623 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 | PHA 614 | PHA 623 | Internal Medicine II |
أمراض القلب | صيد 624 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 527 PHA 523 |
PHA 624 | Cardiovascular Diseases |
مشروع بحث التخرج | صيد 625 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | 3 |
PHA 523 PHA 526 PHA 525 |
PHA 625 | Graduation Project |
المجموع | 147 | 92 | 50 | 87 | 87 | 50 | 92 | 147 | Sub-total | |||
الإجمالي | 147 | 229 | 229 | 147 | Total |
Courses | Credit Hours | الساعات المعتمدة | المقررات |
University Requirements | 16 | 16 | متطلبات الجامعة |
Faculty Requirements | 21 | 21 | متطلبات الكلية |
Compulsory Department Requirements | 147 | 147 | متطلبات القسم الاجبارية |
Total | 184 | 184 | الإجمالي |
t: training | P: Practical | T: Theoretical |
ت: تدريب | ع: عملي | ن: نظري |
مقررات متطلبات الجامعة
أسم المقرر | الرمز | الساعات | Hours | Pre-requisite | Code |
Course Title
|
||||||
معتمد | فعلي | Actual | Credit | |||||||||
ن | ع | ت | t | P | T | |||||||
اللغة العربية ١ | عرب 111 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ARAB 111 | Arabic Language I |
اللغة العربية ٢ | عرب 121 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ARAB 111 | ARAB 121 | Arabic Language II |
اللغة الإنجليزية ١ | نجل 112 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ENGL 112 | English Language I |
اللغة الإنجليزية ٢ | نجل 122 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ENGL 112 | ENGL 122 | English Language II |
الثقافة الإسلامية ١ | سلم 113 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ISLAM 113 | Islamic Culture I |
الثقافة الإسلامية ٢ | سلم 123 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | ISLAM 113 | ISLAM 123 | Islamic Culture II |
مهارات الحاسوب | عال 114 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | CSC 114 | Computer Skills |
